Objednávky a faktúry
2020
Objednávky 12/2020
| číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200100443 | umývanie vozidiel | 99,89 | 01.12.2020 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138, Bratislava | 35878339 | Vachula Matej |
| 200100510 | servisná prehliadka | 2100 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
| 200100509 | servisná prehliadka | 1100 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
| 200100512 | servisná prehliadka | 1100 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100495 | prezutie zimnné pneumatiky | 1349,36 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100496 | oprava vozidla | 4875,9 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100503 | STK + EK | 873,74 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100506 | prezutie zimnné pneumatiky | 171,81 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100508 | Oprava vozidla | 479,23 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100513 | STK+EK | 242,36 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100514 | STK+EK | 176,43 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100531 | Umývanie sanitných vozidiel Nitra Oktober+November 2020 | 162,4 | 03.12.2020 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
| 200100544 | Grafické práce | 230,4 | 04.12.2020 | Chilli Peppers,s.r.o. | Sasinkova, Piešťany | 46354972 | Ing. Sekula Marián |
| 200100545 | Dodanie termohrnčekov | 14613,6 | 04.12.2020 | CreoCom, Sr.o. | Nitrianska, Trnava | 36691836 | Ing. Sekula Marián |
| 200100546 | Likvidícia NO | 7000 | 09.12.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
| 200100535 | Umyvárka | 36 | 10.12.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
| 200100548 | Umývanie ambulancií | 99,89 | 10.12.2020 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138, Bratislava | 35878339 | Vachula Matej |
| 200100552 | Tlačiarenské práce | 134 | 10.12.2020 | Rink.sk s.r.o. | E.Suchoňa, Piešťany | 46421556 | Ing. Sekula Marián |
| 200100504 | umývanie vozidiel | 336 | 16.12.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Ing. Sekula Marián |
| 200100527 | servis vozidla | 2300 | 16.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100530 | servis vozidla | 530 | 16.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100533 | servis vozidla | 237,62 | 16.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100538 | Ocenenie vozidiel | 360 | 16.12.2020 | Ing.Milan Zacharda | Martinčekova 15, Bratislava | 30036801 | Vachula Matej |
| 200100555 | EPS - štvrťročná kontrola | 132 | 16.12.2020 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Ing. Sekula Marián |
| 200100556 | Služby v OH | 7100 | 16.12.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
| 200100562 | KLinik boxy | 352,8 | 18.12.2020 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Ing. Sekula Marián |
| 200100565 | Služby v OH | 7000 | 18.12.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
| 200100532 | servis vozidla | 230 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100539 | servis vozidla | 1120 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100541 | servis vozidla | 587,6 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100542 | STK, EK. | 706,49 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100543 | Servisná prehliadka | 247,48 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100553 | servis vozidla | 600 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100554 | servis vozidla | 1810 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100571 | Znalecký posudok | 1300 | 22.12.2020 | Ing. Magdaléna Kadlečíková | Pekná cesta, Bratislava | Ing. Sekula Marián | |
| 200100521 | Servisná prehliadka a STK, EK | 1251,38 | 29.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100549 | servis vozidla | 720,57 | 29.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100559 | servis vozidla | 370 | 29.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100563 | servis vozidla | 1540 | 29.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
| 200100576 | Umývanie sanitných vozidiel | 93,7 | 29.12.2020 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
Faktúry 12/2020
| číslo | popis plnenia | celková hodnota [eur] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/0102339 | Nájom 10/2020 | 850 | 9.11.2020 | Štefan Tipary EKOLSTAV | J.Jesenského,Šahy | 30071216 | |
| 20/0102377 | Nájom + energie Bojnice + Prievidza | 1130,55 | 11.11.2020 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
| 20/0102331 | nájom + energie | 950 | 9.11.2020 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14,Nitra | 31697348 | |
| 20/0102686 | zdravotnícke noviny | 94,5 | 29.12.2020 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34,Bratislava | 31333524 | |
| 20/0102416 | Energie 10/2020 Žilina | 925,28 | 13.11.2020 | MYMA Invest, s.r.o. | M.R.Štefanika,Žilina | 36692131 | |
| 20/0102340 | nájom | 1665 | 9.11.2020 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | Kysihýbelská 29,Banská Štiavnica | 31631134 | |
| 20/0102495 | Nájom Staré Hory 10/2020 | 700 | 27.11.2020 | TREMAB s.r.o. | Strieborné námestie,Banská Bystrica | 36693791 | |
| 20/0102376 | Energie zálohy 11/2020 Bojnice + Prievidza | 414 | 11.11.2020 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
| 20/0101061 | Servis SMV | 509,45 | 200100206 | 19.5.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102333 | Nájom ZZS BA - Petržalka 11/2020 | 2826,4 | 9.11.2020 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
| 20/0102332 | Dodávka plynu 11/2020 | 48 | 9.11.2020 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
| 20/0102342 | Energie | 219,85 | 9.11.2020 | Štefan Tipary EKOLSTAV | J.Jesenského,Šahy | 30071216 | |
| 20/0102375 | právne služby | 2640 | 11.11.2020 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Twin City Tower, Mlynské Nivy,Bratislava | 47239921 | |
| 20/0102412 | materiál | 405,85 | 13.11.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 20/0102484 | Generátor ozonu 12 ks | 2000 | 24.11.2020 | GRIZZLY s.r.o. | Kráľovská,Šaľa | 44648241 | |
| 20/0102073 | Kyslík | 149,45 | 8.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102408 | materiál | 61,38 | 13.11.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 20/0102083 | Kyslík | 709,82 | 8.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102345 | Nájom Liptovská Osada | 660,26 | 9.11.2020 | Obec Liptovská Osada | č.369,Liptovská Osada | 00315401 | |
| 20/0102414 | Nájom RZP Kysucké Nové Mesto | 2000 | 13.11.2020 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
| 20/0102084 | Kyslík nájom fliaš 16.09..2020 - 30.09.2020 | 6465,66 | 8.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102328 | Nájom garáž Námestovo | 45,3 | 9.11.2020 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
| 20/0102413 | Energie RZP Kysucké Nové Mesto | 180 | 13.11.2020 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
| 20/0102302 | lieky | 105,6 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102327 | Nájom garáž Zákamenné | 51,88 | 9.11.2020 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
| 20/0102500 | Mobily 10/2020 | 62,7 | 27.11.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
| 20/0102421 | Servis zdravotných prístrojov 10/2020 | 10200 | 13.11.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 20/0102468 | Nájom | 1665,74 | 20.11.2020 | Mesto Nová Baňa , MsÚ | Nám. slobody 1,Nová Baňa | 00320897 | |
| 20/0102346 | Nájom 12/2020 Zuberec | 950 | 9.11.2020 | Branislav Habo | Hlavná 371/2,Zuberec | ||
| 20/0102348 | Nájom | 1290 | 9.11.2020 | Tibor Koller | Krajinská 15,Bratislava | ||
| 20/0102355 | Nájom Kraľovany | 1420 | 9.11.2020 | Miroslav Šlichtík | Kraľovany,Kraľovany | ||
| 20/0102350 | Nájom | 1980 | 9.11.2020 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19,Nitra | ||
| 20/0102485 | PHM 16.11.2020 - 22.11.2020 | 13543,53 | 25.11.2020 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
| 20/0102353 | nájom | 960 | 9.11.2020 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10,Trnava | ||
| 20/0102356 | nájom | 1400 | 9.11.2020 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná,Dolný Kubín | ||
| 20/0102354 | Nájom Kramáre | 3190 | 9.11.2020 | Mgr.Art.Mária Pospíšilová, ArtD. | Studenohorska,Bratislava | ||
| 20/0102388 | Likvidácia nebezpečného odpadu | 6836,64 | 11.11.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41,Dunajská Streda | 34105948 | |
| 20/0102347 | Nájom Vajnory | 1990 | 9.11.2020 | Ing.Kvetoslava Krasnovská | Čierny chodník,Bratislava | ||
| 20/0102351 | nájom | 1700 | 9.11.2020 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19,Zbrojníky | ||
| 20/0102349 | Nájom | 1400 | 9.11.2020 | Milena Černáková | Cabaj 1528,Cabaj | ||
| 20/0102860 | Výpočtová technika | 1460,98 | 200100529 | 31.12.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta,Košice | 36212466 |
| 20/0102458 | Servis SMV | 573,52 | 200100480 | 19.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102352 | Nájom Námestovo | 880 | 9.11.2020 | Ing. Vladimír Ratica, Mária Raticová | ul. Mieru,Námestovo | ||
| 20/0102357 | Ing. Ján Vilém nájom Dolný Kubín | 1530 | 9.11.2020 | Ing. Ján Vilém a Elena Vilémová | I.Olbrachta,Trstená | ||
| 20/0102205 | Kyslík | 266,57 | 20.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102481 | Servis SMV | 2342,94 | 200100492 | 23.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102482 | Prezúvanie SMV | 403,2 | 200100507 | 23.11.2020 | Autoservis-Zaťko s.r.o. | Krivá,Krivá | 36418862 |
| 20/0102391 | nájom | 326,33 | 11.11.2020 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467,Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
| 20/0102787 | Náhradná batéria pre UPS | 257 | 200100537 | 31.12.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta,Košice | 36212466 |
| 20/0102497 | barelova voda | 19,1 | 27.11.2020 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
| 20/0102501 | Znalecký posudok | 1700 | 200100367 | 27.11.2020 | Ing. Iveta Onderová, PhD. | Mánesovo nám.,Bratislava | |
| 20/0102411 | materiál | 61,38 | 13.11.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 20/0102425 | KO 10/2020 | 15,4 | 13.11.2020 | OBEC Staré Hory | Staré Hory č.317,Staré Hory | 00313831 | |
| 20/0102541 | satelitna tv RZPS Nitra 12/2020 | 15,1 | 4.12.2020 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
| 20/0102540 | satelitna tv Čadca 12/2020 | 11,1 | 4.12.2020 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
| 20/0102542 | Mandátny certifikát | 105,6 | 200100528 | 4.12.2020 | Disig a.s. | Záhradnícka,Bratislava | 35975946 |
| 20/0102459 | Elektrika 10/2020 | 480,59 | 19.11.2020 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
| 20/0102527 | Umývanie SMV | 99,89 | 200100443 | 4.12.2020 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138,Bratislava | 35878339 |
| 20/0102460 | Nájom Ružomberok 10/2020 | 3134 | 19.11.2020 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského,Bratislava | 36789291 | |
| 20/0102858 | MATERIAL | 577,84 | 200100524 | 31.12.2020 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7,Bratislava | 36562939 |
| 20/0102520 | Plyn 10/2020 Antolská | 934,67 | 3.12.2020 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4,Bratislava | 31813861 | |
| 20/0102487 | materiál | 1132,87 | 25.11.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 20/0102486 | materiál | 368,93 | 25.11.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 20/0102614 | HAVÁRIA-nefunkčný prístupový systém do budovy; oprava | 54 | 200100523 | 10.12.2020 | COMINFO SR, spol. s r.o. | Kopčianska 65,Bratislava | 35682868 |
| 20/0102469 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2020 | 64494,53 | 20.11.2020 | GGFS s.r.o. | Sasinkova,Bratislava | 47079690 | |
| 20/0102536 | Nájom 11/2020 Zvolen | 3009,3 | 4.12.2020 | STOKAT - M, s.r.o. | Dobronivská cesta,Zvolen | 31573436 | |
| 20/0102568 | Teplo Levice | 186 | 9.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 20/0102560 | teplo Nitra Rybárska 18 | 215 | 8.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 20/0102493 | Servis SMV | 2481,92 | 200100499 | 27.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102148 | Kyslík | 332,5 | 16.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102567 | teplo Krupina | 528 | 9.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 20/0102558 | teplo Topolčianky | 243 | 8.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 20/0102613 | Služba WIFI internet Vráble | 13,24 | 10.12.2020 | BitComp, s.r.o. | Levická 579,Vráble | 36783412 | |
| 20/0102180 | lieky | 646,47 | 19.10.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102548 | elektrika 12/2020 Antolská BA | 598,82 | 7.12.2020 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4,Bratislava | 31813861 | |
| 20/0102559 | teplo Karlova Ves | 143 | 8.12.2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 20/0102515 | Nájom Vráble | 1440 | 3.12.2020 | ByDoS, spol. s.r.o. | Levická č. 598,Vráble | 31437648 | |
| 20/0102224 | Kyslík | 107,71 | 23.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102619 | Nájom vydajníkov vody 11/2020 | 24 | 14.12.2020 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
| 20/0102624 | Nájom Žarnovica | 438,96 | 14.12.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53,Zvolen | 36054666 | |
| 20/0102338 | elektrika Zákamenné | 267 | 9.11.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
| 20/0102583 | Umývanie SMV | 99,89 | 200100548 | 10.12.2020 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138,Bratislava | 35878339 |
| 20/0102337 | elektrika Staré Hory | 250 | 9.11.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
| 20/0102618 | Grafické práce | 230,4 | 200100544 | 14.12.2020 | Chilli Peppers,s.r.o. | Sasinkova,Piešťany | 46354972 |
| 20/0102334 | elektrika Oravské Veselé | 503 | 9.11.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
| 20/0102593 | Energie 11/2020 BB | 2503,79 | 10.12.2020 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549,Banská Bystrica | 44915462 | |
| 20/0102336 | elektrika Zvolen | 550 | 9.11.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
| 20/0102335 | elektrika Krupina | 166 | 9.11.2020 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
| 20/0102741 | Mobily 11/2020 | 1669,04 | 31.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | |
| 20/0102407 | Nájom Nitra | 2330 | 13.11.2020 | PEDUR, s.r.o. | Bulharská,Nitra | 52482618 | |
| 20/0102576 | elektrika Levice 11/2020 | 477,66 | 9.12.2020 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6,Bratislava | 36677281 | |
| 20/0102491 | Servis SMV | 395,29 | 200100489 | 27.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102584 | Umývanie SMV | 36 | 200100535 | 10.12.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta,Prievidza | 36394891 |
| 20/0102671 | Umývanie SMV | 61,78 | 200100504 | 16.12.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53,Zvolen | 36054666 |
| 20/0102492 | Servis SMV | 420,82 | 200100500 | 27.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102670 | Telek. služby virtual voice net Riaditeľstvo | 159,82 | 16.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | |
| 20/0102543 | PHM 23.11. - 30.11.2020 | 19574,86 | 7.12.2020 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
| 20/0102751 | Pevná linka 11/2020 | 1248,28 | 31.12.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | |
| 20/0102740 | VALEC oki es8433 BLACK | 129,6 | 31.12.2020 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820,Oščadnica | 44925417 | |
| 20/0102490 | STK + EK SMV | 75 | 200100518 | 27.11.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta,Bratislava | 51678748 |
| 20/0102502 | Nové licencie eRegistratúry | 1008 | 27.11.2020 | DIMANO, a. s. | Prievozská 14,Bratislava | ||
| 20/0102823 | lieky | -15,84 | 31.12.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102195 | Kyslík nájom fliaš 01.10.2020 - 15.10.2020 | 5713,27 | 20.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102196 | Kyslík | 118,46 | 20.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102295 | lieky | 357,5 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102298 | lieky | 295,68 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102620 | barelova voda | 28,66 | 14.12.2020 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
| 20/0102299 | lieky | 668,15 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102229 | Kyslík | 446,98 | 23.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102297 | lieky | 775,13 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102631 | voda Nitra Rybárska 18 | 41,04 | 14.12.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a | Nábrežie za hydrocentrálou 4,Nitra | 36550949 | |
| 20/0102504 | Respirátory FFP3 | 38399 | 1.12.2020 | NILTEX s.r.o. | Košútska,Sládkovičovo | 51873885 | |
| 20/0102630 | voda | 113,4 | 14.12.2020 | Mesto Nová Baňa , MsÚ | Nám. slobody 1,Nová Baňa | 00320897 | |
| 20/0102294 | lieky | 364,6 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102547 | Nájom 12/2020 | 1500,93 | 7.12.2020 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8,Bratislava | 35686731 | |
| 20/0102296 | lieky | 719,96 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102494 | nájom 10/2020 | 582,32 | 27.11.2020 | Obec Zákamenné | Zákamenné 1002,Zákamenné | 00315001 | |
| 20/0102303 | lieky | 847,99 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102225 | Kyslík | 1414,78 | 23.10.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 20/0102498 | Nájom | 965 | 27.11.2020 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454,Oravská Polhora | 00314749 | |
| 20/0102629 | Nájom + energie Dúbravka | 1268,66 | 14.12.2020 | zares, spol. s r.o. | Na Vrátkach,Bratislava | 35778806 | |
| 20/0102574 | nájom | 543,22 | 9.12.2020 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21,Bratislava | 00156582 | |
| 20/0102503 | Bezkontaktný teplomer COVID-19 | 1919 | 1.12.2020 | GIEGO s.r.o. | Vojtaššákova,Tvrdošín | 51055724 | |
| 20/0102575 | náklady na služby | 107,8 | 9.12.2020 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21,Bratislava | 00156582 | |
| 20/0102300 | lieky | 603,53 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102563 | elektrika | 584,45 | 9.12.2020 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8,Bratislava | 35686731 | |
| 20/0102612 | Služba TV Oravská Polhora | 9,99 | 10.12.2020 | OravaSk s.r.o. | Vavrečka,Vavrečka | 48293415 | |
| 20/0102301 | lieky | 903,79 | 9.11.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
| 20/0102319 | Pneumatiky SMV | 22837,22 | 200100458 | 9.11.2020 | BEGAM, spol. s.r.o. | Bratislavská,Trnava | 31442242 |
| 20/0102514 | nájom | 602,1 | 3.12.2020 | Lukromtel, s.r.o. | Československej armády 198/31,Kremnica | 36057258 | |
| 20/0102489 | Oprava stroja HDS 1295 v umyvárke | 226,2 | 200100497 | 25.11.2020 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská,Nitra | 43967663 |
| 20/0102530 | Servis SMV | 4875,91 | 200100496 | 4.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102524 | servis SMV | 1034,5 | 200100509 | 3.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102668 | paušalny poplatok EIB | 360 | 16.12.2020 | LLARIK, s.r.o. | Pažitná,Sereď | 36243701 | |
| 20/0102506 | materiál | 129,6 | 1.12.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 20/0102507 | materiál | 965,16 | 1.12.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 20/0102769 | Tlačiarenské práce | 168 | 200100552 | 31.12.2020 | Rink.sk s.r.o. | E.Suchoňa,Piešťany | 46421556 |
| 20/0102770 | Dodanie termohrnčekov | 14873,04 | 200100545 | 31.12.2020 | CreoCom, Sr.o. | Nitrianska,Trnava | 36691836 |
| 20/0102531 | Servis SMV | 242,35 | 200100513 | 4.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
| 20/0102767 | Metrologia analyzátorov dychu | 518,4 | 31.12.2020 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica | 37954521 | |
