2023
Objednávky: 2023/01
ČÍSLO | POPIS PLNENIA | CELKOVÁ HODNOTA PLNENIA [EUR] | DÁTUM | DODÁVATEĽ | ADRESA | IČO | OBJEDNÁVKU SCHVÁLIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230100001 | mandátny certifikát | 72,00 | 3.1.2023 | Disig a.s. | Záhradnícka, Bratislava | 35975946 | Tomčanyová Dagmar |
220100713 | Servis vozidla | 2 579,66 | 4.1.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
220100728 | Umyvárka Topoľčany, December 2022 | 144,00 | 4.1.2023 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
220100729 | Servis vozidla | 900,00 | 4.1.2023 | AUTOPOLIS, a.s. | Panónska cesta, Bratislava | 35728311 | Vachula Matej |
220100731 | Umývanie sanitných vozidiel | 168,00 | 4.1.2023 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Vachula Matej |
230100002 | Plastové etikety 50x30mm | 17,40 | 4.1.2023 | BARTECH SLOVAKIA, spol.s.r.o. | 29.augusta 12, Holíč | 36232807 | Tomčanyová Dagmar |
230100003 | Umývanie sanitných vozidiel | 168,00 | 4.1.2023 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Vachula Matej |
220100730 | Umyvárka SAD Prievidza mesiac December 2022 | 18,00 | 10.1.2023 | TD Servis s.r.o. | Ciglianska cesta, Prievidza | 54626561 | Vachula Matej |
220100732 | Stravovacie poukážky | 70 000,00 | 17.1.2023 | GGFS s.r.o. | Sasinkova, Bratislava | 47079690 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
230100012 | Balík služieb na portál Profesia | 3 000,00 | 18.1.2023 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
230100011 | Umyvárka PENOVÝ RAJ Partizánske | 100,00 | 23.01.2023 | M&S GLOBWASH, a.s. | Komenského, Banská Bystrica | 47506621 | Vachula Matej |
230100004 | STK a EK | 356,52 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100005 | STK a EK | 479,93 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100006 | Oprava vozidla | 131,54 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100007 | Servis SMV | 2 700,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100008 | Servis SMV | 1 600,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100009 | Servis SMV | 170,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100010 | Servis SMV | 3 138,95 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100013 | Servis SMV | 160,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100014 | Servis SMV | 1 800,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100015 | Rezervná ambulancia | 3 809,83 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100016 | Servis SMV | 170,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100017 | Servis SMV | 700,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100018 | Servis SMV | 2 300,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100019 | Servis SMV | 1 360,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100020 | Servis SMV | 2 300,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100021 | Servis SMV | 200,00 | 24.01.2023 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
230100022 | Servis SMV | 230,00 | 24.01.2023 | PPC TEAM plus s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 35700262 | Vachula Matej |
230100024 | Školenie kuričov | 300,00 | 25.01.2023 | Ing. Milan Kosmeľ s.r.o | Nám. SNP 12, Žarnovica | 52122433 | Tomčanyová Dagmar |
Faktúry: 2023/01
číslo | popisy plnenia | celková hodnota [eur] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/0102808 | Kyslík | 914,40 | 15.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102809 | Kyslík nájom fliaš 16.10.2022 - 31.10.2022 | 8 068,66 | 15.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102807 | Kyslík | 673,62 | 15.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102864 | Kyslík | 469,74 | 21.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102863 | Kyslík | 3 276,64 | 21.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102871 | Kyslík | 487,68 | 22.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102886 | Kyslík | 588,34 | 24.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102904 | Kyslík | 279,34 | 28.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102905 | Kyslík | 1 343,24 | 28.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102911 | Kyslík | 1 549,08 | 30.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102933 | Ing. Ján Vilém nájom Dolný Kubín 12/2022 | 1 630,00 | 05.12.2022 | Ing. Ján Vilém a Elena Vilémová | I.Olbrachta,Trstená | ||
22/0102927 | Kancelársky materiál | 1 552,73 | 05.12.2022 | Tibor Varga TSV PAPIER | Vajanského,Lučenec | 32627211 | |
22/0102938 | nájom | 960,00 | 06.12.2022 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10,Trnava | ||
22/0102935 | nájom 01/2023 | 1 400,00 | 06.12.2022 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná,Dolný Kubín | ||
22/0102934 | Čistiace potreby | 3 654,08 | 06.12.2022 | Tibor Varga TSV PAPIER | Vajanského,Lučenec | 32627211 | |
22/0102940 | Nájom 01/2023 | 1 400,00 | 06.12.2022 | Ľubomír Kubica | , | ||
22/0102936 | Nájom Kraľovany 01/2023 | 1 493,28 | 06.12.2022 | Miroslav Šlichtík | Kraľovany,Kraľovany | ||
22/0102937 | Nájom Kramáre 01/2023 | 3 190,00 | 06.12.2022 | Mgr.Art.Mária Pospíšilová, ArtD. | Studenohorska,Bratislava | ||
22/0102939 | nájom 01/2023 | 1 700,00 | 06.12.2022 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19,Zbrojníky | ||
22/0102959 | Kyslík nájom fliaš 01.11.2022 - 15.11.2022 | 7 496,83 | 06.12.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102964 | Kyslík | 339,54 | 06.12.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102963 | Kyslík | 1 013,76 | 06.12.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
22/0102981 | Energie 11/2022 | 235,36 | 07.12.2022 | Štefan Tipary EKOLSTAV | J.Jesenského,Šahy | 30071216 | |
22/0102983 | Nájom | 8 820,31 | 07.12.2022 | Business Center Bratislava a.s. | Mlynské nivy,Bratislava | 35869739 | |
22/0102990 | Nájom Nitra 11/2022 | 2 700,00 | 07.12.2022 | PEDUR, s.r.o. | Bulharská,Nitra | 52482618 | |
22/0102991 | Nájom garáž Zákamenné 01/2023 | 51,88 | 07.12.2022 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
22/0102982 | Nájom Dudince | 850,00 | 07.12.2022 | Štefan Tipary EKOLSTAV | J.Jesenského,Šahy | 30071216 | |
22/0102992 | Nájom garáž Námestovo,nájom 01/2023 | 45,30 | 07.12.2022 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
22/0102994 | Požiarna ochrana a bezp-tech služby | 1 018,20 | 07.12.2022 | BM plus, s.r.o. | Štúrová,Nitra | 44269277 | |
22/0102993 | Nájom 01/2023 | 1 290,00 | 07.12.2022 | Tibor Koller | Krajinská 15,Bratislava | ||
22/0102997 | Nájom 12/2022 | 2 165,00 | 08.12.2022 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19,Nitra | ||
22/0103011 | nájom | 950,00 | 08.12.2022 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14,Nitra | 31697348 | |
22/0103002 | Nájom Liptovská Osada | 660,26 | 08.12.2022 | Obec Liptovská Osada | č.369,Liptovská Osada | 00315401 | |
22/0103014 | Záloha za služby spojené s nájmom 01/2023 | 600,00 | 08.12.2022 | LINDA A MONTI s.r.o. | 29.augusta,Bratislava | 35824905 | |
22/0102996 | Nájom 01/2023 | 1 700,00 | 08.12.2022 | Milena Černáková | Cabaj 1528,Cabaj | ||
22/0103013 | Nájom Ružinov | 11 455,20 | 08.12.2022 | LINDA A MONTI s.r.o. | 29.augusta,Bratislava | 35824905 | |
22/0102995 | Nájom Zuberec | 950,00 | 08.12.2022 | Branislav Habo | Hlavná 371/2,Zuberec | ||
22/0103052 | Prenájom SMV 12/2022 | 291 495,42 | 08.12.2022 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34,Bratislava | 44558970 | |
22/0103049 | Umývanie SMV | 114,00 | 220100676 | 08.12.2022 | PBD s.r.o. | Štúrova 85,Nitra | 46122702 |
22/0103000 | Nájom 12/2022 | 1 186,20 | 08.12.2022 | Vladimír Smatana | Dr. Adámiho,Topoľčany | ||
22/0102998 | Nájom Vajnory | 2 008,00 | 08.12.2022 | Ing.Kvetoslava Krasnovská | Čierny chodník,Bratislava | ||
22/0103065 | Servis zdravotných prístrojov 11/2022 | 11 424,00 | 12.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
22/0103061 | KO 11/2022 | 15,40 | 12.12.2022 | OBEC Staré Hory | Staré Hory č.317,Staré Hory | 00313831 | |
22/0103063 | Nájom Bátovce | 1 133,99 | 12.12.2022 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41,Ilava | 47590581 | |
22/0103076 | Právne služby | 2 400,00 | 12.12.2022 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Twin City Tower, Mlynské Nivy,Bratislava | 47239921 | |
22/0103062 | Nájom Topoľčianky | 842,00 | 12.12.2022 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41,Ilava | 47590581 | |
22/0103059 | Nájom | 326,33 | 12.12.2022 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467,Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
22/0103075 | Právne služby a ochr.osobných údajov a GDPR 11/2022 | 1 800,00 | 12.12.2022 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Twin City Tower, Mlynské Nivy,Bratislava | 47239921 | |
22/0103088 | materiál | 84,37 | 13.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
22/0103079 | Monitorovanie SMV | 867,00 | 13.12.2022 | DATACAR, spol.s r.o. | Piešť II.,Detva | 36650811 | |
22/0103080 | Nájom + energie 11/2022 | 430,22 | 13.12.2022 | Obec Nová Bystrica | Obecný úrad 657,Nová Bystrica | 00314145 | |
22/0103090 | Nájom + energie Dúbravka | 1 888,36 | 13.12.2022 | zares, spol. s r.o. | Na Vrátkach,Bratislava | 35778806 | |
22/0103082 | Elektrika 11/2022 | 535,42 | 13.12.2022 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
22/0103087 | materiál | 92,03 | 13.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
22/0103092 | Energie zálohy 12/2022 Bojnice + Prievidza | 564,00 | 13.12.2022 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
22/0103096 | Nájom | 850,00 | 13.12.2022 | Obec Janíky | Horné Janíky č. 406,Horné Janíky | 00305481 | |
22/0103095 | Nájom RZP Kysucké Nové Mesto | 900,00 | 13.12.2022 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
22/0103093 | Nájom + energie Bojnice + Prievidza | 1 280,27 | 13.12.2022 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
22/0103094 | Elektrina prístrešok 11/2022 Nitra | 1 727,50 | 13.12.2022 | PEDUR, s.r.o. | Bulharská,Nitra | 52482618 | |
22/0103083 | Nájom Ružomberok 11/2022 | 3 134,00 | 13.12.2022 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského,Bratislava | 36789291 | |
22/0103086 | Nájom | 582,32 | 13.12.2022 | Obec Zákamenné | Zákamenné 1002,Zákamenné | 00315001 | |
22/0103105 | Spoluúčasť pri poistných udalostiach SMV | 1 344,07 | 14.12.2022 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34,Bratislava | 44558970 | |
22/0103104 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Žilinnský, vývoz november č.2 | 1 839,36 | 14.12.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
22/0103098 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Bratislavský, vývoz november č. 2 | 974,82 | 14.12.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
22/0103099 | Vývoz odpadu 11/2022 ZV | 72,96 | 14.12.2022 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská,Trenčín | 34115901 | |
22/0103100 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj BB, vývoza november č.2 | 1 446,48 | 14.12.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
22/0103103 | nájom | 553,58 | 14.12.2022 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21,Bratislava | 00156582 | |
22/0103102 | náklady na služby Rovinka | 107,80 | 14.12.2022 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21,Bratislava | 00156582 | |
22/0103120 | Energie 11/2022 | 215,13 | 19.12.2022 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21,Bratislava | 00156582 | |
22/0103124 | Energie RZP Kysucké Nové Mesto | 180,00 | 19.12.2022 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
22/0103119 | Nájom | 810,00 | 19.12.2022 | ALIKAL, s.r.o. | Senohrad,Senohrad | 47613050 | |
22/0103109 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2022 VYUČTOVANIE | 4 231,83 | 19.12.2022 | GGFS s.r.o. | Sasinkova,Bratislava | 47079690 | |
22/0103110 | Karty MultiSport | 1 912,00 | 19.12.2022 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Ružová dolina 6,Bratislava | 48059528 | |
22/0103122 | Energie | 1 241,35 | 19.12.2022 | ALIKAL, s.r.o. | Senohrad,Senohrad | 47613050 | |
22/0103130 | nájom 12/2022 | 1 665,00 | 19.12.2022 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | Kysihýbelská 29,Banská Štiavnica | 31631134 | |
22/0103121 | energie 11/2022 | 584,10 | 19.12.2022 | Maximus Logistics s.r.o. | Svätokrížske námestie,Žiar nad Hronom | 46020276 | |
22/0103129 | nájom 11/2022 | 1 665,00 | 19.12.2022 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | Kysihýbelská 29,Banská Štiavnica | 31631134 | |
22/0103118 | voda Karlova Ves | 43,91 | 19.12.2022 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48,Bratislava | 35850370 | |
22/0103112 | eRegistratúra-Licenčná údržba IS NUNTIO 11/2022 | 1 402,92 | 19.12.2022 | DIMANO, a. s. | Prievozská 14,Bratislava | 30775094 | |
22/0103114 | barelova voda | 204,72 | 19.12.2022 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
22/0103116 | Energie 11/2022 Žilina | 1 522,06 | 19.12.2022 | MYMA Invest, s.r.o. | M.R.Štefanika,Žilina | 36692131 | |
22/0103125 | Nájom vydajníkov vody | 26,40 | 19.12.2022 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
22/0103137 | servis SMV | 49,99 | 220100677 | 20.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103136 | servis SMV | 573,37 | 220100669 | 20.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103143 | Tlač interného časopisu | 636,00 | 220100693 | 20.12.2022 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | Mlynská dolina,Bratislava | 35714131 |
22/0103135 | servis SMV | 49,99 | 220100667 | 20.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103138 | servis SMV | 711,13 | 220100655 | 20.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103139 | servis SMV | 69,40 | 220100668 | 20.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103132 | Voda Námestovo | 10,00 | 20.12.2022 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | Bysterecká,Dolný Kubín | 36672254 | |
22/0103148 | Servis SMV | 1 399,60 | 220100688 | 22.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103150 | Servis SMV | 3 739,13 | 220100689 | 22.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103149 | Servis SMV | 565,86 | 220100687 | 22.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103146 | Nájom | 965,00 | 22.12.2022 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454,Oravská Polhora | 00314749 | |
22/0103147 | Nájom | 965,00 | 22.12.2022 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454,Oravská Polhora | 00314749 | |
22/0103158 | Mobily 12/2022 | 25,00 | 30.12.2022 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
22/0103159 | satelitna tv RZPS Nitra 01/2023 | 16,10 | 30.12.2022 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
22/0103160 | satelitna tv Antolská BA 01/2023 | 17,60 | 30.12.2022 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
22/0103161 | satelitna tv Čadca 01/2023 | 12,10 | 30.12.2022 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
22/0103207 | Plyn 11/2022 Antolská | 3 395,09 | 30.12.2022 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4,Bratislava | 31813861 | |
22/0103182 | Servis SMV | 1 081,40 | 220100710 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103204 | materiál | 198,67 | 30.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
22/0103164 | Voda | 9,00 | 30.12.2022 | Obec Nová Bystrica | Obecný úrad 657,Nová Bystrica | 00314145 | |
22/0103209 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Žilinnský, vývoz december č.1 | 1 869,60 | 30.12.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
22/0103210 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Bratislavský, vývoz december č.1 | 990,66 | 30.12.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
22/0103211 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj BB, vývoza december č.1 | 1 484,88 | 30.12.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
22/0103168 | materiál | 2 363,74 | 30.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
22/0103206 | Pravidelná odborná prehliadka a údržba zdvíhacích brán 12/2022 | 504,00 | 30.12.2022 | JOLLY JOKER , a.s. | Ďumbierska,Bratislava | 00685810 | |
22/0103171 | Servis SMV | 233,99 | 220100707 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103175 | Servis SMV | 237,73 | 220100703 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103176 | Servis SMV | 370,00 | 220100706 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103184 | Servis SMV | 271,12 | 220100724 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103194 | Servis SMV | 898,58 | 220100684 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103205 | voda Krupina | 193,45 | 30.12.2022 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková s | Partizánska cesta 5,Banská Bystrica | 36644030 | |
22/0103174 | Servis SMV | 835,12 | 220100709 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103183 | Servis SMV | 582,54 | 220100725 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103187 | Servis SMV | 555,66 | 220100723 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103189 | Servis SMV | 49,99 | 220100690 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103202 | ŠZM | 42 260,92 | 30.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska,Šintava | 44078145 | |
22/0103185 | Servis SMV | 837,25 | 220100696 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103201 | ŠZM | 178,51 | 30.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska,Šintava | 44078145 | |
22/0103186 | Servis SMV | 482,59 | 220100719 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103190 | Servis SMV | 149,90 | 220100692 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103167 | materiál | 2 001,74 | 30.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
22/0103170 | materiál | 13,99 | 30.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
22/0103172 | Servis SMV | 832,91 | 220100717 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103179 | Servis SMV | 2 579,65 | 220100713 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103188 | Servis SMV | 49,99 | 220100662 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103199 | Kancelárske potreby | 596,40 | 30.12.2022 | Tibor Varga TSV PAPIER | Vajanského,Lučenec | 32627211 | |
22/0103200 | Lieky regióny | 17 182,70 | 30.12.2022 | Health & Pharmacy s.r.o. | Pod Lachovcom 1727/55,Púchov | 53770668 | |
22/0103191 | Servis SMV | 491,27 | 220100720 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103192 | Servis SMV | 814,86 | 220100721 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103193 | Servis SMV | 827,90 | 220100691 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103203 | rozvoz zdravotnického materiálu BA, Žilina, Čadca, Ružomberok, Námestovo | 356,40 | 30.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska,Šintava | 44078145 | |
22/0103173 | Servis SMV | 282,00 | 220100704 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103177 | Servis SMV | 256,28 | 220100705 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103178 | Servis SMV | 471,62 | 220100708 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103180 | Servis SMV | 7 238,17 | 220100695 | 30.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
22/0103212 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Nitriansky, vývoz november č. 1 | 1 025,24 | 30.12.2022 | KOSIT a.s. | Rastislavova98,Košice | 36205214 | |
22/0103213 | Servis SMV | 393,49 | 220100694 | 30.12.2022 | AUTOPOLIS, a.s. | Panónska cesta,Bratislava | 35728311 |
22/0103208 | TV pripojenie Ružinov 12/2022 | 10,50 | 30.12.2022 | RAINSIDE s.r.o. | Teslova,Bratislava | 31386946 | |
22/0103195 | Umývanie SMV | 144,00 | 220100728 | 30.12.2022 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova,Bratislava | 51317621 |
22/0103196 | KT10 | 861,16 | 220100729 | 30.12.2022 | AUTOPOLIS, a.s. | Panónska cesta,Bratislava | 35728311 |
22/0103166 | nájom a energie 12/2022 | 2 188,11 | 30.12.2022 | Maximus Logistics s.r.o. | Svätokrížske námestie,Žiar nad Hronom | 46020276 | |
22/0103165 | Upratovanie Antolská | 1 104,00 | 30.12.2022 | GreenClean Services s.r.o. | Slowackého,Bratislava | 35829982 | |
22/0103252 | PHM | 27 823,21 | 31.12.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
22/0103253 | PHM 16.12.2022 - 22.12.2022 | 26 231,68 | 31.12.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
22/0103243 | Umývanie SMV | 18,00 | 220100730 | 31.12.2022 | TD Servis s.r.o. | Ciglianska cesta,Prievidza | 54626561 |
22/0103242 | voda | 22,82 | 31.12.2022 | Obec Zákamenné | Zákamenné 1002,Zákamenné | 00315001 | |
22/0103227 | Energie 12/2022 BB | 4 002,38 | 31.12.2022 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549,Banská Bystrica | 44915462 | |
22/0103262 | PHM 23.12.2022 - 31.12.2022 | 34 866,61 | 31.12.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
