2025
Objednávky: 2025/01
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240100869 | servis SMV | 445,68 | 2.1.2025 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o. | T.G.Masaryka, Zvolen | SK2020845827 | Vachula Matej |
240100876 | Pistná udalosť - Kasko | 775,80 | 6.1.2025 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Vachula Matej |
240100877 | poistná udalosť KASKO | 884,50 | 7.1.2025 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Vachula Matej |
240100857 | Corpuls C3 - oprava SpO2 | 525,00 | 7.1.2025 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100859 | PU Defibrilátor | 335,00 | 7.1.2025 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100878 | servis BTK corpuls | 1 133,00 | 7.1.2025 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100862 | servis SMV | 1 133,00 | 7.1.2025 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
250100005 | servis SMV | 178,00 | 2.1.2025 | AUTOKODUS, s.r.o. | Lieskovská cesta, Zvolen | 36530751 | Vachula Matej |
250100007 | servis SMV | 450,00 | 2.1.2025 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o. | T.G.Masaryka, Zvolen | SK2020845827 | Vachula Matej |
250100009 | servis vozidla | 480,00 | 2.1.2025 | Hedin Automotive Banská bystrica s.r.o. | Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica | 36643947 | Vachula Matej |
250100014 | Servisná prehliadka | 692,59 | 6.1.2025 | PROCAR a.s. | Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš | 36384992 | Vachula Matej |
240100874 | servis SMV | 600,00 | 7.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100001 | servis SMV | 640,00 | 7.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100017 | servis SMV | 126,24 | 7.1.2025 | Medsol Slovakia s.r.o. | Mostná 72, Nitra | 36740471 | Vachula Matej |
250100022 | Umyvárka | 150,00 | 7.1.2025 | SR SOLAR SK, s. r. o. | M. R. Štefánika, Žilina | 46850805 | Vachula Matej |
240100812 | Školenie VEMA PAM 39.04 | 96,00 | 8.1.2025 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská, Bratislava | 36237337 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
240100863 | Dodanie a montáž prístrešku | 3 470,00 | 8.1.2025 | KOVOVONE, s.r.o. | Dolečky, Gajary | 44477023 | Gruška Slavomír, Ing. |
250100010 | servis SMV | 570,19 | 8.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100011 | servis SMV | 698,09 | 8.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100012 | servis SMV | 207,54 | 8.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100016 | servis SMV | 780,00 | 8.1.2025 | MB Panónska, s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 52567869 | Vachula Matej |
250100018 | kongres RESCUE DAY | 1 400,00 | 8.1.2025 | ZÁCHRANA občianske združenie | Švábovce 533, Švábovce | 42233097 | Gruška Slavomír, Ing. |
250100023 | servis SMV | 367,11 | 8.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100026 | servis SMV | 47,00 | 8.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100028 | servis SMV | 1 810,00 | 8.1.2025 | Hedin Automotive Banská bystrica s.r.o. | Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica | 36643947 | Vachula Matej |
240100864 | multif. zariadenia | 1 667,79 | 9.1.2025 | Alza. sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Gruška Slavomír, Ing. |
250100020 | servis SMV | 1 700,00 | 9.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100025 | servis SMV | 920,88 | 9.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100035 | servis SMV | 190,00 | 9.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100036 | servis SMV | 430,00 | 9.1.2025 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. | Rožňavská, Bratislava | I357 33 209 | Vachula Matej |
250100037 | servis SMV | 1 900,00 | 9.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100038 | servis SMV | 1 802,00 | 9.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100039 | servis SMV | 455,00 | 9.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100040 | servis SMV | 962,97 | 9.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100041 | servis prístrojov | 540,00 | 9.1.2025 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
250100042 | servis prístrojov | 540,00 | 9.1.2025 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
250100043 | pravidelný servis vozidla | 520,00 | 9.1.2025 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť s.r.o. | T.G.Masaryka, Zvolen | SK2020845827 | Vachula Matej |
250100045 | produktova podpora | 3 188,16 | 9.1.2025 | PROSOFT Košice, a.s. | Letná 27, Košice | 31666540 | Gruška Slavomír, Ing. |
250100046 | servis SMV | 1 360,00 | 10.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100048 | servis SMV | 483,00 | 10.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100049 | Mikrovlnná rúra | 66,90 | 10.1.2025 | Alza. sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Vido Michal |
250100050 | servis SMV | 700,00 | 10.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100052 | Servis vozidla | 700,00 | 13.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100053 | Servisná prehliadka | 698,00 | 13.1.2025 | PROCAR a.s. | Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš | 36384992 | Vachula Matej |
250100054 | ADBLUE | 650,00 | 13.1.2025 | T a M trans spedition, s.r.o. | Šarovce, Šarovce | 34140425 | Vachula Matej |
250100056 | servis SMV | 2 810,00 | 14.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100057 | Oprava vozidla | 170,00 | 14.1.2025 | Autoservis-Zaťko s.r.o. | Krivá, Krivá | 36418862 | Vachula Matej |
250100066 | vestník MZ SR 2025 | 92,40 | 14.1.2025 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
250100055 | medzinárodná vzdelávacia aktivita ZZS ČR a SR | 900,00 | 14.1.2025 | SSZ JMK z.s. | Zelný trh, Brno-Komárov (část) x) | 04918916 | Gruška Slavomír, Ing. |
250100060 | manipulačný poplatok SLK | 200,00 | 14.1.2025 | Lekár, a.s. | Dobšinského 12, Bratislava | 35947349 | Gruška Slavomír, Ing. |
250100070 | servis - prezúvanie | 310,00 | 15.1.2025 | Pavol Braško MIPA | Bernolákova, Vrbové | 40199606 | Vachula Matej |
250100059 | Servis vozidla | 265,00 | 15.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100062 | KASKO spoluúčasť 165€, RZP- Nitra3 | 1 110,06 | 15.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100068 | Kancelárske kreslá | 265,42 | 15.1.2025 | Alza. sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Vido Michal |
250100069 | Vysávač | 87,80 | 15.1.2025 | Alza. sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Vido Michal |
240100865 | Servisná prehliadka | 788,61 | 16.1.2025 | Autoservis-Zaťko s.r.o. | Krivá, Krivá | 36418862 | Vachula Matej |
250100061 | servis vozidla | 1 880,00 | 16.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100064 | servis vozidla | 632,00 | 16.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100065 | servis vozidla | 1 052,00 | 16.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100067 | servis vozidla | 1 130,00 | 16.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100071 | Školenie | 86,10 | 16.1.2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
250100073 | Samoobslužná umyvárka | 100,00 | 16.1.2025 | ReFrix s.r.o. | Pod traťou, Kežmarok | 45403741 | Vachula Matej |
250100074 | pravidelný servis vozidla | 693,51 | 16.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100075 | Umývanie vozidiel | 50,00 | 16.1.2025 | Mgr. Michal Adamec - SWING | Ľ.Podjavorinskej, Zlaté Moravce | 35103167 | Vachula Matej |
250100076 | Umývanie vozidiel | 150,00 | 16.1.2025 | M&S GLOBWASH, a.s. | Komenského, Banská Bystrica | 47505621 | Vachula Matej |
250100080 | Servis vozidla | 285,00 | 16.1.2025 | Hedin Automotive Banská bystrica s.r.o. | Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica | 36643947 | Vachula Matej |
240100879 | Oprava vozidla KASKO | 6 350,00 | 17.1.2025 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Vachula Matej |
240100880 | oprava vozidla KASKO | 1 950,00 | 17.1.2025 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Vachula Matej |
250100034 | Servis vozidla | 740,00 | 17.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100072 | servis vozidla | 560,00 | 17.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100077 | servisná prehliadka | 2 714,00 | 17.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100081 | oprava vozidla | 450,00 | 17.1.2025 | MB Panónska, s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 52567869 | Vachula Matej |
250100082 | oprava vozidla | 1 000,00 | 17.1.2025 | MB Panónska, s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 52567869 | Vachula Matej |
250100083 | servis vozidla | 750,00 | 17.1.2025 | MB Panónska, s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 52567869 | Vachula Matej |
250100019 | porucha AWD,ABS | 1 136,47 | 20.1.2025 | AUTOKODUS, s.r.o. | Lieskovská cesta, Zvolen | 36530751 | Vachula Matej |
250100027 | Servis vozidla | 430,00 | 20.1.2025 | MB Panónska, s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 52567869 | Vachula Matej |
250100047 | Servis vozidla | 980,00 | 20.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100084 | Servis vozidla | 2 955,00 | 20.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100085 | servis vozidla | 950,00 | 20.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100086 | Servis vozidla | 3 700,00 | 20.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100087 | Servis vozidla | 1 000,00 | 20.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100088 | Servisná prehliadka | 955,41 | 20.1.2025 | PROCAR a.s. | Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš | 36384992 | Vachula Matej |
250100089 | Servis vozidla | 216,00 | 20.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100090 | servis transportnej techniky | 11,00 | 20.1.2025 | Medsol Slovakia s.r.o. | Mostná 72, Nitra | 36740471 | Vachula Matej |
250100092 | servis vozidla | 480,00 | 20.1.2025 | MB Panónska, s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 52567869 | Vachula Matej |
250100093 | softvér na autoškolové testy | 300,00 | 20.1.2025 | Edícia multimediálnych a Softvérových Autorov | 8.mája, Svidník | 40805298 | Vachula Matej |
250100078 | servis vozidla | 782,77 | 21.1.2025 | PROCAR a.s. | Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš | 36384992 | Vachula Matej |
250100079 | STK a EK | 340,71 | 21.1.2025 | Autoservis-Zaťko s.r.o. | Krivá, Krivá | 36418862 | Vachula Matej |
250100096 | BTK Corpuls3 Slim | 1 700,00 | 21.1.2025 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
250100097 | BTK Corpuls 3 Slim | 2 200,00 | 21.1.2025 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
250100098 | oprava vozidla | 210,00 | 21.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100101 | THERMO PAPIER | 2 436,00 | 21.1.2025 | CLEAN TONERY, s.r.o. | Za Hradbami, Pezinok | 35891866 | Vido Michal |
250100058 | servis vozidla | 640,00 | 22.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100091 | Servis vozidla | 960,00 | 22.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100095 | servisná prehliadka | 1 395,00 | 22.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100100 | servis SM | 610,00 | 22.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100102 | Odtah vozidla | 85,00 | 22.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100103 | Servis vozidla | 691,74 | 22.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100104 | Odťah vozidla | 176,00 | 22.1.2025 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
250100105 | Servis vozidla | 1 200,00 | 22.1.2025 | Todos Panónska s.r.o. | Panónska cesta, Bratislava | 46005731 | Vachula Matej |
250100106 | Servisná prehliadka | 438,00 | 22.1.2025 | PROCAR a.s. | Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš | 36384992 | Vachula Matej |
2024
Objednávky: 2024/10
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240100511 | poplatok za vzdelávacie podujatie Rescue 2024 | 600,00 | 1.10.2024 | Lekár, a.s. | Dobšinského 12, Bratislava | 35947349 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
240100512 | poplatky za odbornú organizáciu Rescue 2024 | 300,00 | 1.10.2024 | Lekár, a.s. | Dobšinského 12, Bratislava | 35947349 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
240100505 | Pracovné oblečenie | 9 630,00 | 1.10.2024 | JANOLI s.r.o. | Uzovce č. 54, Uzovce | 30611172 | Vido Michal |
240100503 | servis SMV | 596,00 | 3.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100504 | prehliadka prístrojov | 900,00 | 3.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100506 | prehliadka prístrojov | 1 132,80 | 3.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100507 | prehliadka prístrojov | 920,66 | 3.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100508 | prehliadka prístrojov | 643,92 | 3.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100509 | prehliadka prístrojov | 1 132,80 | 3.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100510 | prehliadka prístrojov | 900,00 | 3.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100513 | servis SMV | 458,33 | 3.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100514 | servis SMV | 650,00 | 3.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100518 | Nábytková zostava | 8 150,00 | 3.10.2024 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Ivanska cesta 18, Bratislava | 35849436 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
240100519 | Drobné materiálové vybavenie | 600,00 | 3.10.2024 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Ivanska cesta 18, Bratislava | 35849436 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
240100515 | IT príslušenstvo | 327,40 | 3.10.2024 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100516 | servis SMV | 1 350,00 | 3.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100520 | Pneumatiky | 7 825,92 | 3.10.2024 | PNEU DT s.r.o. | Stožok, Stožok | 43774610 | Vido Michal |
240100523 | Schodolez | 5 215,90 | 3.10.2024 | MEDIROL s.r.o. | Na Strži 126/4, Praha 4 | 64506592 | Vido Michal |
240100522 | Kvapalina do ostrekovačov | 2 508,00 | 4.10.2024 | AUTEX s.r.o. | Kragujevska, Žilina | 36389714 | Vido Michal |
240100524 | servis SMV | 2 525,00 | 4.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100525 | servis SMV | 285,00 | 4.10.2024 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Vachula Matej |
240100517 | Monitorovanie teploty a vlh. | 126,72 | 7.10.2024 | R-DAS, s.r.o. | Rybárska, Sliač | 44984251 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100526 | servis SMV | 1 093,57 | 7.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100527 | servis SMV | 1 647,12 | 7.10.2024 | Medsol Slovakia s.r.o. | Mostná 72, Nitra | 36740471 | Vachula Matej |
240100528 | servis SMV | 445,81 | 7.10.2024 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Vachula Matej |
240100529 | STK a EK, oprava vozidla | 1 565,38 | 7.10.2024 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Vachula Matej |
240100530 | STK a EK | 249,60 | 7.10.2024 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Vachula Matej |
240100531 | Servis SMV | 445,81 | 7.10.2024 | AT a.s. | Dlhá, Žilina | 36386766 | Vachula Matej |
240100532 | Procesná administrácia nadl. VO | 5 964,00 | 7.10.2024 | E-VO s.r.o. | Lovinského, Bratislava | 47197331 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100521 | Autosedačka | 66,43 | 8.10.2024 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Vido Michal |
240100588 | ozvučenie Rescue 2024 | 600 | 8.10.2024 | Juri Service s.r.o. | Budovateľská, Most pri Bratislave | 54775949 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
240100548 | Detektor CO pre posádky ZZS | 21 432,00 | 11.10.2024 | Chromservis SK s.r.o. | Nobelova, Bratislava | 45515930 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100552 | Objednávanie stravy na cvičenie UHPO | 1 200,00 | 11.10.2024 | Centrum výcviku Lešť | , Pliešovce | 00804932 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
240100560 | Vzdelávanie | 5 100,00 | 14.10.2024 | VAM Consulting, s.r.o. | Tolstého, Bratislava | 47760796 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100556 | Deratizácia jesenná v budove ZZS BA | 118,00 | 15.10.2024 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100557 | Servis a profylaxia Mga | 1 056,00 | 15.10.2024 | EZ Profinal SK spol.s.r.o. | D.Štúra 1009/8, Sereď | 36675601 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100558 | Strojové čistenie podlahy | 518,40 | 15.10.2024 | GreenClean Services s.r.o. | Slowackého, Bratislava | 35829982 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100566 | Tlačové materiály na RESCUE 2024 | 500,00 | 15.10.2024 | Fami,s.r.o. | Hradská, Bratislava | 36319970 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
240100564 | migrácia, upgrade EIB | 2 100,00 | 15.10.2024 | LLARIK, s.r.o. | Pažitná, Sereď | 36243701 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100575 | Mobilné telefóny | 6 688,80 | 15.10.2024 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Gruška Slavomír, Ing. |
240100576 | STORNO | 15.10.2024 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta, Košice | 36212466 | Gruška Slavomír, Ing. | |
240100533 | BTK - prístroja Corpuls C3 | 1 132,80 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100534 | servis SMV | 295,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100535 | Sezonné prezúvanie SMV | 75,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100536 | Servis vozidla | 270,00 | 17.10.2024 | PPC TEAM plus s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 35700262 | Vachula Matej |
240100537 | Servis vozidla | 350,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100538 | servis SMV | 415,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100539 | servis SMV | 350,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100540 | servis SMV | 115,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100541 | servis SMV | 548,40 | 17.10.2024 | AUTOSLUŹBY NITRA , s.r.o. | Dlhá, Nitra | 52665348 | Vachula Matej |
240100542 | BTK-MEDUMAT | 680,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100543 | servis SMV | 350,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100544 | servis - BTK C3 | 1 135,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100545 | Umývanie vozidiel | 120,00 | 17.10.2024 | Wash&drive s.r.o. | Staviteľská, Bratislava | 46019731 | Vachula Matej |
240100546 | oprava vakuového matraca | 140,28 | 17.10.2024 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Vachula Matej |
240100547 | Servis vozidla | 657,60 | 17.10.2024 | PROCAR a.s. | Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš | SK2020845827 | Vachula Matej |
240100549 | servis SMV | 80,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100550 | Servis vozidla | 70,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100551 | Servis vozidla | 350,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100553 | STK | 75,00 | 17.10.2024 | J.R.doprava a obchod, s.r.o. | M.Rázusa 2892/42, Topoľčany | 34152580 | Vachula Matej |
240100554 | Servisná prehliadka | 1 385,10 | 17.10.2024 | PROCAR a.s. | Demänovská ulica, Liptovský Mikuláš | SK2020845827 | Vachula Matej |
240100555 | Servis vozidla | 85,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100559 | Servis SMV | 1 437,43 | 17.10.2024 | AUTOKODUS, s.r.o. | Lieskovská cesta, Zvolen | 36530751 | Vachula Matej |
240100561 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100562 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100563 | servis BTK CPR | 1 135,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100565 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100567 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100568 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100569 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100570 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100571 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100572 | servis BTK CPR | 450,00 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100573 | Servis SMV | 360,00 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
240100574 | Servis SMV | 12,00 | 17.10.2024 | Chirosan,s.r.o. | Sadová 2, Vrbové | 36239739 | Vachula Matej |
240100577 | PU - výmena Displeja | 1 677,00 | 17.10.2024 | Medsol Slovakia s.r.o. | Mostná 72, Nitra | 36740471 | Vachula Matej |
240100578 | BTK Medis | 1 132,80 | 17.10.2024 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
240100579 | KASKO | 722,28 | 17.10.2024 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Vachula Matej |
