2023
Objednávky: 2023/07
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230100307 | servis vozidla | 155,00 | 03.07.2023 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Nádaský Robert |
230100308 | servis vozidla | 590,00 | 03.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100309 | servis vozidla | 670,00 | 03.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100310 | servis vozidla | 880,00 | 03.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100311 | servis SMV | 400,00 | 03.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100313 | servis vozidla | 5 300,65 | 03.07.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Nádaský Robert |
230100314 | Servis vozidla | 564,00 | 06.07.2023 | KLIMAX.sk, s.r.o. | Medveďovej, Bratislava | 43878288 | Nádaský Robert |
230100315 | Servis vozidla | 2 800,00 | 06.07.2023 | AUTOPOLIS, a.s. | Panónska cesta, Bratislava | 35728311 | Nádaský Robert |
230100316 | Servis vozidla | 450,00 | 10.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100317 | Servis vozidla | 120,00 | 10.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100318 | Tlakom. BOSO , Fonendosk. | 1 428,00 | 10.07.2023 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Nádaský Robert |
230100319 | Servis vozidla | 2 222,16 | 12.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100320 | Servis vozidla | 264,55 | 15.07.2023 | Autocentrum Nitra, spol.s.r.o. | Chrenovská, Nitra | 31440690 | Nádaský Robert |
230100321 | BTK Corpuls 08/16 | 3 941,92 | 15.07.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Nádaský Robert |
230100322 | Servis vozidla | 900,00 | 15.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100323 | Servis vozidla | 2 020,00 | 15.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100312 | Servis vozidla | 200,00 | 17.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Vachula Matej |
230100324 | Oprava žaluzií | 562,50 | 17.07.2023 | VKV Advert spol. s.r.o. | Ševčenkova, Bratislava | 35896850 | Nádaský Robert |
230100325 | Dezinsekcia stanice Kominárska 5 | 180,00 | 17.07.2023 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 | Nádaský Robert |
230100326 | Servis vozidla | 3 300,00 | 21.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100327 | Oprava multif. zariadenia | 494,78 | 21.07.2023 | Copy Office s.r.o. | Rádiová, Bratislava | 31377874 | Nádaský Robert |
230100328 | Servis vozidla | 1 250,00 | 21.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100329 | Servis vozidla | 620,00 | 21.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100330 | alternativne tonery | 832,24 | 21.07.2023 | ABEL – Computer, s.r.o. – SR | A. Hlinku, Čadca | 31634788 | Nádaský Robert |
230100331 | ssd disky, pamäť ram | 1 608,49 | 21.07.2023 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Nádaský Robert |
230100332 | Umyvárka Partizánske - PENOVÝ RAJ | 100,00 | 25.07.2023 | M&S GLOBWASH, a.s. | Komenského, Banská Bystrica | 47506621 | Nádaský Robert |
230100333 | Servis vozidla | 80,00 | 27.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100334 | Servis vozidla | 2 100,00 | 27.07.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | Nádaský Robert |
230100335 | Dezinsekcia - Havarijný stav | 180,00 | 27.07.2023 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 | Nádaský Robert |
Faktúry: 2023/07
číslo | popisy plnenia | celková hodnota [eur] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23/0101331 | Aktuálna verzia 06/23 - 05/24 | 4 788,72 | 14.6.2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská,Bratislava | 36237337 | |
23/0101338 | ročná prehliadka | 2 918,52 | 230100276 | 19.6.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101339 | prehliadka | 187,66 | 230100276 | 19.6.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101266 | Odvoz a likvidácia ORL z umyvárky | 1 332,00 | 9.6.2023 | AKS group, s.r.o. | Košická,Žilina | 47424893 | |
23/0101337 | fixačná konzola | 3 940,54 | 230100156 | 19.6.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101197 | Vývoz odpadu 05/2023 ZV | 33,60 | 6.6.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská,Trenčín | 34115901 | |
23/0101201 | Ing. Ján Vilém nájom Dolný Kubín 6/2023 | 1 630,00 | 6.6.2023 | Ing. Ján Vilém a Elena Vilémová | I.Olbrachta,Trstená | ||
23/0101274 | Nájom garáž Námestovo,nájom 07/2023 | 45,30 | 12.6.2023 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
23/0101190 | Nájom Staré Hory | 700,00 | 6.6.2023 | TREMAB s.r.o. | Strieborné námestie,Banská Bystrica | 36693791 | |
23/0101208 | nájom | 1 100,00 | 6.6.2023 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10,Trnava | ||
23/0101235 | Nájom Nitra 05/2023 | 2 700,00 | 7.6.2023 | PEDUR, s.r.o. | Bulharská,Nitra | 52482618 | |
23/0101249 | energie k 31.5.2023 vyučtovanie | 1 129,46 | 8.6.2023 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14,Nitra | 31697348 | |
23/0101335 | prehliadka BTK + servis | 879,50 | 230100262 | 19.6.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101336 | prehliadka BTK + servis | 332,35 | 230100262 | 19.6.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101340 | prehliadka | 383,60 | 230100276 | 19.6.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101188 | Nájom 06/2023 Zvolen | 3 009,30 | 6.6.2023 | STOKAT - M, s.r.o. | Dobronivská cesta,Zvolen | 31573436 | |
23/0101220 | Nájom 06/2023 | 2 165,00 | 7.6.2023 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19,Nitra | ||
23/0101267 | Energie Výčapy Opatovce | 209,33 | 12.6.2023 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467,Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
23/0101286 | Spoluúčasť pri poistných udalostiach SMV | 799,08 | 12.6.2023 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34,Bratislava | 44558970 | |
23/0101186 | Energie zálohy 06/2023 Bojnice + Prievidza | 564,00 | 6.6.2023 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
23/0101221 | Nájom 07/2023 | 1 700,00 | 7.6.2023 | Milena Černáková | Cabaj 1528,Cabaj | ||
23/0101263 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj BB, vývoz za máJ č.2 | 1 380,24 | 9.6.2023 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
23/0101265 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Bratislavský, vývoz máj č. 2 | 888,42 | 9.6.2023 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
23/0101191 | Vyúčtovanie energii 2022 | 280,76 | 6.6.2023 | Obec Zákamenné | Zákamenné 1002,Zákamenné | 00315001 | |
23/0101184 | Energie Nové Zámky 05/2023 | 580,00 | 6.6.2023 | Sucharda s.r.o. | Svetlá,Bratislava | 34110216 | |
23/0101329 | Balík DUO internet + TV | 21,90 | 14.6.2023 | 3o media, s.r.o. | Habovka,Habovka | 36766411 | |
23/0101234 | Nájom Bátovce | 1 279,14 | 7.6.2023 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41,Ilava | 47590581 | |
23/0101334 | prehliadky BTK + servis | 879,50 | 230100262 | 19.6.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101328 | Balík DUO internet + TV | 21,90 | 14.6.2023 | 3o media, s.r.o. | Habovka,Habovka | 36766411 | |
23/0101217 | elektrika Levice | -234,29 | 7.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101187 | Nájom + energie Bojnice + Prievidza | 1 356,07 | 6.6.2023 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
23/0101183 | Energie 05/2023 BB | 8 750,14 | 6.6.2023 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549,Banská Bystrica | 44915462 | |
23/0101264 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Žilinnský, vývoz Máj č.2 | 1 771,68 | 9.6.2023 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
23/0101185 | Nájom Nové Zámky 05/2023 | 3 893,63 | 6.6.2023 | Sucharda s.r.o. | Svetlá,Bratislava | 34110216 | |
23/0100978 | Kyslík | 308,18 | 11.5.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101233 | Nájom Topoľčianky | 949,78 | 7.6.2023 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41,Ilava | 47590581 | |
23/0101226 | Nájom 5/2023 Čadca | 2 388,00 | 7.6.2023 | STOP, družstvo | Horelická,Čadca | 31621325 | |
23/0101181 | Plúcny ventilátor OXYLOG 3000 plus | 149 640,00 | 6.6.2023 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a, P.O.BOX B/8,Piešťany | 31439446 | |
23/0101395 | Pripooistenie SMV PZP AA504BR 27.06.2023 - 30.06.2024 | 250,27 | 3.7.2023 | UNION POISŤOVŇA, a.s. | Karadžičova 10,Bratislava | 31322051 | |
23/0101202 | nájom 07/2023 | 1 400,00 | 6.6.2023 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná,Dolný Kubín | ||
23/0101270 | elektrika Námestovo-preplatok | -153,89 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101225 | nájom 5/2023 Čadca | 840,00 | 7.6.2023 | STOP, družstvo | Horelická,Čadca | 31621325 | |
23/0101216 | Nájom + energie 05/2023 | 430,22 | 7.6.2023 | Obec Nová Bystrica | Obecný úrad 657,Nová Bystrica | 00314145 | |
23/0101371 | Mobily 06/2023 | 14,03 | 26.6.2023 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
23/0101275 | Karty MultiSport | 2 712,00 | 12.6.2023 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Ružová dolina 6,Bratislava | 48059528 | |
23/0101261 | energie 05/2023 | 428,58 | 9.6.2023 | Maximus Logistics s.r.o. | Svätokrížske námestie,Žiar nad Hronom | 46020276 | |
23/0101232 | nájom 7/2023 | 950,00 | 7.6.2023 | Branislav Habo | Hlavná 371/2,Zuberec | ||
23/0101304 | Nájom ZZS Trstená | 1 036,16 | 13.6.2023 | OVP ORAVA, s.r.o. | Oravická,Trstená | 31608957 | |
23/0101385 | satelitna tv Čadca 07/2023 | 12,10 | 27.6.2023 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
23/0101386 | satelitna tv RZPS Nitra 07/2023 | 16,10 | 27.6.2023 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
23/0101227 | Nájom 07/2023 | 1 290,00 | 7.6.2023 | Tibor Koller | Krajinská 15,Bratislava | ||
23/0101305 | Energie 05/2023 | 92,71 | 13.6.2023 | Štefan Tipary EKOLSTAV | J.Jesenského,Šahy | 30071216 | |
23/0101306 | nájom Dudince | 850,00 | 13.6.2023 | Štefan Tipary EKOLSTAV | J.Jesenského,Šahy | 30071216 | |
23/0101167 | barelova voda | 15,77 | 5.6.2023 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
23/0101362 | Energie 05/2023 | 146,96 | 23.6.2023 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21,Bratislava | 00156582 | |
23/0101387 | satelitna tv Antolská BA 07/2023 | 17,60 | 27.6.2023 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
23/0101025 | Kyslík | 993,79 | 17.5.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101245 | Nájom Liptovská Osada | 660,26 | 8.6.2023 | Obec Liptovská Osada | č.369,Liptovská Osada | 00315401 | |
23/0101307 | Vývoz odpadu 05/2023 BB | 84,96 | 13.6.2023 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská,Trenčín | 34115901 | |
23/0101204 | Nájom Kraľovany 07/2023 | 1 493,28 | 6.6.2023 | Miroslav Šlichtík | Kraľovany,Kraľovany | ||
23/0101219 | Nájom 07/2023 | 1 400,00 | 7.6.2023 | Ľubomír Kubica | , | ||
23/0101389 | PHM 16.6.2023 - 22.06.2023 | 21 750,99 | 29.6.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
23/0101179 | nájom 06/2023 | 958,80 | 6.6.2023 | Obec Janíky | Horné Janíky č. 406,Horné Janíky | 00305481 | |
23/0101182 | Pľúcny ventilátor OXYLOG 3000 plus | 139 320,00 | 6.6.2023 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a, P.O.BOX B/8,Piešťany | 31439446 | |
23/0101312 | Nájom RZP Kysucké Nové Mesto | 900,00 | 14.6.2023 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
23/0101324 | eRegistratúra-Licenčná údržba IS NUNTIO | 1 402,92 | 14.6.2023 | DIMANO, a. s. | Prievozská 14,Bratislava | 30775094 | |
23/0101308 | KO05/2023 | 24,75 | 14.6.2023 | OBEC Staré Hory | Staré Hory č.317,Staré Hory | 00313831 | |
23/0101311 | Energie RZP Kysucké Nové Mesto | 180,00 | 14.6.2023 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
23/0101360 | Elektrina prístrešok 05/2023 Nitra | 474,01 | 23.6.2023 | PEDUR, s.r.o. | Bulharská,Nitra | 52482618 | |
23/0101347 | právne služby | 300,00 | 21.6.2023 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Twin City Tower, Mlynské Nivy,Bratislava | 47239921 | |
23/0101343 | Pravidelná odborná prehliadka a údržba zdvíhacích brán 03/2023 | 504,00 | 20.6.2023 | JOLLY JOKER , a.s. | Ďumbierska,Bratislava | 00685810 | |
23/0101229 | Nájom vydajníkov vody | 26,40 | 7.6.2023 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
23/0101228 | barelova voda | 15,77 | 7.6.2023 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
23/0101344 | voda Karlova Ves | 43,91 | 20.6.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48,Bratislava | 35850370 | |
23/0101024 | Kyslík | 559,55 | 17.5.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101198 | elektrika | 611,56 | 6.6.2023 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8,Bratislava | 35686731 | |
23/0101218 | nájom 07/2023 | 1 700,00 | 7.6.2023 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19,Zbrojníky | ||
23/0101350 | Servis SMV | 83,40 | 230100274 | 21.6.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24,Senica | 36239542 |
23/0101353 | Servis SMV | 80,88 | 230100271 | 21.6.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24,Senica | 36239542 |
23/0101355 | Servis SMV | 106,19 | 230100269 | 21.6.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24,Senica | 36239542 |
23/0101361 | Nájom Ružomberok 05/2023 | 3 134,00 | 23.6.2023 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského,Bratislava | 36789291 | |
23/0101366 | služby | 320,00 | 23.6.2023 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
23/0101368 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Nitriansky, vývoz máj/2023 č.1 | 911,24 | 23.6.2023 | KOSIT a.s. | Rastislavova98,Košice | 36205214 | |
23/0101364 | Dodávka plynu 04 a 05/2023 | 306,00 | 23.6.2023 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
23/0101206 | Nájom Kramáre 07/2023 | 3 190,00 | 6.6.2023 | Mgr.Art.Mária Pospíšilová, ArtD. | Studenohorska,Bratislava | ||
23/0101349 | Servis SMV | 80,88 | 230100272 | 21.6.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24,Senica | 36239542 |
23/0101357 | rozvoz zdravotnického materiálu BA, Žilina, Čadca, Ružomberok, Námestovo | 356,40 | 22.6.2023 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska,Šintava | 44078145 | |
23/0101345 | Kancelársky materiál - TLAČIVÁ | 1 153,80 | 20.6.2023 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6,Bratislava | 31331131 | |
23/0101363 | Energie 05/2023 Žilina | 868,13 | 23.6.2023 | MYMA Invest, s.r.o. | M.R.Štefanika,Žilina | 36692131 | |
23/0101365 | Nájom ZZS BA - Petržalka 05/2023 doplatok | 362,72 | 23.6.2023 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
23/0101026 | Kyslík | 281,84 | 17.5.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101333 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2023 VYUCTOVANIE | 1 578,96 | 16.6.2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | Tomášikova,Bratislava | 53528654 | |
23/0101367 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Nitriansky, vývoz máj/2023 č.2 | 964,36 | 23.6.2023 | KOSIT a.s. | Rastislavova98,Košice | 36205214 | |
23/0101020 | Kyslík | 1 836,06 | 17.5.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101403 | Služba WIFI internet Vráble | 13,24 | 4.7.2023 | BitComp, s.r.o. | Levická 579,Vráble | 36783412 | |
23/0101351 | Servis SMV | 270,92 | 230100273 | 21.6.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24,Senica | 36239542 |
23/0101354 | Servis SMV | 82,14 | 230100268 | 21.6.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24,Senica | 36239542 |
23/0101352 | Servis SMV | 55,18 | 230100270 | 21.6.2023 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24,Senica | 36239542 |
23/0101316 | internet Horné Janíky | 17,00 | 14.6.2023 | RadioLAN, spol.s.r.o. | Kuklovská9,Bratislava | 35892641 | |
23/0101414 | Teplo Nitra, Rybárska 18, 7/2023 | 985,00 | 10.7.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
23/0101094 | Kyslík nájom fliaš 05/2023 | 6 404,58 | 25.5.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101456 | Znalecký posudok | 2 392,27 | 13.7.2023 | forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. | Boženy Němcovej 8,Bratislava | 44017391 | |
23/0101279 | elektrika Levice | 859,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101296 | elektrika Topoľčianky | 358,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101452 | Zákaznícka podpora VEMA | 30,00 | 12.7.2023 | DataWex s.r.o. | Stredná,Komárno | 46822771 | |
23/0101289 | elektrika Oravské Veselé | 1 534,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101292 | elektrika Zákamenné | 673,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101295 | elektrika Prašice | 196,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101298 | elektrika Nitra , Rybárska 2 | 1 240,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101415 | teplo Karlova Ves 7/2023 | 479,00 | 10.7.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
23/0101291 | elektrina Staré Hory | 937,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101412 | Teplo Levice 7/2023 | 789,00 | 10.7.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
23/0101299 | elektrika Krupina | 410,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101413 | Teplo Krupina 7/2023 | 1 629,00 | 10.7.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
23/0101436 | Umývanie SMV | 10,00 | 230100305 | 11.7.2023 | ARRIVA Liorbus, a.s. | Bystrická cesta,Ružomberok | 36403431 |
23/0101293 | elektrika Námestovo | 1 462,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101416 | teplo Topolčianky 7/2023 | 1 009,00 | 10.7.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
23/0101290 | elektrika Zvolen | 1 371,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101297 | elektrika Stupava | 239,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101294 | Elektrika Karlova Ves | 580,00 | 12.6.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
23/0101258 | Požiarna ochrana a bezp-tech služby | 1 148,53 | 8.6.2023 | BM plus, s.r.o. | Štúrová,Nitra | 44269277 | |
23/0101392 | prehliadka Corpuls | 879,50 | 230100288 | 3.7.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101269 | Voda Námestovo | 10,00 | 12.6.2023 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | Bysterecká,Dolný Kubín | 36672254 | |
23/0101427 | PHM 23.6.2023 - 30.6.2023 | 27 175,13 | 11.7.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
23/0101393 | Prehliadka Corpuls | 879,50 | 230100288 | 3.7.2023 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 |
23/0101478 | umývanie vozidiel | 86,50 | 230100260 | 13.7.2023 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53,Zvolen | 36054666 |
23/0101359 | Nájom | 965,00 | 23.6.2023 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454,Oravská Polhora | 00314749 | |
23/0101467 | elektrika Antolská BA 07/2023 | 1 670,92 | 13.7.2023 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4,Bratislava | 31813861 | |
23/0101402 | Služba TV Oravská Polhora | 9,99 | 4.7.2023 | OravaSk s.r.o. | Vavrečka,Vavrečka | 48293415 | |
23/0101486 | nájom 07/2023 | 1 500,93 | 13.7.2023 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8,Bratislava | 35686731 | |
23/0101373 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj BB, vývoz za jún č.1 | 1 519,44 | 26.6.2023 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
23/0101372 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Bratislavský, vývoz jún č.1 | 966,18 | 26.6.2023 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
23/0101363 | Energie 05/2023 Žilina | 868,13 | 23.6.2023 | MYMA Invest, s.r.o. | M.R.Štefanika,Žilina | 36692131 | |
23/0101370 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Žilinnský, vývoz JÚN č.1 | 1 886,88 | 26.6.2023 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
23/0101118 | Kyslík | 878,52 | 30.5.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101493 | Nájom, Vráble | 1 440,00 | 13.7.2023 | ByDoS, spol. s.r.o. | Levická č. 598,Vráble | 31437648 | |
23/0101455 | internet 07/2023 | 411,60 | 12.7.2023 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151,Bratislava | 35765143 | |
23/0101376 | Lieky regióny | 18 981,18 | 27.6.2023 | Health & Pharmacy s.r.o. | Pod Lachovcom 1727/55,Púchov | 53770668 | |
23/0101419 | paušalny poplatok EIB | 360,00 | 10.7.2023 | LLARIK, s.r.o. | Pažitná,Sereď | 36243701 | |
23/0101169 | Kyslík | 222,58 | 5.6.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101512 | PHM 01.07.2023 - 07.07.2023 | 20 151,97 | 17.7.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
23/0101369 | Elektrika 5/2023 | 289,57 | 26.6.2023 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
23/0101398 | Servis SMV | 1 535,83 | 230100283 | 3.7.2023 | HÍLEK a spol. a.s. | Pezinská 2902/3,Malacky | |
23/0101481 | Internet 07/2023 ZZS Trstenná | 15,50 | 13.7.2023 | DSi DATA s.r.o. | A. Bernoláka 377/5,Námestovo | 36399493 | |
23/0101482 | Internet 07/2023 ZZS Námestovo | 38,20 | 13.7.2023 | DSi DATA s.r.o. | A. Bernoláka 377/5,Námestovo | 36399493 | |
23/0101483 | Internet 07/2023 ZZS Žilina | 29,40 | 13.7.2023 | DSi DATA s.r.o. | A. Bernoláka 377/5,Námestovo | 36399493 | |
23/0101170 | Kyslík | 2 249,66 | 5.6.2023 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
23/0101437 | Servis SMV KASKO | 165,00 | 230100290 | 11.7.2023 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43,Zvolen | 35195827 |
23/0101627 | Pripooistenie SMV PZP AA504BR 27.06.2023 - 30.06.2024 | 62,59 | 2.8.2023 | UNION POISŤOVŇA, a.s. | Karadžičova 10,Bratislava | 31322051 | |
23/0101629 | oprava rampy | 1 020,00 | 2.8.2023 | Mýval Slovensko s.r.o. | Potočná 11,Limbach | 48261688 | |
