Objednávky a faktúry
2026
Objednávky 09/2026
| číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260100419 | servis zdravot. prístrojov | 431,14 | 1.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100372 | access point pre zzs | 231,20 | 1.9.2026 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta, Košice | 36212466 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100387 | oprava multif. zariadenia | 276,75 | 1.9.2026 | A.S.E.P., spol. s r.o. | Lamačská cesta, Bratislava | 35714271 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100403 | servis zdravot. prístrojov | 865,92 | 1.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100416 | Profesia | 4 000,00 | 1.9.2026 | Alma Career Slovakia s.r.o. | Pribinova, Bratislava | 35800861 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100417 | Tlač interného časopisu | 750,00 | 1.9.2026 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | Mlynská dolina, Bratislava | 35714131 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 260100414 | servis zdravot. prístrojov | 340,96 | 2.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100421 | servis zdravot. prístrojov | 340,96 | 2.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100424 | ESET, Safetica | 11 090,00 | 2.9.2026 | iServices s. r. o. | Strojnícka 2979/34, Bratislava | 43872930 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100427 | Presun pôvodnej rampy s elektroinštaláciou v rozsahu | 1 845,00 | 3.9.2026 | Ľudovít Doktorík | Na pasekách 3083/8, Bratislava | 11806885 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100428 | Nové elektroinštalácia + pridanie zásuviek v sklade MTZ | 2 952,00 | 3.9.2026 | Ľudovít Doktorík | Na pasekách 3083/8, Bratislava | 11806885 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100401 | servis zdravot. prístrojov | 160,00 | 4.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100402 | servos zdravot. prístrojov | 870,00 | 4.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100405 | Servis Injektomat | 160,00 | 4.9.2026 | BIOHEM a.s. | Zlatovská 2211, Trenčín | 54519098 | Vachula Matej |
| 260100429 | servis zdravot. prístrojov | 1 000,00 | 4.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100391 | Medrena oprava + BTK | 344,40 | 7.9.2026 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Vachula Matej |
| 260100420 | servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 7.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100430 | Výroba stanu na účely zabezpečenia podujatí | 2 041,80 | 7.9.2026 | L FABRICA | Bratislavská, Žilina | 50595831 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 260100437 | Nákup akumulátorového batohového vysávača Kärcher BVL 5/1 Bp, vrátane batérie, nabíjačky a príslušenstva | 1 533,81 | 7.9.2026 | Cleaning Time s.r.o. | Pankúchova, Bratislava | 52777138 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100441 | parkovanie posádok počas Leteckých dní v Piešťanoch, T: 05.09.2026 | 70,00 | 7.9.2026 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | Námestie 1. Mája, Bratislava | 31382711 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100443 | Výroba edukatívnych tabúľ A - E | 2 400,00 | 8.9.2026 | Fami,s.r.o. | Hradská, Bratislava | 36319970 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 260100448 | DrugCheck 3000 | 426,00 | 10.9.2026 | VLan s.r.o. | Rastislavova, Slovenský Grob | 46118896 | Vido Michal |
| 260100406 | Servis injektomat | 700,00 | 10.9.2026 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Vachula Matej |
| 260100447 | Pružinový matrac+chránič matraca | 9 261,70 | 10.9.2026 | JYSK s.r.o. | Šoltésovej, Bratislava | 35974133 | Vido Michal |
| 260100450 | Tlakomerove manžety | 9 584,90 | 12.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vido Michal |
| 260100449 | Pitný režim pre stanice ZZS | 396,72 | 12.9.2026 | TSV GROUP s.r.o. | Vajanského, Lučenec | 48120308 | Vido Michal |
| 260100453 | oprava medicínskych zariadení - repoas baterií na C3 | 2 650,00 | 14.9.2026 | M-Cells Batteries s.r.o. | Karpatské námestie, Bratislava | 55132006 | Vachula Matej |
| 260100400 | Servis Corpuls C3 | 2 000,00 | 16.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100352 | servis zdravot. prístrojov | 372,69 | 18.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100458 | servis zdravot. prístrojov | 2 210,37 | 18.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100425 | servis zdravot. prístrojov | 607,40 | 18.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100439 | servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 18.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100440 | servis zdravot. prístrojov | 896,92 | 18.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100442 | servis zdravot. prístrojov | 748,38 | 18.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100446 | servis zdravot. prístrojov | 537,26 | 18.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100463 | NR431ML, oprava GPS vo vozidle | 141,45 | 20.9.2026 | DATACAR, spol.s r.o. | Piešť II., Detva | 36650811 | Vachula Matej |
| 260100467 | navýšenie licencie | 293,97 | 22.9.2026 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská, Bratislava | 36237337 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100471 | účastnícky poplatok za pridelenie kreditov Kongres a sútaž Látky | 300,00 | 22.9.2026 | Slovenská komora zdravotníckych záchranárov | Francisciho 900/5, Poprad | 42341639 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100498 | Pitný režim pre stanice ZZS | 151,20 | 23.9.2026 | TSV GROUP s.r.o. | Vajanského, Lučenec | 48120308 | Vido Michal |
| 260100499 | Čistiace potreby | 3 600,00 | 23.9.2026 | TSV GROUP s.r.o. | Vajanského, Lučenec | 48120308 | Vido Michal |
| 260100500 | Kancelárske potreby | 291,00 | 23.9.2026 | TSV GROUP s.r.o. | Vajanského, Lučenec | 48120308 | Vido Michal |
| 260100474 | Umyvarka | 166,05 | 23.9.2026 | SR SOLAR SK, s. r. o. | M. R. Štefánika, Žilina | 46850805 | Vachula Matej |
| 260100475 | Umyvarka | 50,00 | 23.9.2026 | ReFrix s.r.o. | Pod traťou, Kežmarok | 45403741 | Vachula Matej |
| 260100506 | poskytnutie odborných vzdelávacích služieb a konzultačných služieb | 1 630,00 | 24.9.2026 | Komplexná centrálna záchranná služba | č. 4106, Gabčíkovo | 37835793 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100431 | Servis zdravot. prístrojov | 560,00 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100432 | Servis zdravot. prístrojov | 380,00 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100433 | Servis zdravot. prístrojov | 380,00 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100434 | Servis zdravot. prístrojov | 2 400,00 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100444 | Servis zdravot. prístrojov | 560,00 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100445 | Servis zdravot. prístrojov | 1 020,00 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100451 | Servis zdravot. prístrojov | 896,92 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100452 | Servis zdravot. prístrojov | 372,69 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100455 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100456 | Servis zdravot. prístrojov | 372,69 | 24.9.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100462 | Zabezpečenie kontinuity prevádzky strategickej infraštruktúry pri výpadku elektrickej energie | 1 099,62 | 24.9.2026 | EZ Profinal SK spol.s.r.o. | D.Štúra 1009/8, Sereď | 36675601 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100486 | poplatok za pridelenie kreditov na kongres a sútaž Látky | 500,00 | 24.9.2026 | Lekár, a.s. | Dobšinského 12, Bratislava | 35947349 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100501 | Administrácia VO | 5 965,50 | 24.9.2026 | Tenders SK, s. r. o. | Lovinského, časť Staré Mesto, Bratislava | 47197331 | Gruška Slavomír, Ing. |
Objednávky 08/2026
| číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260100349 | Služby BOZP/OPP | 1 390,76 | 3.8.2026 | TP Sante BOZP s.r.o. | Štúrová, Nitra | 44269277 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100350 | Dodanie UPS batérií, práca a nastavenie | 2 533,80 | 4.8.2026 | EZ Profinal SK spol.s.r.o. | D.Štúra 1009/8, Sereď | 36675601 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100358 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100359 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100360 | Servis prístrojov | 650,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100361 | Servis prístrojov | 650,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100362 | Servis prístrojov | 650,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100363 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100364 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100365 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100366 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100367 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100368 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100369 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100370 | Servis prístrojov | 110,00 | 6.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100334 | Servis prístrojov | 340,96 | 11.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100336 | Servis prístrojov | 447,89 | 11.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100337 | Servis prístrojov | 106,94 | 11.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100329 | Servis prístrojov | 180,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100330 | Servis prístrojov | 900,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100331 | Servis prístrojov | 2 300,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100332 | Servis prístrojov | 180,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100345 | Servis Corpuls C3 | 450,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100346 | Servis Corpuls C3 | 340,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100347 | Servis Corpuls C3 | 340,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100348 | Servis Hamilton T1 | 1 600,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100375 | Servis prístrojov | 1 000,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100376 | Servis prístrojov | 560,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100373 | Servis prístrojov | 700,00 | 12.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100351 | Servis prístrojov | 555,96 | 13.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100355 | Servis prístrojov | 557,93 | 13.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100356 | Servis prístrojov | 449,44 | 13.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100371 | Servis prístrojov | 340,96 | 13.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100342 | Servis prístrojov | 1 500,00 | 14.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100343 | Servis prístrojov | 1 000,00 | 14.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100377 | Vypracovanie dizajn manuálu | 2 100,00 | 17.8.2026 | Tribes s.r.o. | bajkalská, Bratislava | 53137850 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 260100378 | Školenie AI | 1 700,00 | 17.8.2026 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | Kominárska, Bratislava | 43939899 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 260100380 | Ubytovanie pre posádky počas Letecké dni 2026 | 1 500,00 | 17.8.2026 | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | Námestie 1. Mája, Bratislava | 31382711 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 260100389 | Umývanie sanitných vozidiel Vráble samoobslúžna umyvárka Vráble AA621BR Mercedes Sprinter RZP Vráble | 100,00 | 17.8.2026 | Med Agro s.r.o. | Medvecké, Medvecké | 36854891 | Vachula Matej |
| 260100396 | Umyvárka Čistô - Prievidza | 150,00 | 18.8.2026 | ReFrix s.r.o. | Pod traťou, Kežmarok | 45403741 | Vachula Matej |
| 260100397 | Oprava 8ks vákuových matracov | 1 246,00 | 18.8.2026 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Vachula Matej |
| 260100399 | Autoumyvárka RZP Stupava | 105,00 | 21.8.2026 | Clean Majster s.r.o. | Jelačičová, Bratislava | 50996622 | Vachula Matej |
| 260100404 | Tlakomerové manžety ku Corpuls C3 | 10 785,60 | 21.8.2026 | EMD k.s. | Svätoplukova, Bratislava | 54551170 | Vido Michal |
| 260100407 | oprava - repas batérií do CPR ramena | 1 830,00 | 21.8.2026 | M-Cells Batteries s.r.o. | Karpatské námestie, Bratislava | 55132006 | Vachula Matej |
| 260100353 | Servis zdravot. prístrojov | 372,69 | 24.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100357 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 24.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100374 | Servis zdravot. prístrojov | 948,35 | 24.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100388 | Servis zdravot. prístrojov | 372,69 | 24.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100408 | Umyvarka Trstena | 60,00 | 24.8.2026 | ARRIVA Liorbus, a.s. | Bystrická cesta, Ružomberok | 36403431 | Vachula Matej |
| 260100410 | Služby BOZP/OPP | 1 390,76 | 24.8.2026 | TP Sante BOZP s.r.o. | Štúrová, Nitra | 44269277 | Vido Michal |
| 260100289 | BT090AX Hyundai Tucson oprava nefunkčné meranie spotreby paliva | 102,00 | 25.8.2026 | DATACAR, spol.s r.o. | Piešť II., Detva | 36650811 | Vachula Matej |
| 260100379 | Servis zdravot. prístrojov | 607,40 | 25.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100411 | Servis zdravot. prístrojov | 560,00 | 25.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100354 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 26.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100412 | Servis zdravot. prístrojov | 449,44 | 26.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100413 | Servis zdravot. prístrojov | 557,93 | 26.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100394 | Servis zdravot. prístrojov | 156,33 | 26.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100395 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 26.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100390 | Servis zdravot. prístrojov | 896,92 | 27.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100392 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 27.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100393 | Servis zdravot. prístrojov | 372,69 | 27.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100398 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 27.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100409 | Servis zdravot. prístrojov | 1 486,48 | 27.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100381 | servis zdravot. prístrojov | 340,00 | 31.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100382 | servis zdravot. prístrojov | 340,00 | 31.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100383 | servis zdravot. prístrojov | 0,00 | 31.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100384 | servis zdravot. prístrojov | 1 010,00 | 31.8.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100415 | Umývanie sanitných vozidiel Nitra za mesiac Júl+ August 2026 | 329,00 | 31.8.2026 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
Objednávky 07/2026
| číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260100210 | Oprava vakuových matracov Bratislava | 384,12 | 6.7.2026 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Vachula Matej |
| 260100267 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 6.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100285 | Servis zdravot. prístrojov | 372,69 | 6.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100290 | Masimo senzor jednorazový- deti | 1 968,00 | 6.7.2026 | EMD k.s. | Svätoplukova, Bratislava | 54551170 | Vido Michal |
| 260100274 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 6.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100275 | Servis zdravot. prístrojov | 607,40 | 6.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100276 | Servis zdravot. prístrojov | 1 873,29 | 6.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100286 | Umyvárka Partizánske | 200,00 | 6.7.2026 | UNISPORT s.r.o. | Jašíka, Partizánske | Vachula Matej | |
| 260100280 | Servis zdravot. prístrojov | 110,00 | 8.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100281 | Servis zdravot. prístrojov | 2 460,00 | 8.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100283 | Servis zdravot. prístrojov | 3 110,00 | 8.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100302 | Umyvarka | 150,00 | 8.7.2026 | ReFrix s.r.o. | Pod traťou, Kežmarok | 45403741 | Vachula Matej |
| 260100279 | Servis zdravot. prístrojov | 110,00 | 10.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100291 | Redizajn webu ZZS BA | 3 690,00 | 13.7.2026 | Vizartt s.r.o. | Bajkalská, Bratislava | 54332869 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 260100292 | Výroba tabúľ a bannerov na fasádu | 3 000,00 | 13.7.2026 | Fami,s.r.o. | Hradská, Bratislava | 36319970 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 260100314 | Kasko -oprava med. prístrojov | 3 500,00 | 14.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100268 | Autoumyvárka DS | 200,00 | 14.7.2026 | M & S GLOBTRADE, s.r.o. | Komenského, Banská Bystrica | 46171479 | Vachula Matej |
| 260100315 | Defibrilačné elektródy Corpuls3 | 11 864,00 | 14.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vido Michal |
| 260100287 | Realizácia Nadlimitnej zákazky na predmet Spotrebný zdravotnícky materiál 2026 | 5 965,50 | 14.7.2026 | Tenders SK, s. r. o. | Lovinského, časť Staré Mesto, Bratislava | 47197331 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100293 | CIstenie zariadeni odlucovaca ropnych latok, vratane odvozu a likvidacie odpadov | 264,94 | 14.7.2026 | AKS group, s.r.o. | Košická, Žilina | 47424893 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100299 | Elektroinstalacne prace - demontaz rozvadzaca a technologickej jednotky VZT na 1NP a prisl?chaj?cej elektroin?tal?cie v rozsahu 130 hod?n | 3 900,00 | 14.7.2026 | Ľudovít Doktorík | Na pasekách 3083/8, Bratislava | 11806885 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100300 | Elektroinštalačné práce - príprava nových el.trás rozvádzača | 1 080,00 | 14.7.2026 | Ľudovít Doktorík | Na pasekách 3083/8, Bratislava | 11806885 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100307 | internet, zzs Senec | 195,70 | 14.7.2026 | Tlapnet SK, a. s. | Boženy Němcovej, Bratislava | 52329160 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100313 | registračný poplatok za sútažné posádky | 3 000,00 | 14.7.2026 | LESNICA občianske združenie | Kopečná, Poprad | 56900309 | Gruška Slavomír, Ing. |
| 260100284 | Servis zdravot. prístrojov | 431,14 | 15.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100288 | Servis zdravot. prístrojov | 820,00 | 15.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100294 | Servis zdravot. prístrojov | 555,96 | 15.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100295 | Servis zdravot. prístrojov | 180,00 | 15.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
| 260100297 | Servis zdravot. prístrojov | 700,00 | 15.7.2026 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Vachula Matej |
