Objednávky a faktúry
2022
Objednávky 12/2022
| ČÍSLO | POPIS PLNENIA | CELKOVÁ HODNOTA PLNENIA [EUR] | DÁTUM | DODÁVATEĽ | ADRESA | IČO | OBJEDNÁVKU SCHVÁLIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220100680 | servis SMV | 220,00 | 1.12.2022 | PPC TEAM plus s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 35700262 | Andrási Imrich |
| 220100682 | Umývanie vozidiel | 9,00 | 7.12.2022 | TD Servis s.r.o. | Ciglianska cesta, Prievidza | 54626561 | Andrási Imrich |
| 220100683 | Promis - nastavenie | 1 080,00 | 7.12.2022 | PROSOFT Košice, a.s. | Letná 27, Košice | 31666540 | Andrási Imrich |
| 220100684 | servis SMV | 900,00 | 7.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100685 | servis SMV | 220,00 | 8.12.2022 | PPC TEAM plus s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 35700262 | Andrási Imrich |
| 220100686 | servis SMV | 220,00 | 8.12.2022 | PPC TEAM plus s.r.o. | Einsteinova, Bratislava | 35700262 | Andrási Imrich |
| 220100687 | servis SMV | 566,00 | 13.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100688 | servis SMV | 1 400,00 | 13.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100689 | servis SMV | 3 739,13 | 13.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100690 | servis SMV | 50,00 | 13.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100691 | servis SMV | 880,00 | 13.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100692 | servis SMV | 160,00 | 13.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100693 | Tlač interného časopisu | 650,00 | 14.12.2022 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | Mlynská dolina, Bratislava | 35714131 | Andrási Imrich |
| 220100694 | Hyundai Tucson, servisná prehliadka pri 75000km | 393,49 | 15.12.2022 | AUTOPOLIS, a.s. | Panónska cesta, Bratislava | 35728311 | Andrási Imrich |
| 220100695 | servis SMV | 7 238,17 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100696 | servis SMV | 837,26 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100697 | servis SMV | 488,40 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100698 | Kalibrácia a metrol. overenie alko testerov | 561,60 | 19.12.2022 | VLan s.r.o. | Rastislavova, Slovenský Grob | 46118896 | Andrási Imrich |
| 220100699 | Rozvoz zdravotníckeho materiálu | 356,40 | 19.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska, Šintava | 44078145 | Andrási Imrich |
| 220100700 | Dezinfekčné prostriedky stanice ZZS BA | 178,51 | 19.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska, Šintava | 44078145 | Andrási Imrich |
| 220100701 | Zdravot. spotrebný materiál - stanice ZZS BA | 42 260,92 | 19.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska, Šintava | 44078145 | Andrási Imrich |
| 220100703 | servis SMV | 240,00 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100704 | servis SMV | 290,00 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100705 | servis SMV | 260,00 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100706 | servis SMV | 380,00 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100707 | servis SMV | 240,00 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100708 | servis SMV | 480,00 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100709 | servis SMV | 840,00 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100710 | Rezervná ambulancia - servis -STK - EK | 1 081,40 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100711 | Rezervná ambulancia - servis -STK - EK | 878,92 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100712 | servis SMV | 2 373,90 | 19.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100716 | Stravovacie poukážky | 65 000,00 | 20.12.2022 | GGFS s.r.o. | Sasinkova, Bratislava | 47079690 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
| 220100714 | Umývanie amb. v NZ | 99,89 | 20.12.2022 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138, Bratislava | 35878339 | Vachula Matej |
| 220100717 | servis SMV | 840,00 | 20.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100718 | EPS- štvrťročná kontrola 1/2023 - Antolská | 216,00 | 20.12.2022 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Andrási Imrich |
| 220100719 | servis SMV | 500,00 | 21.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100720 | servis SMV | 500,00 | 21.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100721 | servis SMV | 850,00 | 21.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100722 | RZ 85/2022 | 17 182,70 | 28.12.2022 | Health & Pharmacy s.r.o. | Pod Lachovcom 1727/55, Púchov | 53770668 | Andrási Imrich |
| 220100723 | Servis vozidla | 600,00 | 28.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100724 | Servis vozidla | 271,12 | 28.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100725 | Servis vozidla | 582,54 | 28.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
| 220100726 | Umývanie sanitných vozidiel Nitra - December 2022 | 50,00 | 28.12.2022 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Andrási Imrich |
| 220100727 | servis vozidla | 1 100,00 | 28.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 | Andrási Imrich |
Faktúry 12/2022
| číslo | popisy plnenia | celková hodnota [eur] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/0103081 | elektrika Námestovo | 773,69 | 13.12.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
| 22/0102978 | nájom a energie 11/2022 | 2 188,11 | 7.12.2022 | Maximus Logistics s.r.o. | Svätokrížske námestie,Žiar nad Hronom | 46020276 | |
| 22/0102975 | Balík DUO internet + TV | 21,90 | 7.12.2022 | 3o media, s.r.o. | Habovka,Habovka | 36766411 | |
| 22/0103004 | Dodávka plynu 12/2022 | 96,00 | 8.12.2022 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
| 22/0103141 | Školenie finančné výkazníctvo | 96,00 | 220100678 | 20.12.2022 | EDOS-PEM,s.r.o. Inštitút vzdelávania | Tematínska 4,Bratislava | 36287229 |
| 22/0103005 | Nájom ZZS BA - Petržalka 12/2022 | 2 826,40 | 8.12.2022 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
| 22/0102972 | Nájom Zlaté Moravce | 1 700,00 | 7.12.2022 | Pramos Centrum s.r.o. | Hviezdoslavova,Zlaté Moravce | 47572221 | |
| 22/0102977 | Elektrika Zlaté Moravce | 120,00 | 7.12.2022 | Pramos Centrum s.r.o. | Hviezdoslavova,Zlaté Moravce | 47572221 | |
| 22/0102985 | Nájom 11/2022 Čadca | 2 388,00 | 7.12.2022 | STOP, družstvo | Horelická,Čadca | 31621325 | |
| 22/0102986 | Vývoz odpadu 11/2022 ZV | 33,60 | 7.12.2022 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská,Trenčín | 34115901 | |
| 22/0103054 | materiál | 265,16 | 12.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102962 | ŠZM | 1 117,56 | 6.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska,Šintava | 44078145 | |
| 22/0102971 | Balík DUO internet + TV | 21,90 | 7.12.2022 | 3o media, s.r.o. | Habovka,Habovka | 36766411 | |
| 22/0102976 | Nájom Žarnovica | 744,00 | 7.12.2022 | Anton Kráľ - Metal Craft | Bystrická,Žarnovica | 33335818 | |
| 22/0102980 | Nájom BB školiaca miestnosť pre region | 1 536,26 | 7.12.2022 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549,Banská Bystrica | 44915462 | |
| 22/0102999 | Nájom Staré Hory | 700,00 | 8.12.2022 | TREMAB s.r.o. | Strieborné námestie,Banská Bystrica | 36693791 | |
| 22/0103003 | Nájom 12/2022 Stupava | 700,00 | 8.12.2022 | Anna Veselá | Záhumenská,Stupava | ||
| 22/0103145 | internet 12/2022 | 411,60 | 20.12.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151,Bratislava | 35765143 | |
| 22/0103008 | Teplo Levice | 252,00 | 8.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 22/0103010 | teplo Karlova Ves | 188,00 | 8.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 22/0102781 | Nájom 11/2022 | 1 186,20 | 15.11.2022 | Vladimír Smatana | Dr. Adámiho,Topoľčany | ||
| 22/0102929 | balík služieb IT „PROMIS Service BASIC“ | 2 355,92 | 5.12.2022 | PROSOFT Košice, a.s. | Letná 27,Košice | 31666540 | |
| 22/0102932 | Upratovanie Antolská | 1 104,00 | 5.12.2022 | GreenClean Services s.r.o. | Slowackého,Bratislava | 35829982 | |
| 22/0103140 | EPI Právny system Prémium predplatné | 1 174,80 | 220100681 | 20.12.2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A,Žilina | 31592503 |
| 22/0103007 | teplo Krupina | 701,00 | 8.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 22/0103009 | teplo Topolčianky | 417,00 | 8.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 22/0102925 | TV pripojenie Ružinov 11/2022 | 10,50 | 5.12.2022 | RAINSIDE s.r.o. | Teslova,Bratislava | 31386946 | |
| 22/0102966 | Elektronické stravovacie poukážky aj finančný príspevok 12/2022 PREDDAVOK | 497,11 | 6.12.2022 | GGFS s.r.o. | Sasinkova,Bratislava | 47079690 | |
| 22/0103144 | Umývanie SMV | 99,89 | 220100714 | 20.12.2022 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138,Bratislava | 35878339 |
| 22/0102778 | Nájom Vajnory | 2 008,00 | 15.11.2022 | Ing.Kvetoslava Krasnovská | Čierny chodník,Bratislava | ||
| 22/0102974 | Internet + TV Žarnovica 11/2022 | 39,53 | 7.12.2022 | ANTIK Telecom s.r.o. | Čárskeho,Košice | 36191400 | |
| 22/0102984 | nájom 11/2022 Čadca | 840,00 | 7.12.2022 | STOP, družstvo | Horelická,Čadca | 31621325 | |
| 22/0103001 | Nájom Žilina 12/2022 | 1 930,00 | 8.12.2022 | MYMA Invest, s.r.o. | M.R.Štefanika,Žilina | 36692131 | |
| 22/0103006 | Teplo Nitra, Rybárska 18 | 285,00 | 8.12.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a,Bratislava | 35815256 | |
| 22/0102896 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Nitriansky, vývoz oktober č. 2 | 964,36 | 24.11.2022 | KOSIT a.s. | Rastislavova98,Košice | 36205214 | |
| 22/0102960 | Lieky regióny | 20 584,30 | 6.12.2022 | Health & Pharmacy s.r.o. | Pod Lachovcom 1727/55,Púchov | 53770668 | |
| 22/0102979 | nájom 11/2022 BB | 4 998,00 | 7.12.2022 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549,Banská Bystrica | 44915462 | |
| 22/0103066 | elektrika Levice | 413,11 | 12.12.2022 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina | 36403008 | |
| 22/0102970 | Energie Nové Zámky 11/2022 | 580,00 | 7.12.2022 | Sucharda s.r.o. | Svetlá,Bratislava | 34110216 | |
| 22/0102754 | Prenájom SMV 11/2022 | 291 495,42 | 9.11.2022 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34,Bratislava | 44558970 | |
| 22/0103055 | materiál | 367,97 | 12.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102941 | Servis SMV | 849,58 | 220100626 | 6.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102942 | Servis SMV | 164,60 | 220100638 | 6.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102943 | Servis SMV | 1 624,96 | 220100610 | 6.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102952 | materiál | 322,64 | 6.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102686 | Kyslík | 1 310,26 | 3.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 22/0102735 | Kyslík | 787,08 | 8.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 22/0103133 | servis SMV | 216,13 | 220100686 | 20.12.2022 | PPC TEAM plus s.r.o. | Einsteinova,Bratislava | 35700262 |
| 22/0103023 | Servis SMV | 270,55 | 220100629 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103025 | Servis SMV | 274,00 | 220100633 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102895 | Energie | 673,33 | 24.11.2022 | ALIKAL, s.r.o. | Senohrad,Senohrad | 47613050 | |
| 22/0103030 | Servis SMV | 1 196,87 | 220100625 | 8.12.2022 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43,Zvolen | 35195827 |
| 22/0103043 | Servis SMV | 963,42 | 220100665 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103047 | Servis SMV | 216,13 | 220100680 | 8.12.2022 | PPC TEAM plus s.r.o. | Einsteinova,Bratislava | 35700262 |
| 22/0102944 | Servis SMV | 165,00 | 220100646 | 6.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102945 | Servis SMV | 49,99 | 220100642 | 6.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102946 | Servis SMV | 551,59 | 220100645 | 6.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103101 | voda | 22,76 | 14.12.2022 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467,Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
| 22/0102950 | materiál | 198,67 | 6.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102951 | materiál | 330,44 | 6.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102954 | materiál | 46,80 | 6.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102764 | Voda Námestovo | 10,00 | 15.11.2022 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. | Bysterecká,Dolný Kubín | 36672254 | |
| 22/0102973 | TV pripojenie Ružinov 11/2022 | 33,60 | 7.12.2022 | RAINSIDE s.r.o. | Teslova,Bratislava | 31386946 | |
| 22/0102894 | Energie | 603,94 | 24.11.2022 | ALIKAL, s.r.o. | Senohrad,Senohrad | 47613050 | |
| 22/0103035 | Servis SMV | 598,34 | 220100653 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103038 | Servis SMV | 49,99 | 220100664 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103069 | Nájom 12/2022 | 1 500,93 | 12.12.2022 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8,Bratislava | 35686731 | |
| 22/0103078 | Internet 12/2022 ZZS Žilina | 29,40 | 12.12.2022 | DSi DATA s.r.o. | A. Bernoláka 377/5,Námestovo | 36399493 | |
| 22/0102928 | Revízie VTZ - kotolňa plynová | 289,42 | 5.12.2022 | Systeming, s.r.o. | Rybničná,Bratislava | 45515085 | |
| 22/0102989 | paušalny poplatok EIB | 360,00 | 7.12.2022 | LLARIK, s.r.o. | Pažitná,Sereď | 36243701 | |
| 22/0103024 | Servis SMV | 851,50 | 220100630 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103041 | Servis SMV | 807,70 | 220100671 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103067 | voda | 100,40 | 12.12.2022 | Mesto Nová Baňa , MsÚ | Nám. slobody 1,Nová Baňa | 00320897 | |
| 22/0103085 | Nájom | 602,10 | 13.12.2022 | Lukromtel, s.r.o. | Československej armády 198/31,Kremnica | 36057258 | |
| 22/0103089 | Energie | 425,36 | 13.12.2022 | Lukromtel, s.r.o. | Československej armády 198/31,Kremnica | 36057258 | |
| 22/0103108 | Dohľad nad pracovným prostredím PZS | 660,00 | 15.12.2022 | Balsam, s.r.o. | Slovenská,Bardejov | 36488925 | |
| 22/0102956 | materiál | 198,67 | 6.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102795 | nájom a energie 10/2022 | 2 188,11 | 15.11.2022 | Maximus Logistics s.r.o. | Svätokrížske námestie,Žiar nad Hronom | 46020276 | |
| 22/0102879 | Nájom | 810,00 | 23.11.2022 | ALIKAL, s.r.o. | Senohrad,Senohrad | 47613050 | |
| 22/0103034 | Servis SMV | 557,54 | 220100652 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103036 | Servis SMV | 49,99 | 220100656 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102918 | rozvoz zdravotnického materiálu BA, Žilina, Čadca, Ružomberok, Námestovo | 356,40 | 1.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska,Šintava | 44078145 | |
| 22/0103068 | elektrika | 656,70 | 12.12.2022 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8,Bratislava | 35686731 | |
| 22/0102947 | Servis SMV | 1 722,36 | 220100647 | 6.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102685 | Kyslík | 463,15 | 3.11.2022 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
| 22/0102988 | Služba TV Oravská Polhora | 9,99 | 7.12.2022 | OravaSk s.r.o. | Vavrečka,Vavrečka | 48293415 | |
| 22/0103019 | Servis SMV | 1 265,76 | 220100661 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103021 | Servis SMV | 650,83 | 220100632 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103022 | Servis SMV | 186,00 | 220100634 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103027 | Servis SMV | 103,99 | 220100635 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103029 | Servis SMV | 432,76 | 220100622 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102891 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj BB, vývoza november č.1 | 1 577,04 | 24.11.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
| 22/0102892 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Bratislavský, vývoz november č. 1 | 1 025,22 | 24.11.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
| 22/0103039 | Servis SMV | 652,61 | 220100660 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103048 | Umývanie a prezutie SMV | 470,00 | 220100670 | 8.12.2022 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova,Bratislava | 51317621 |
| 22/0103053 | materiál | 9,36 | 12.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0103057 | materiál | 9,36 | 12.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102953 | materiál | 17,84 | 6.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102955 | materiál | 1 067,64 | 6.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102961 | ŠZM | 40 342,36 | 6.12.2022 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska,Šintava | 44078145 | |
| 22/0102965 | Elektronické stravovacie poukážky aj finančný príspevok 12/2022 PREDDAVOK | 64 010,88 | 6.12.2022 | GGFS s.r.o. | Sasinkova,Bratislava | 47079690 | |
| 22/0103123 | Nájom, Vráble | 1 440,00 | 19.12.2022 | ByDoS, spol. s.r.o. | Levická č. 598,Vráble | 31437648 | |
| 22/0103020 | Servis SMV | 85,99 | 220100624 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102898 | Nájom 11/2022 Zvolen | 3 009,30 | 24.11.2022 | STOKAT - M, s.r.o. | Dobronivská cesta,Zvolen | 31573436 | |
| 22/0103044 | Servis SMV | 445,24 | 220100649 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103046 | Servis SMV | 85,99 | 220100623 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103077 | Internet 12/2022 ZZS Námestovo | 38,20 | 12.12.2022 | DSi DATA s.r.o. | A. Bernoláka 377/5,Námestovo | 36399493 | |
| 22/0102930 | Aplikačné a systémové konzultácie | 95,22 | 5.12.2022 | Seyfor Slovensko, a.s. | Plynárenská,Bratislava | 36237337 | |
| 22/0103111 | Servis zdrav.prístrojov | 355,34 | 220100611 | 19.12.2022 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a, P.O.BOX B/8,Piešťany | 31439446 |
| 22/0102878 | Nájom | 810,00 | 23.11.2022 | ALIKAL, s.r.o. | Senohrad,Senohrad | 47613050 | |
| 22/0103026 | Servis SMV | 274,00 | 220100631 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103040 | Servis SMV | 631,78 | 220100613 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103042 | Servis SMV | 1 683,30 | 220100666 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103056 | materiál | 917,17 | 12.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102948 | Servis SMV | 2 878,81 | 220100628 | 6.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102957 | materiál | 330,44 | 6.12.2022 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
| 22/0102969 | Nájom Nové Zámky 11/2022 | 3 320,83 | 7.12.2022 | Sucharda s.r.o. | Svetlá,Bratislava | 34110216 | |
| 22/0102787 | barelova voda | 61,97 | 15.11.2022 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
| 22/0103134 | servis SMV | 216,13 | 220100685 | 20.12.2022 | PPC TEAM plus s.r.o. | Einsteinova,Bratislava | 35700262 |
| 22/0103113 | Servis zdrav.prístrojov | 353,17 | 19.12.2022 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a, P.O.BOX B/8,Piešťany | 31439446 | |
| 22/0103131 | KO 2.polrok 2022 | 45,50 | 19.12.2022 | Obec Topolčianky | Hlavná 114,Topoľčianky | 00308536 | |
| 22/0103028 | Servis SMV | 85,99 | 220100637 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0102893 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Žilinnský, vývoz november č..1 | 1 898,40 | 24.11.2022 | SLOVbiz s.r.o. | Stará Vajnorská,Bratislava | 47902124 | |
| 22/0102897 | Likvidácia nebezpečného odpadu, Kraj Nitriansky, vývoz oktober č. 1 | 956,84 | 24.11.2022 | KOSIT a.s. | Rastislavova98,Košice | 36205214 | |
| 22/0103033 | Servis SMV | 445,27 | 220100654 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103037 | Servis SMV | 49,99 | 220100657 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103045 | Servis SMV | 780,12 | 220100648 | 8.12.2022 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2,Lužianky | 44108672 |
| 22/0103097 | Poistenie KASKO HYUNDAI SMV 01.01.2023 - 01.11.2023 | 8 507,30 | 13.12.2022 | KOOPERATÍVA poisťovňa , a.s. | Štefanovičová 4,Bratislava | 00585441 | |
| 22/0103107 | PHM 01.12.2022 - 07.12.2022 | 23 223,63 | 14.12.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
| 22/0103106 | Mobily 11/2022 | 1 778,09 | 14.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | |
| 22/0103060 | PHM 23.11.2022 - 30.11.2022 | 32 769,06 | 12.12.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
| 22/0103074 | Telek. služby virtual voice net Riaditeľstvo | 131,92 | 12.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | |
| 22/0103070 | Pevná linka 11/2022 | 1 002,31 | 12.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28,Bratislava | 35763469 | |
| 22/0103091 | Nájom | 1 665,74 | 13.12.2022 | Mesto Nová Baňa , MsÚ | Nám. slobody 1,Nová Baňa | 00320897 | |
