TRAUMADOM 2017 – VIII. ročník súťaže posádok RZP sa konal dňa 21.11.2017
.: Výsledky .:
Traumadom 2017 – výsledky na stiahnutie[.pdf, 65kB]
š.č. | Názov Posádky | Meno, priezvisko | Zamestnávateľ | ú.č. 1 | ú.č. 2 | ú.č. 3 | ú.č. 4 | SPOLU | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZU BA | Martin Dobre, Adam Šaradín | SZU Bratislava | 490 | 690 | 870 | 480 | 2 530 | 17. |
2 | RZP H. Janíky | Bc. Igor Lulják, Július Kongyik | ZZS Bratislava | 840 | 1 010 | 1 525 | 760 | 4 135 | 6. |
3 | OS SR | rtm. Mgr. Ján Dojčár DiS., slob. Dušan Minárik | OS SR | 565 | 1 015 | 895 | 730 | 3 205 | 16. |
4 | Košická Záchranka | Bc. Ján Olexa, Bc. Viktória Weiserová | Košická Záchranka | 1 480 | 1 375 | 1 715 | 1 145 | 5 715 | 2. |
5 | SČK Bratislava | Deana Slovjaková, Martin Snopek | SČK Bratislava | 735 | 1 160 | 975 | 1 260 | 4 130 | 7. |
6 | Horehronský tandem | Bc. Patrik Brna, Peter Foltáni | ZZS Bratislava | 1 475 | 1 270 | 1 625 | 940 | 5 310 | 3. |
7 | RZP NR | Bc. Dušan Holeva, Bc. Natália Kunová | ZZS Bratislava | 460 | 810 | 770 | 1 190 | 3 230 | 15. |
8 | HaZZ BA | npor. Bc. Andrej Šimo, por. Rastislav Klačan | HaZZ BA | 420 | 680 | 340 | 640 | 2 080 | 18. |
9 | Kominár Karol | Bc. Veronika Petrovičová, Bc. Jozef Bendžala | ZZS Bratislava | 1 020 | 885 | 510 | 1 480 | 3 895 | 11. |
10 | UKF NR | Martin Denko, Michal Iľaš | UKF NR | 945 | 970 | 1 515 | 760 | 4 190 | 4. |
11 | KOS TT | Bc. Lukáš Valo, Mgr. Andrej Káčer | KOS TT | 1 105 | 690 | 1 440 | 860 | 4 095 | 9. |
12 | Gekoni | Bc. Kristína Stašková, Bc. Maroš Maláska | ZZS Bratislava | 725 | 1 080 | 1 060 | 1 140 | 4 005 | 10. |
13 | Staré Mesto | Michal Horňák, Bc. Lukáš Slepčan | ZZS Bratislava | 490 | 1 115 | 1 155 | 870 | 3 630 | 13. |
14 | ZZS JMK | Jaroslav Hradečný, Vojtěch Outlý | ZZS JMK | 1 540 | 1 210 | 1 320 | 1 710 | 5 780 | 1. |
15 | Trenčianske hrušky | Bc. Dominika Petríková, Bc. Matej Kuric | ZZS Bratislava | 1 080 | 790 | 1 270 | 570 | 3 710 | 12. |
16 | ZaMED | Rastislav Krcho, Bc. Veronika Škantárová | ZaMED | 860 | 865 | 1 305 | 1 095 | 4 125 | 8. |
17 | Sanitka File | Bc. Jakub Medveď, Bc. Miroslav Mičinec | ZZS Bratislava | 660 | 740 | 910 | 1 175 | 3 485 | 14. |
18 | RZP NZ | Bc. Ulrika Gerzonová, Bc. Carina Pintérová | ZZS Bratislava | 580 | 990 | 1 330 | 1 250 | 4 150 | 5. |
Vypracoval: MUDr. Milan Henčel, PhD., Bratislava, 21.11.2017
.: Leták a program .:
Traumadom 2017 – leták a program [.pdf, 500kB]