.: Článok .:
Článok – tu [.pdf, 875kB]
.: Výsledky .:
š.č.p. | Názov Posádky | Meno, priezvisko, titul | Zamestnávateľ | ú. č.1 | ú. č.2 | ú. č.3 | ú. č.4 | Súčet | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URGENT SZU BA | Stanislav Kotúček, Jaroslav Sabol | SZU BA | 1 200 | 1 620 | 1 660 | 500 | 4 980 | 8. |
2 | ZZS Bratislava | Bc. Ľubomír Halečka, Bc. Martin Nýdr | ZZS Bratislava | 1 820 | 1 150 | 1 610 | 1 590 | 6 170 | 1. |
3 | Duška a Paťo | Bc. Dušana Jankovičová, Patrik Mikuška | ZZS Bratislava | 1 030 | 650 | 1 435 | 460 | 3 575 | 15. |
4 | JaBi | Bc. Igor Lulják, Bc. Stanislav Luža | ZZS Bratislava | 1 365 | 880 | 1 385 | 503 | 4 133 | 13. |
5 | Oravky | Bc. Mária Huľová, Iveta Pempeková | ZZS Bratislava | 1 465 | 930 | 1 390 | 818 | 4 603 | 11. |
6 | UKF Nitra | Dušan Holeva, Andrej Lukniš | UKF Nitra | 1 380 | 1 680 | 1 470 | 490 | 5 020 | 7. |
7 | Trenčianskí Bačovia | Bc. Martin Kaliský, Bc. Daniel Gladiš | LSE | 1 260 | 790 | 633 | 508 | 3 190 | 16. |
8 | OSSR | Bc. Zuzana Filkorová, Bc. Peter Dobranský | OSSR | 1 520 | 1 320 | 1 465 | 1 395 | 5 700 | 2. |
9 | Košická Záchranka | Bc. Marián Jún, Bc. Matej Bojtim | Košická Záchranka | 1 515 | 1 205 | 755 | 1 490 | 4 965 | 9. |
10 | BB4 | Bc. Milan Mydlo, Bc. Peter Javorský | ZZS Bratislava | 1 295 | 1 680 | 590 | 1 025 | 4 590 | 12. |
11 | Juniori | Pavel Orságh, Adam Baculík | SZU BB | 1 175 | 790 | 635 | 565 | 3 165 | 17. |
12 | ZZS JmK | Martina Havlíhová Dis., Antonín Osička | ZZS JmK | 1 435 | 1 510 | 1 480 | 600 | 5 025 | 6. |
13 | ZZS Bratislava - NR | Bc. Andrej Benčať, Bc. Vladimír Himpán | ZZS Bratislava | 1 290 | 750 | 1 505 | 1 285 | 4 830 | 10. |
14 | NEC | Bc. Miloš Bučány, Bc. Dalibor Pavlík | OS ZZS SR | 1 240 | 1 490 | 800 | 1 505 | 5 035 | 5. |
15 | Zamed | Bc. Mária Boszákyová, Bc. Vojtech Hráček | Zamed | 1 345 | 1 120 | 1 970 | 673 | 5 108 | 4. |
16 | Trenčianske hrušky | Bc. Matej Kuric, Peter Valko | ZZS Bratislava | 1 280 | 1 190 | 1 405 | 1 415 | 5 290 | 3. |
17 | BŠ | Bc. Martin Juristý, Jaromír Lupták | ZZS Bratislava | 1 085 | 920 | 1 455 | 470 | 3 930 | 14. |
.: Leták .:
Leták – tu [.pdf, 167kB]
.: Program .:
Program – tu [.pdf, 697kB]