Výsledková listina TRAUMADOM 2014
š.č.p. | Posádka | ú.č.1 | ú.č.2 | ú.č.3 | ú.č.4 | ú.č.5 | Spolu | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Adam Antl, Mgr. Kvetoslava Balážiová (ZZS BA, BA) | 6370 | 1055 | 1530 | 1300 | 835 | 11090 | 4. |
2. | Bc. Matúš Žilavý, Bc. Ľubomír Halečka (ZZS BA, BA) | 6670 | 810 | 1845 | 2000 | 1138 | 12463 | 2. |
3. | Bc. Mária Bernáthová, Ing. Ján Kobliška (ZZS BA, NR+BA) | 4835 | 870 | 1805 | 1800 | 1121 | 10431 | 7. |
4. | Bc. Mária Bozsakyová, Vojtech Hráček (ZaMED, s.r.o.) | 5420 | 1205 | 1805 | 1500 | 723 | 10653 | 5. |
5. | Bc. Soňa Schmiesterová, Bc. Soňa Záhorská (ZZS BA, NR) | 5050 | 965 | 1830 | 1200 | 738 | 9783 | 13. |
6. | Mgr. Michal Jakubů, Lukáš Dvoráček (ZZS JmK, p.o.) | 5050 | 770 | 1545 | 1600 | 590 | 9555 | 14. |
7. | Mgr. Lucia Mesárošová, Mgr. Martin Deržák (OS ZZS SR) | 6655 | 1590 | 2010 | 1500 | 760 | 12515 | 1. |
8. | Ľuboš Ďuriš, Ľuboš Pančuška (OS SR) | 5895 | 475 | 1640 | 1500 | 734 | 10244 | 8. |
9. | Bc. Pavol Bartko. Bc., Martin Tallósi (ZZS BA, LV) | 4850 | 1155 | 1190 | 1700 | 509 | 9404 | 15. |
10. | Bc. Adam Rajecký,Bc., Karol Daniel (ZZS BA, BA) | 6630 | 1080 | 1660 | 1500 | 967 | 11837 | 3. |
12. | Mgr. Juraj Migra, Bc., František Skipala (ZZS BA, NR) | 4010 | 1265 | 1720 | 1600 | 1254 | 9849 | 10. |
13. | Bc. Martin Michalík, Bc., Veronika Ištenešová (ZZS BA, ZH) | 5250 | 1290 | 1740 | 1400 | 524 | 10204 | 9. |
14. | Bc. Katarína Salvová, Matej Daniš (ZZS BA, BB) | 4245 | 1350 | 1635 | 1700 | 911 | 9841 | 11. |
15. | Daniela Môciková, Tomáš Juráš (SZU BB) | 4345 | 795 | 1700 | 1500 | 848 | 9188 | 16. |
16. | Michal Vitáloš, Igor Luljak (SZU BA) | 5090 | 745 | 1615 | 1500 | 871 | 9821 | 12. |
17. | Peter Haščák, Dušan Sopoliga (UKF NR) | 4825 | 1260 | 2030 | 1400 | 1030 | 10545 | 6. |
Výsledky spracoval: MUDr. Milan Henčel – hlavný rozhodca
pozn.: skr.
š.č.p. – štartovné číslo posádky
č.ú. – číslo úlohy
Úlohy:
ORLIE OKO – úloha č. 1
POZOR ZÁKRUTA! – úloha č. 2
PAPUČA – úloha č. 3
BRIDŽ úloha – č. 4
ÚHOR – úloha č.5