Výsledky súťaže Trauma dom 2012 – III. ročník súťaže posádok RZP, ktorá sa uskutočnila dňa 27.11.2012:
1. miesto – KE Bc. Ondočko Jozef, Pallér Július
2. miesto – PN Bc. Schmiesterová Soňa, Varačka Tomáš
3. miesto – SZU BA1 Daniel Karol, Bučány Miloš
Kompletná výsledková listina:
Štartovné číslo posádky | Posádka | úloha č. 1 | úloha č. 2 | úloha č. 3 | úloha č. 4 | Spolu | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BA1 Bc.Kupcová Zuzana, Bc.Mojžišová Soňa | 1500 | 1475 | 1310 | 825 | 5110 | 12 |
2. | BA2 Bc.Dobročániová Terézia, Bc.Kolárik Martin | 1875 | 825 | 1075 | 835 | 4610 | 14 |
3. | BA3 Bc.Husárová Andrea, Bc.Halečka Ľubomír | 1325 | 1675 | 1285 | 980 | 5265 | 10 |
4. | BA4 Bc.Dolák, Bc.Hrtoňová Jitka | 1075 | 1450 | 1145 | 675 | 4345 | 16 |
5. | KE Bc.Ondočko Jozef, Pallér Július | 1650 | 1710 | 1540 | 1505 | 6405 | 1 |
6. | BA5 Bc.Pečík Michal, Bc.Kuric Matej | 2050 | 1595 | 1095 | 990 | 5730 | 4 |
7. | PN Bc.Schmiesterová Soňa, Varačka Tomáš | 1950 | 1560 | 1275 | 1370 | 6155 | 2 |
8. | NR1 Bc.Sýkorová Lucia, Bc.Pleško Radoslav | 1700 | 905 | 1680 | 1275 | 5560 | 8 |
9. | NR2 Bc.Dana Kureková, Bc.Névtelen Patrik | 1200 | 1305 | 1220 | 925 | 4650 | 13 |
10. | LV Bc.Dudich Tomáš, Kusý Miroslav | 1500 | 1250 | 795 | 875 | 4420 | 15 |
11. | BB Bc.Palúch Jakub, Bc.Donoval Lukáš | 1900 | 1900 | 1220 | 685 | 5705 | 5 |
12. | BA6 Bc.Krajíc Peter, Bc.Olexa Ján | 1875 | 1435 | 1490 | 860 | 5660 | 7 |
13. | SZU BB Horčičák Jozef, Bachleda Marek | 2025 | 1450 | 1290 | 925 | 5690 | 6 |
14. | SZU BA1 Daniel Karol, Bučány Miloš | 1800 | 1770 | 1540 | 900 | 6010 | 3 |
15. | SZU BA2 Rajecký Adam, Dobiáš Ján | 1650 | 1375 | 1425 | 750 | 5200 | 11 |
16. | UKF NR Hmeľárová Mária, Hudák Štefan | 1650 | 1595 | 1155 | 925 | 5325 | 9 |
Výsledky spracoval: MUDr. Miroslav Chabroň – hlavný rozhodca
Trauma dom 2012 – III. ročník súťaže posádok RZP
sa uskutoční 27.11.2012. Viac informácií tu