Objednávky
ČÍSLO | POPIS PLNENIA | CELKOVÁ HODNOTA PLNENIA [€] | DÁTUM | DODÁVATEĽ | ADRESA | IČO |
---|---|---|---|---|---|---|
160100859 | KASKO | 03.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100860 | Cistiace prostriedky | 03.10.2016 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 | |
160100861 | Kancelarske potreby | 03.10.2016 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | |
160100862 | servis | 03.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100863 | Silikon hadica dosp. | 196,20 | 03.10.2016 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a, P.O.BOX B/8, Piešťany | 31439446 |
160100864 | CP na vypracovanie znaleckého posudku | 2000,00 | 03.10.2016 | Findex s.r.o. | Čajaková, Bratislava | 31403271 |
160100865 | Umývanie sanitných vozidiel | 49,00 | 04.10.2016 | Wash Clean s.r.o. | Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany | 46093311 |
160100866 | servis | 04.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100867 | servis | 04.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100868 | servis | 04.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100869 | servis | 04.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100870 | Umývanie vozidiel | 250,00 | 04.10.2016 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
160100871 | servis | 04.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100872 | mobilné telefóny | 283,59 | 04.10.2016 | Alza.cz a.s. | Jateční 33, Praha | 27082440 |
160100873 | servis | 05.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100874 | servis | 05.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100875 | umývarka | 14,00 | 05.10.2016 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 |
160100876 | Umyvárka | 80,00 | 05.10.2016 | Hornooravská NsP Trstená | Mieru 549/16, Trstená | 00634891 |
160100877 | servis | 05.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100878 | servis | 05.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100879 | servis | 05.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100880 | servis | 54,00 | 05.10.2016 | COMINFO SR, spol. s r.o. | Kopčianska 65, Bratislava | 35682868 |
160100881 | servis | 05.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100882 | servis | 06.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100883 | servis | 06.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100884 | servis | 06.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100885 | servis | 06.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100886 | Služby BOZP a PO 10/2016 | 800,00 | 06.10.2016 | Hasič, s.r.o. | Hollého, Šaľa | 46940855 |
160100887 | Služby za PZS 10/2016 | 200,00 | 06.10.2016 | Hasič, s.r.o. | Hollého, Šaľa | 46940855 |
160100888 | Plastové boxy | 4,39 | 06.10.2016 | IKEA | Ivanska cesta 18, Bratislava | |
160100889 | Tričká | 5994,58 | 06.10.2016 | WORKTEX SLOVAKIA, s.r.o. | Cabajská, Nitra | 46025162 |
160100890 | chladnička | 239,58 | 06.10.2016 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 |
160100891 | servis | 07.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100892 | servis | 07.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100893 | RZP Senohrad | 170,12 | 07.10.2016 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 |
160100894 | Inzeráty - Lekár, ZZ, vodič | 320,04 | 07.10.2016 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 |
160100895 | Lieky "C" | 07.10.2016 | MEDPHARMACENTRUM s.r.o. | Teslova 33, Bratislava | 36290106 | |
160100896 | Lieky "C" | 576,00 | 07.10.2016 | MEDPHARMACENTRUM s.r.o. | Teslova 33, Bratislava | 36290106 |
160100897 | BB1 MIJ | 475,20 | 07.10.2016 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 |
160100898 | servis | 10.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100899 | servis | 10.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100900 | toner | 173,50 | 10.10.2016 | Full Servis - Ján Bureš | Muchovo námestie, Bratislava | 36910813 |
160100901 | Omyl-názvu partnera-vystavená nová na Autoservis ZAŤKO-nová obj.906 | 144,00 | 11.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 |
160100902 | servis | 11.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100903 | servis | 11.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100904 | servis | 11.10.2016 | SLOVDEKRA s.r.o. | Polianky 2834/19, Bratislava | 31324797 | |
160100905 | tonery | 283,08 | 11.10.2016 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 |
160100906 | pneumatiky | 144,00 | 12.10.2016 | Autoservis-Zaťko s.r.o. | Krivá, Krivá | 36418862 |
160100907 | Výmena automatickej závory podľla CP | 1252,68 | 12.10.2016 | Triton Závodná s.r.o. | Závodná, Bratislava | 47738600 |
160100908 | servis | 13.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100909 | servis | 13.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100910 | servis | 13.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100911 | servis | 13.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100912 | servis | 14.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100913 | servis | 50,00 | 14.10.2016 | STK Tvrdošín, s.r.o. | Vojtaššákova 908, Tvrdošín | 45985723 |
160100914 | servis | 14.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100915 | mobilný telefón | 110,00 | 14.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 |
160100916 | mobil. púzdro, myš, klávesnica | 16,67 | 14.10.2016 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 |
160100918 | mobilné telefóny | 71,80 | 17.10.2016 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienkova, Bratislava | 35950226 |
160100919 | servis | 17.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100920 | Balík služieb- prístup k CV | 118,80 | 17.10.2016 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 |
160100921 | účasť na kongrese | 364,00 | 17.10.2016 | GUARANT International spol.s.r.o. | Na Pankráci, Praha 4 | 45245401 |
160100922 | dialkové ovládanie od vstupnej brány | 36,00 | 17.10.2016 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom ,s.r.o | A.Dubčeka 45, Žiar nad Hronom | 31609651 |
160100923 | oprava batoha | 78,00 | 17.10.2016 | KPUH, s.r.o. | Kultúrna, Bratislava | |
160100924 | Kancelarske potreby | 17.10.2016 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | |
160100925 | Žiarovky do Mag-Lite | 17.10.2016 | TRADENET s.r.o. | Mladých Budovateľov, Banská Bystrica | 31589952 | |
160100926 | servis | 18.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100927 | servis | 18.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100928 | servis | 18.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100929 | servis | 18.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100930 | Ročný sezonný servis kotolne podľa zmluvy o dielo | 1440,00 | 18.10.2016 | MANAG - TERMO, spol.s.r.o | L.Dérera 1, Bratislava | 31337198 |
160100931 | servis | 19.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100932 | servis | 19.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100933 | servis | 19.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100934 | servis | 19.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100935 | KASKO | 19.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100936 | Značenie hlásičov požiarov | 30,00 | 19.10.2016 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 |
160100937 | servis | 19.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100938 | servis | 20.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100939 | ŠZM | 20.10.2016 | TT Pharma, s.r.o. | J.Bottu 2, Trnava | 44078145 | |
160100940 | Lieky | 20.10.2016 | ZV Pharma, s.r.o. | Jeruzalemská 1, Trnava | 44448503 | |
160100941 | servis | 21.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100942 | servis | 21.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100943 | servis | 21.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100944 | servis | 21.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100945 | servis | 21.10.2016 | HÍLEK a spol., a.s. | Vajanského 24, Senica | 36239542 | |
160100946 | servis | 21.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100947 | servis | 21.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100948 | Výmena pneumatík | 165,00 | 21.10.2016 | PNEUSERVIS K+K s.r.o. | Kňažická 1, Žitavany | 35973757 |
160100949 | Výmena pneumatík | 66,00 | 21.10.2016 | Radoslav Illés AUTOLINE | Kuzmányho 18, Levice | 41250702 |
160100950 | pneumatiky | 215,00 | 21.10.2016 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 |
160100985 | Lieky "C" | 528,50 | 23.10.2016 | MEDPHARMACENTRUM s.r.o. | Teslova 33, Bratislava | 36290106 |
160100951 | servis | 24.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100952 | Autosúčiastky | 19595,02 | 24.10.2016 | MIKONA s.r.o. | Trenčianska 452, Púchov | 31570364 |
160100953 | kongres NIS 2016 | 106,00 | 24.10.2016 | Ing. Ján Majzel - MAJTECH | Strážske námestie, Stráže pod Tatrami | 32872127 |
160100954 | STK+EK | 24.10.2016 | SLOVDEKRA s.r.o. | Polianky 2834/19, Bratislava | 31324797 | |
160100955 | STK+EK | 50,00 | 24.10.2016 | Emade, s.r.o. | Za vodou, Námestovo | 36378861 |
160100956 | STK,EK,servis | 25.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100957 | servis | 100,00 | 25.10.2016 | Miroslav Prekop-autodielňa | Brnianska, Kubrá | 43249132 |
160100958 | servis | 26.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100959 | servis | 26.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100960 | servis | 26.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100961 | V hotovosti | 135,00 | 26.10.2016 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Pasienkova, Bratislava | 35950226 |
160100962 | servis | 150,00 | 27.10.2016 | SLOVDEKRA s.r.o. | Polianky 2834/19, Bratislava | 31324797 |
160100963 | KASKO | 27.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100964 | servis | 27.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101012 | Traumadom 2016 | 23,24 | 27.10.2016 | Triam spol.s.r.o. | Podlužany 314, Podlužany | 34098101 |
160100965 | servis | 28.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100966 | servis | 28.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100967 | servis | 28.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100968 | nákup IT | 42,44 | 28.10.2016 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | , Bratislava | 36026492 |
160100969 | servis | 31.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100970 | servis | 31.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100971 | autosúčiastky | 1766,66 | 31.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160100972 | autosúčiastky | 49,05 | 31.10.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160100973 | Vykonanie prev.údržby a prehliadky pož.uzáverov | 93,24 | 31.10.2016 | LIVONEC,s.r. o. | Ivanská cesta 19, Bratislava | 31730671 |
160100974 | KASKO | 02.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100975 | servis | 02.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100976 | servis | 02.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100977 | servis | 02.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100978 | servis | 02.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100979 | servis | 02.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100980 | Čistenie umyvárky | 320,90 | 03.11.2016 | Eko-Salmo, s.r.o. | Závodná 8, Bratislava | 31359647 |
160100981 | servis | 03.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100982 | servis | 04.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100983 | servis,umývárka | 53,00 | 04.11.2016 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 |
160100984 | umývarka | 80,00 | 04.11.2016 | Hornooravská NsP Trstená | Mieru 549/16, Trstená | 00634891 |
160100986 | nákup IT | 47,88 | 04.11.2016 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 |
160100987 | Justáž Alcotest | 477,88 | 04.11.2016 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a, P.O.BOX B/8, Piešťany | 31439446 |
160100988 | súčiastky | 924,13 | 04.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160100989 | umývanie+prezutie | 410,28 | 07.11.2016 | Wash Clean s.r.o. | Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany | 46093311 |
160100990 | Umývanie | 298,20 | 07.11.2016 | PBD s.r.o. | Mostná 5, Nitra | 46122702 |
160100991 | servis | 07.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100992 | KASKO | 07.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100993 | právne služby | 07.11.2016 | Jurek,advokátska kancelária, s.r.o. | Mostová 2, Bratislava | 47253983 | |
160100994 | servis | 07.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100995 | umývanie | 250,00 | 07.11.2016 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
160100996 | Deratizácia | 125,00 | 07.11.2016 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 |
160100997 | servis | 08.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100998 | servis | 08.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160100999 | STK,EK | 60,00 | 08.11.2016 | STK s.r.o. Čadca | Horelica 130, Čadečka | 36379697 |
160101000 | servis | 08.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101001 | servis | 08.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101002 | servis | 08.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101003 | tlačiareň multif. laserová | 125,00 | 08.11.2016 | Full Servis - Ján Bureš | Muchovo námestie, Bratislava | 36910813 |
160101004 | Pracovna obuv | 1692,40 | 08.11.2016 | Branislav Habo | Hlavná 371/2, Zuberec | |
160101005 | batéria do ntb. | 66,81 | 08.11.2016 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 |
160101006 | Dezinsekcia | 120,00 | 08.11.2016 | ASANA - Miroslav Jantek | Rosina 851, Rosina | |
160101007 | servis | 09.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101008 | čelovky | 684,00 | 09.11.2016 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 |
160101009 | Skylink servisný poplatok | 39,70 | 09.11.2016 | X-TRON PLUS, s. r. o. | Černyševského, Bratislava | 45544280 |
160101010 | vizitky | 20,00 | 09.11.2016 | Dizajn a tlač s. r. o. | Jadrová, Bratislava | 47034335 |
160101011 | súčiastky | 218,40 | 10.11.2016 | MOLPIR, s.r.o. | SNP 129, Smolenice | 31431372 |
160101014 | Servis STK+EK | 10.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101015 | servis | 11.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101016 | servis | 11.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101042 | RLP TN 1 | 44,90 | 11.11.2016 | František Majtán - EURONICS TPD | Palmova 61, Bratislava | 11790547 |
160101017 | STK+EK | 50,00 | 14.11.2016 | STK Levice s.r.o. | Z.Nejedlého 1719/28, Levice | 47395737 |
160101018 | servis | 14.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101019 | nákup IT | 11,22 | 14.11.2016 | Alza.cz a.s. | Jateční 33, Praha | 27082440 |
160101020 | Služby BOZP+PO 11/2016 | 800,00 | 15.11.2016 | Hasič, s.r.o. | Hollého, Šaľa | 46940855 |
160101021 | Traumadom 2016 | 140,00 | 16.11.2016 | Gold Cup sro., Nitra | Horná, Nitra | 44176031 |
160101041 | RZP Bátovce | 42,89 | 17.11.2016 | Fast Plus spol.s.r.o. | Na pántoch 18, Bratislava | 35712783 |
160101022 | STK + EK | 55,00 | 18.11.2016 | SLOVDEKRA s.r.o. | Polianky 2834/19, Bratislava | 31324797 |
160101023 | servis | 93,48 | 18.11.2016 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
160101024 | STK + EK | 18.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101025 | servis | 18.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101026 | servis | 18.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101027 | servis | 21.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101028 | servis | 21.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | |
160101029 | Manipulačný poplatok zaelek.sprac.dát, Traumadom 2016 | 132,00 | 21.11.2016 | Lekár, a.s. | Dobšinského 12, Bratislava | 35947349 |
160101030 | servis | 192,00 | 21.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101031 | STK + EK | 50,00 | 22.11.2016 | Emade, s.r.o. | Za vodou, Námestovo | 36378861 |
160101032 | ŠZM | 37131,00 | 22.11.2016 | TT Pharma, s.r.o. | J.Bottu 2, Trnava | 44078145 |
160101033 | BTK Lifepak 12 | 446,40 | 22.11.2016 | Medsol s.r.o. | Lužná 591/4, Bubeneč (Praha 6) | 24201596 |
160101034 | Ventil k vák. matracu , Bateria Mag- Lite , Tlakomer, Fonendoskop | 2277,45 | 22.11.2016 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 |
160101035 | servis | 23,16 | 22.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101036 | servis | 1559,82 | 23.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101037 | servis | 2310,00 | 23.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101038 | servis | 1310,68 | 24.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101039 | servis | 220,00 | 24.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101043 | RZP Vajnory | 157,38 | 24.11.2016 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o | Miletičova, Bratislava | |
160101044 | odb. 1/2 roč. prehl.navíjacích brán | 170,00 | 24.11.2016 | JOLLY JOKER , a.s. | Pod Klepáčom 5, Bratislava | 00685810 |
160101045 | servis | 1642,36 | 24.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101046 | RZP Vajnory | 84,00 | 24.11.2016 | IRP-DDD s.r.o. | Átriová, Trnava | |
160101047 | servis | 1500,00 | 24.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101048 | RZP Vajnory | 105,00 | 24.11.2016 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o | Miletičova, Bratislava | |
160101049 | Servis | 1700,00 | 25.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101050 | servis | 465,00 | 25.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101051 | servis | 3416,48 | 28.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101052 | Cistiace prostriedky | 3140,00 | 28.11.2016 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 |
160101053 | ŠZM | 37100,00 | 28.11.2016 | TT Pharma, s.r.o. | J. Bottu 2, Trnava | |
160101054 | v hotovosti | 79,50 | 28.11.2016 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | Pražská, Nitra | 50111990 |
160101055 | servis | 1000,00 | 28.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101056 | servis | 40,00 | 29.11.2016 | PNEUSERVIS K+K s.r.o. | Kňažická 1, Žitavany | 35973757 |
160101057 | servis | 118,80 | 29.11.2016 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 |
160101058 | servis | 4280,00 | 29.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101059 | KASKO | 980,24 | 30.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101060 | servis | 4200,00 | 30.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101061 | servis | 115,00 | 30.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101062 | servis | 814,97 | 30.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101063 | servis | 950,00 | 30.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101064 | servis | 60,00 | 30.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101065 | KASKO | 1931,99 | 30.11.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101066 | Upratovacie služby 12/2016 | 828,00 | 30.11.2016 | CLEANLUX spol. s.r.o. | Ignáca Gešaja, Zálesie | 47556510 |
160101067 | servis | 600,00 | 01.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101068 | servis | 391,48 | 01.12.2016 | Final - CD plus, s.r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 47741686 |
160101069 | zdravotnícke noviny | 89,55 | 01.12.2016 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | |
160101070 | KASKO | 4201,42 | 01.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101071 | súčiastky | 301,67 | 01.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101072 | umývanie vozidiel | 42,00 | 02.12.2016 | Wash Clean s.r.o. | Pod Kalváriou 2616/32, Topoľčany | 46093311 |
160101073 | servis | 456,04 | 02.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101074 | servis | 345,31 | 02.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101075 | tonery | 292,80 | 02.12.2016 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 |
160101076 | cartridge | 354,38 | 02.12.2016 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 |
160101077 | servis | 2500,00 | 02.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101078 | umývarka | 80,00 | 05.12.2016 | Hornooravská NsP Trstená | Mieru 549/16, Trstená | 00634891 |
160101079 | umyvárka | 28,00 | 05.12.2016 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 |
160101080 | servis | 1620,53 | 05.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101081 | umývanie | 250,00 | 05.12.2016 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
160101082 | servis | 9,50 | 05.12.2016 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
160101083 | servis | 28,01 | 05.12.2016 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
160101084 | servis | 1760,85 | 06.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101085 | STK+EK | 50,00 | 06.12.2016 | Emade, s.r.o. | Za vodou, Námestovo | 36378861 |
160101086 | servis | 610,00 | 06.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101087 | KASKO | 2464,26 | 06.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
160101088 | Drevené brikety | 900,00 | 07.12.2016 | FABA s.r.o. | Trate mládeže 11/1740, Banská Štiavnica | 36023698 |
160101089 | servis | 1100,00 | 07.12.2016 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
