Objednávky: 2020/10
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100438 | Prenájom licencií | 10044 | 2.10.2020 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Ing. Michalko Dušan |
200100439 | Podpora pre sw Promis | 4397,4 | 2.10.2020 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Ing. Michalko Dušan |
200100398 | Doména - presmerovanie | 7,2 | 5.10.2020 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Ing. Michalko Dušan |
200100399 | Doména - presmerovanie | 7,2 | 5.10.2020 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Ing. Michalko Dušan |
200100401 | Servis vozidla | 1597,37 | 5.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100407 | Servis vozidla | 7687,99 | 5.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100408 | Servis vozidla | 2723,35 | 5.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100409 | Servis vozidla | 429,92 | 5.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100417 | .sk doména | 15 | 5.10.2020 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Ing. Michalko Dušan |
200100418 | .sk doména | 15 | 5.10.2020 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Ing. Michalko Dušan |
200100421 | Softvér - vzdialená podpora | 745,92 | 5.10.2020 | TeamViewer GmbH | Jahnstr., Muhlausen | Ulm HRB 534075 | Ing. Michalko Dušan |
200100424 | Servis vozidla | 1010 | 5.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100429 | Servis vozidla | 570 | 5.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100437 | Ročný prístup - Dane a účtovníctvo | 500 | 6.10.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Ing. Sekula Marián |
200100404 | STK | 201 | 7.10.2020 | J.R.doprava a obchod, s.r.o. | M.Rázusa 2892/42, Topoľčany | 34152580 | Vachula Matej |
200100416 | Servis vozidla | 906,87 | 7.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100430 | Servis vozidla | 1530 | 7.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100431 | Deratizácia budovy | 125,4 | 7.10.2020 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 | Ing. Sekula Marián |
200100442 | Umyvárka | 268 | 7.10.2020 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
200100447 | Služby v OH - zvoz, vývoz a likvidácia | 6250 | 7.10.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100450 | Ročný prístup - EPI právny systém | 740 | 8.10.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Ing. Sekula Marián |
200100397 | Umyvárka | 336 | 9.10.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Ing. Sekula Marián |
200100423 | STK +EK | 233,67 | 12.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100426 | STK+EK | 701,01 | 12.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100432 | STK+EK | 886,4 | 12.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100433 | STK+EK | 683,95 | 12.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100434 | STK+EK | 1377,14 | 12.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100445 | Umyvárka | 18 | 12.10.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
200100457 | Služby v OH-vývoz a likvidácia NO | 6750 | 15.10.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100458 | pneumatiky | 22837,28 | 15.10.2020 | BEGAM, spol. s.r.o. | Bratislavská, Trnava | 31442242 | Vachula Matej |
200100468 | Klinik box | 596,16 | 16.10.2020 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Ing. Sekula Marián |
200100435 | servis vozidla | 2170,21 | 19.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100436 | servis vozidla | 679,72 | 19.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100441 | servis vozidla | 503,32 | 19.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100444 | servis vozidla | 220 | 19.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100446 | servis vozidla | 860,65 | 19.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100451 | servis vozidla | 3410 | 19.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100469 | Servis a profilaxia MG a UPS | 898,8 | 22.10.2020 | EZ Profinal SK spol.s.r.o. | D.Štúra 1009/8, Sereď | 36675601 | Ing. Sekula Marián |
200100475 | Klinik boxy | 2428,8 | 26.10.2020 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Ing. Sekula Marián |
200100454 | Servis vozidla | 1480 | 27.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100471 | Servis vozidla | 75 | 27.10.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta, Bratislava | 51678748 | Vachula Matej |
200100452 | Servis vozidla | 330 | 28.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100453 | Servis vozidla | 600 | 28.10.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100455 | pneuservis | 201,12 | 28.10.2020 | MDJ s.r.o. | Pribinová 8722/43, Zvolen | 47590009 | Ing. Sekula Marián |
200100456 | STK | 818,4 | 28.10.2020 | MDJ s.r.o. | Pribinová 8722/43, Zvolen | 47590009 | Ing. Sekula Marián |
Objednávky: 2020/11
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100470 | Servis vozidla | 380 | 03.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100472 | Servis vozidla | 2130 | 03.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100473 | Servis vozidla | 110 | 03.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100476 | Servis vozidla | 270 | 03.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100478 | pneuservis | 94,73 | 03.11.2020 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského, Bratislava | 36789291 | Vachula Matej |
200100491 | Umyvárka | 100 | 03.11.2020 | M&S GLOBWASH, a.s. | Komenského, Banská Bystrica | 47506621 | Vachula Matej |
200100501 | STK+EK | 150 | 03.11.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta, Bratislava | 51678748 | Vachula Matej |
200100497 | Oprava vysokotlakového čističa | 226,2 | 04.11.2020 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | Bratislavská, Nitra | 43967663 | Ing. Sekula Marián |
200100502 | Služby v OH | 6550 | 05.11.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100505 | OP a OS VTZ elektrické | 6180 | 11.11.2020 | Amperia s.r.o. | Budatínska, Bratislava | 47579706 | Ing. Sekula Marián |
200100474 | pneu servis | 708,31 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100481 | Servis vozidla | 1780 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100482 | Servis vozidla | 1480 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100483 | Servis vozidla | 35 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100484 | Servis vozidla | 35 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100485 | Servis vozidla | 35 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100486 | Servis vozidla | 35 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100487 | Servis vozidla | 35 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100488 | Servis vozidla | 35 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100490 | Umyvárka | 162 | 12.11.2020 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
200100493 | Servis vozidla | 1713,71 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100494 | Servis vozidla | 2910 | 12.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100511 | Predlžovačky a bezdrôtové myši | 181,7 | 13.11.2020 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Michalko Dušan |
200100516 | Klinix box | 1214,4 | 13.11.2020 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Ing. Sekula Marián |
200100448 | Skenery majetku, zaruka | 2366,62 | 16.11.2020 | BARTECH SLOVAKIA, spol.s.r.o. | 29.augusta 12, Holíč | 36232807 | Ing. Michalko Dušan |
200100479 | Mimozáručná oprava notebooku v záruke | 330,68 | 16.11.2020 | Dell s. r. o. | Fazuľová, Bratislava | 35848481 | Ing. Michalko Dušan |
200100517 | spracovanie odborného vyjadrenia | 1300 | 18.11.2020 | Ing. Magdaléna Kadlečíková | Pekná cesta, Bratislava | Ing. Sekula Marián | |
200100449 | umývanie vozidiel ZZS BA stanice ZV na mesiac október | 336 | 19.11.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Ing. Sekula Marián |
200100480 | pneuservis, servis vozidla | 573,52 | 19.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100498 | Umyvárka | 9 | 19.11.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
200100492 | Oprava vozidla | 2345,55 | 23.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100507 | Sezónna výmena pneumatík | 403,2 | 23.11.2020 | Autoservis-Zaťko s.r.o. | Krivá, Krivá | 36418862 | Vachula Matej |
200100520 | Nákup SSD diskov | 1238,9 | 25.11.2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | Ing. Michalko Dušan |
200100523 | havária-oprava prístupový systém do budovy | 232,56 | 25.11.2020 | COMINFO SR, spol. s r.o. | Kopčianska 65, Bratislava | 35682868 | Ing. Michalko Dušan |
200100524 | Upgrade RAM; IT príslušenstvo; UPS | 577,85 | 25.11.2020 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Michalko Dušan |
200100526 | valec do tlačiarne | 129,6 | 25.11.2020 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Ing. Michalko Dušan |
200100528 | mandátny certifikát | 105,6 | 25.11.2020 | Disig a.s. | Záhradnícka, Bratislava | 35975946 | Ing. Michalko Dušan |
200100525 | Služby v OH | 7100 | 26.11.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100489 | Servis vozidla | 395,29 | 27.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100499 | Servis vozidla | 2481,92 | 27.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100500 | Servis vozidla | 420,82 | 27.11.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100518 | STK+EK | 75 | 27.11.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta, Bratislava | 51678748 | Vachula Matej |
Objednávky: 2020/12
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100443 | umývanie vozidiel | 99,89 | 01.12.2020 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138, Bratislava | 35878339 | Vachula Matej |
200100510 | servisná prehliadka | 2100 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100509 | servisná prehliadka | 1100 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100512 | servisná prehliadka | 1100 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100495 | prezutie zimnné pneumatiky | 1349,36 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100496 | oprava vozidla | 4875,9 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100503 | STK + EK | 873,74 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100506 | prezutie zimnné pneumatiky | 171,81 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100508 | Oprava vozidla | 479,23 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100513 | STK+EK | 242,36 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100514 | STK+EK | 176,43 | 03.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100531 | Umývanie sanitných vozidiel Nitra Oktober+November 2020 | 162,4 | 03.12.2020 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
200100544 | Grafické práce | 230,4 | 04.12.2020 | Chilli Peppers,s.r.o. | Sasinkova, Piešťany | 46354972 | Ing. Sekula Marián |
200100545 | Dodanie termohrnčekov | 14613,6 | 04.12.2020 | CreoCom, Sr.o. | Nitrianska, Trnava | 36691836 | Ing. Sekula Marián |
200100546 | Likvidícia NO | 7000 | 09.12.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100535 | Umyvárka | 36 | 10.12.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
200100548 | Umývanie ambulancií | 99,89 | 10.12.2020 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138, Bratislava | 35878339 | Vachula Matej |
200100552 | Tlačiarenské práce | 134 | 10.12.2020 | Rink.sk s.r.o. | E.Suchoňa, Piešťany | 46421556 | Ing. Sekula Marián |
200100504 | umývanie vozidiel | 336 | 16.12.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Ing. Sekula Marián |
200100527 | servis vozidla | 2300 | 16.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100530 | servis vozidla | 530 | 16.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100533 | servis vozidla | 237,62 | 16.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100538 | Ocenenie vozidiel | 360 | 16.12.2020 | Ing.Milan Zacharda | Martinčekova 15, Bratislava | 30036801 | Vachula Matej |
200100555 | EPS - štvrťročná kontrola | 132 | 16.12.2020 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Ing. Sekula Marián |
200100556 | Služby v OH | 7100 | 16.12.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100562 | KLinik boxy | 352,8 | 18.12.2020 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Ing. Sekula Marián |
200100565 | Služby v OH | 7000 | 18.12.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100532 | servis vozidla | 230 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100539 | servis vozidla | 1120 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100541 | servis vozidla | 587,6 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100542 | STK, EK. | 706,49 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100543 | Servisná prehliadka | 247,48 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100553 | servis vozidla | 600 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100554 | servis vozidla | 1810 | 22.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100571 | Znalecký posudok | 1300 | 22.12.2020 | Ing. Magdaléna Kadlečíková | Pekná cesta, Bratislava | Ing. Sekula Marián | |
200100521 | Servisná prehliadka a STK, EK | 1251,38 | 29.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100549 | servis vozidla | 720,57 | 29.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100559 | servis vozidla | 370 | 29.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100563 | servis vozidla | 1540 | 29.12.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100576 | Umývanie sanitných vozidiel | 93,7 | 29.12.2020 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
Faktúry: 2020/10
číslo | popis plnenia | celková hodnota [eur] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/0101850 | Nájom ZZS BA - Petržalka 09/2020 | 2826,4 | 10.09.2020 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
20/0101867 | Energie RZP Kysucké Nové Mesto | 180 | 11.09.2020 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
20/0101866 | Nájom Ružomberok | 3134 | 11.09.2020 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského,Bratislava | 36789291 | |
20/0101868 | Nájom RZP Kysucké Nové Mesto | 2000 | 11.09.2020 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
20/0101953 | KO 07/2020 | 19,25 | 23.09.2020 | OBEC Staré Hory | Staré Hory č.317,Staré Hory | 00313831 | |
20/0101959 | materiál | 96,46 | 23.09.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
20/0101955 | materiál | 11,15 | 23.09.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
20/0101956 | materiál | 81,74 | 23.09.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
20/0101957 | materiál | 1319,77 | 23.09.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
20/0101958 | materiál | 1171,8 | 23.09.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81,Nitra | 36531774 | |
20/0101986 | Poistenie SMV KASKO 17.04.2020 - 16.07.2020 | 3612,48 | 29.09.2020 | ALLIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s. | Dostojevského rad 4,Bratislava | 00151700 | |
20/0101615 | Kyslík nájom fliaš 16.07.2020 - 31.07.2020 | 7619,7 | 11.08.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
20/0101845 | Dodávka plynu 09/2020 | 48 | 10.09.2020 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
20/0101854 | Nájom Liptovská Osada | 660,26 | 10.09.2020 | Obec Liptovská Osada | č.369,Liptovská Osada | 00315401 | |
20/0101742 | Kyslík | 476,62 | 20.08.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
20/0101808 | Servis SMV | 517,99 | 200100388 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101807 | Servis SMV | 242,87 | 200100392 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101806 | Servis SMV | 1394,02 | 200100389 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101805 | Servis SMV | 1011,83 | 200100377 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101870 | Energie zálohy 09/2020 Bojnice + Prievidza | 414 | 11.09.2020 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
20/0101869 | Nájom + energie Bojnice + Prievidza | 1130,55 | 11.09.2020 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
20/0101936 | Nájom garáž Námestovo | 45,3 | 21.09.2020 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
20/0101937 | Nájom garáž Zákamenné | 51,88 | 21.09.2020 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
20/0101938 | Nájom Kraľovany | 1420 | 21.09.2020 | Miroslav Šlichtík | Kraľovany,Kraľovany | ||
20/0101939 | Ing. Ján Vilém nájom Dolný Kubín | 1530 | 22.09.2020 | Ing. Ján Vilém a Elena Vilémová | I.Olbrachta,Trstená | ||
20/0101942 | nájom | 960 | 22.09.2020 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10,Trnava | ||
20/0101945 | Nájom | 1980 | 22.09.2020 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19,Nitra | ||
20/0101947 | Nájom | 1290 | 22.09.2020 | Tibor Koller | Krajinská 15,Bratislava | ||
20/0101940 | nájom | 1400 | 22.09.2020 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná,Dolný Kubín | ||
20/0101943 | nájom | 1700 | 22.09.2020 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19,Zbrojníky | ||
20/0101946 | Nájom | 1400 | 22.09.2020 | Milena Černáková | Cabaj 1528,Cabaj | ||
20/0101949 | Nájom 07/2020 Zuberec | 950 | 22.09.2020 | Branislav Habo | Hlavná 371/2,Zuberec | ||
20/0101941 | Nájom Kramáre | 3190 | 22.09.2020 | Mgr.Art.Mária Pospíšilová, ArtD. | Studenohorska,Bratislava | ||
20/0101944 | Nájom Námestovo | 880 | 22.09.2020 | Ing. Vladimír Ratica, Mária Raticová | ul. Mieru,Námestovo | ||
20/0101948 | Nájom Vajnory | 1990 | 22.09.2020 | Ing.Kvetoslava Krasnovská | Čierny chodník,Bratislava | ||
20/0101965 | Servis SMV | 1167,77 | 200100403 | 24.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101964 | Servis SMV | 1710,16 | 200100387 | 24.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101963 | Servis SMV | 291,86 | 200100384 | 24.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101962 | Servis SMV | 1832,14 | 200100385 | 24.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101961 | Servis SMV | 967,48 | 200100386 | 24.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101960 | Servis SMV | 236,02 | 200100402 | 24.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0101985 | Likvidácia objemového odpadu | 43,2 | 200100428 | 29.09.2020 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | Pod Kalváriou,Topoľčany | 36546194 |
20/0101990 | Materiál COVID-19 | 17950 | 29.09.2020 | KORAKOplus, s.r.o. | Bielická,Partizánske | 43959954 | |
20/0101909 | Likvidácia nebezpečného odpadu | 6540,84 | 14.09.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41,Dunajská Streda | 34105948 | |
20/0101928 | Nájom | 810 | 21.09.2020 | ALIKAL, s.r.o. | Senohrad,Senohrad | 47613050 | |
20/0101922 | Nájom | 127,08 | 21.09.2020 | ALIKAL, s.r.o. | Senohrad,Senohrad | 47613050 | |
20/0101970 | Karty MultiSport | 2161 | 24.09.2020 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Ružová dolina 6,Bratislava | 48059528 | |
20/0102011 | Mobily 09/2020 | 63,22 | 06.10.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
20/0102151 | PHM 16.09.2020 - 22.09.2020 | 14574,33 | 16.10.2020 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
20/0101766 | lieky | 1572,52 | 28.08.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4,Bojnice | 31625657 | |
20/0101910 | Elektronické stravovacie poukážky 08/2020 | 68817,59 | 16.09.2020 | GGFS s.r.o. | Sasinkova,Bratislava | 47079690 | |
20/0102014 | Hygienické potreby | 194,22 | 06.10.2020 | HYDROCHEM s.r.o. | Šoltésovej,Bratislava | 35861843 | |
20/0101999 | satelitna tv Čadca 10/2020 | 11,1 | 06.10.2020 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
20/0101998 | satelitna tv RZPS Nitra 10/2020 | 15,1 | 06.10.2020 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
