Objednávky: 2020/07
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100297 | prenájom licencií | 10230 | 02.07.2020 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Ing. Michalko Dušan |
200100298 | podpora pre sw Promis | 4397,4 | 02.07.2020 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Ing. Michalko Dušan |
200100210 | Servisná prehliadka | 2788,23 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100253 | oprava vozidla | 429,68 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100272 | servis vozidla | 150 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100271 | servisná prehliadka | 1000 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100262 | Pravidelný servis | 471,58 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100263 | oprava vozidla | 1658,75 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100274 | Pneuservis | 40,25 | 03.07.2020 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského, Bratislava | 36789291 | Vachula Matej |
200100275 | Pneuservis | 326,4 | 03.07.2020 | Autoservis-Zaťko s.r.o. | Krivá, Krivá | 36418862 | Vachula Matej |
200100281 | servis vozidla | 630 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100282 | servis vozidla | 2510 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100283 | servis vozidla | 630 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100284 | servis vozidla | 1630 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100285 | servis vozidla | 380 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100286 | servis vozidla | 1770 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100287 | servis vozidla | 880 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100288 | servis vozidla | 1750 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100289 | servis vozidla | 710 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100290 | servis vozidla | 7850 | 03.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100276 | Oprava vozidla | 988,23 | 07.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100277 | Oprava vozidla | 450,53 | 07.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100278 | Oprava vozidla | 529,74 | 07.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100279 | Oprava vozidla | 197,96 | 07.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100280 | Servisná prehliadka | 450,02 | 07.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100316 | servis vozidiel - STK + EK | 85 | 07.07.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta, Bratislava | 51678748 | Vachula Matej |
200100295 | Umyvárka | 18 | 08.07.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
200100310 | dezinfekcia | 1896 | 09.07.2020 | Banchem s.r.o. | Rybný trh 332/9, Dunajská Streda | 36227901 | Ing. Sekula Marián |
200100311 | i.v. prístup | 13948,73 | 09.07.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Ing. Sekula Marián |
200100312 | diagnostika | 10423,42 | 09.07.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Ing. Sekula Marián |
200100313 | ošetrenie poranení | 6215,38 | 09.07.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Ing. Sekula Marián |
200100314 | ventilácia | 8908,99 | 09.07.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Ing. Sekula Marián |
200100317 | ochranné prostriedky | 16000 | 09.07.2020 | Perfect Distribution a.s. | Kočovce 244, Kočovce | 47719150 | Ing. Sekula Marián |
200100319 | Služby v OH-zber, vývoz a likvidácia zo staníc ZZS BA | 6900 | 09.07.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100320 | doména | 15 | 09.07.2020 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Ing. Michalko Dušan |
200100321 | Autosúčiastky | 843,03 | 09.07.2020 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská, Bratislava | 35860251 | Vachula Matej |
200100273 | umývanie vozidiel ZZSBA | 336 | 17.07.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. | Balkán č.53, Zvolen | IČO: 36 054 666 | Ing. Sekula Marián |
200100327 | Služby v OH- vývoz, preprava a likvidácia NO zo staníc ZZS BA | 6900 | 17.07.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100330 | školenie VEMA | 258 | 17.07.2020 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | Ing. Sekula Marián |
200100294 | oprava vozidla | 1229,95 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100299 | servis vozidla | 1308,43 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100301 | servis vozidla | 3310 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100302 | servis vozidla | 2170 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100303 | servis vozidla | 173 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100304 | servis vozidla | 58 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100305 | servis vozidla | 950 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100306 | servis vozidla | 383 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100307 | servis vozidla | 388 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100308 | servis vozidla | 3700 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100309 | servis vozidla | 3500 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100315 | servis vozidla | 90 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100326 | servis vozidla | 1790 | 21.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100334 | Kúpa špeciálnych mot. vozidiel ZZS | 492889,6 | 21.07.2020 | AUTOPOLIS, a.s. | Panónska cesta, Bratislava | 35728311 | Ing. Sekula Marián |
200100323 | servis vozidla | 150 | 27.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100322 | servisná prehliadka | 1500 | 27.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100324 | servis vozidla | 800 | 27.07.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100346 | autosúčiastky | 46,2 | 30.07.2020 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská, Bratislava | 35860251 | Vachula Matej |
Objednávky: 2020/08
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100360 | Služby v odpadovom hospodárstve - zvoz,vývoz a likvidácia | 6100 | 10.08.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100215 | Servis vozidla | 5322,68 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100300 | Servis vozidla | 1149,64 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100318 | Servis vozidla | 2636,8 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100325 | Servis vozidla | 2546,16 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100328 | Servis vozidla | 1481,83 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100331 | Servis vozidla | 1010 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100332 | Servis vozidla | 2890,39 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100338 | Servis vozidla | 5300 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100344 | Servis vozidla | 320 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100347 | Servis vozidla | 240,95 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100350 | Umyvárka | 18 | 11.08.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
200100355 | Umývanie sanitných vozidiel | 51,5 | 11.08.2020 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
200100357 | Servis vozidla | 1710 | 11.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100367 | Vypracovanie znaleckého posudku | 1700 | 12.08.2020 | Ing. Iveta Onderová, PhD. | Mánesovo nám., Bratislava | Ing. Sekula Marián | |
200100348 | Servis vozidla | 1227,33 | 18.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100349 | Umyvárka | 130 | 18.08.2020 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
200100352 | Oprava vozidla | 2233,34 | 18.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100353 | Oprava vozidla | 500,34 | 18.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100354 | Servis vozidla | 1805,04 | 18.08.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100380 | Služby v OH - zber,vývoz a likvidácia | 6550 | 24.08.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
Objednávky: 2020/09
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100329 | umývanie vozidiel | 336 | 02.09.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Ing. Sekula Marián |
200100362 | Mobilné telefóny | 5970,6 | 02.09.2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | Ing. Michalko Dušan |
200100371 | oprava multif. zariadenia | 51,6 | 02.09.2020 | Full Servis, spol.s.r.o. | Černiševskeho 29, Bratislava | 35785772 | Ing. Michalko Dušan |
200100375 | routre, stanice zzs | 535,68 | 02.09.2020 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Ing. Michalko Dušan |
200100368 | Servis vozidla | 1300 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100370 | Servis vozidla | 500 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100369 | Servis vozidla | 1800 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100356 | Servis vozidla | 771,9 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100358 | Servis vozidla | 1494,69 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100359 | Servis vozidla | 4885,43 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100378 | Servis vozidla | 4200 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100363 | Servis vozidla | 710 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100364 | Servis vozidla | 530 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100365 | Servis vozidla | 250 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100372 | Servis vozidla | 2337,42 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100373 | Servis vozidla | 2120 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100374 | Servis vozidla | 3030 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100376 | Servis vozidla | 2830 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100377 | Servis vozidla | 1020 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100381 | Servis vozidla | 575 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100383 | Servis vozidla | 1514,5 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100388 | Servis vozidla | 520 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100389 | Servis vozidla | 1510 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100391 | Servis vozidla | 514,21 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100392 | Servis vozidla | 240 | 04.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100405 | Služby v OH - zvoz, vývoz a likvidácia NO | 6180 | 07.09.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100394 | inzercia volných pracovných miest | 1198,8 | 08.09.2020 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Ing. Sekula Marián |
200100361 | STK | 60 | 09.09.2020 | J.R.doprava a obchod, s.r.o. | M.Rázusa 2892/42, Topoľčany | 34152580 | Vachula Matej |
200100382 | Servis vozidla | 514,21 | 09.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100390 | Servis vozidla | 514,21 | 09.09.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100396 | umývanie vozidiel | 336 | 09.09.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Ing. Sekula Marián |
200100419 | Siete proti hmyzu | 310,85 | 17.9.2020 | BOGA PARTNERS s.r.o. | Nám.sv.Martina, Holíč | 47312653 | Ing. Sekula Marián |
200100422 | Služby v OH - zvoz, vývoz a likvidácia | 6600 | 18.9.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100400 | Umyvárka | 18 | 21.9.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
200100420 | Umyvárka | 4 | 23.9.2020 | Rondel cars s.r.o. | Závodská cesta, Žilina | 51919541 | Vachula Matej |
200100411 | Servis vozidla | 500 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100414 | Servis vozidla | 600 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100413 | Servis vozidla | 1800 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100415 | Servis vozidla | 2600 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100412 | Servis vozidla | 1800 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100410 | Servis vozidla | 1200 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Ing. Sekula Marián |
200100384 | Oprava vozidla | 291,86 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100385 | Oprava vozidla | 1832,14 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100386 | Oprava vozidla | 967,48 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100387 | Oprava vozidla | 1710,43 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100402 | Servis vozidla | 240 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100403 | Servis vozidla | 1170 | 24.9.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100427 | EPS - štvrťročná kontrola | 132 | 24.9.2020 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Ing. Sekula Marián |
200100428 | Odber a zneškodnenie odpadu | 44 | 25.9.2020 | NEHLSEN - EKO, spol. s r.o. | Pod Kalváriou, Topoľčany | 36546194 | Ing. Sekula Marián |
Faktúry: 2020/07
číslo | popis plnenia | celková hodnota [eur] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/0101348 | Servis SMV | 40,25 | 200100274 | 06.07.2020 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského,Bratislava | 36789291 |
20/0101322 | Nájom ZZS BA - Petržalka | 2826,4 | 26.06.2020 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
20/0101323 | Dodávka plynu | 48 | 26.06.2020 | KOLPO s.r.o. | Kolmá,Bratislava | 35790326 | |
20/0101363 | Refakturácia spoluúčasti a oprava SMV | 1665,65 | 06.07.2020 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34,Bratislava | 44558970 | |
20/0101301 | Energie Partizánske | 204,86 | 25.06.2020 | TOPAN s.r.o. | Nitrianska,Partizánske | 31431151 | |
20/0101249 | Energie 05/2020 Žilina | 737,15 | 16.06.2020 | MYMA Invest, s.r.o. | M.R.Štefanika,Žilina | 36692131 | |
20/0101321 | Energie zálohy Bojnice + Prievidza | 414 | 26.06.2020 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
20/0101320 | Nájom + energie Bojnice + Prievidza | 1130,55 | 26.06.2020 | MANUS-MED s.r.o. | Š.Závodníka,Prievidza | 36333379 | |
20/0101365 | Poistenie SMV PZP 01.06.2020 - 31.08.2020 | 13684,56 | 06.07.2020 | KOOPERATÍVA poisťovňa , a.s. | Štefanovičová 4,Bratislava | 00585441 | |
20/0101325 | nájom | 1665 | 26.06.2020 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | Kysihýbelská 29,Banská Štiavnica | 31631134 | |
20/0101317 | Energie RZP Kysucké Nové Mesto | 180 | 26.06.2020 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
20/0101255 | Refakturácia spoluúčasti a oprava SMV | 532,32 | 16.06.2020 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34,Bratislava | 44558970 | |
20/0101316 | Nájom RZP Kysucké Nové Mesto | 2000 | 26.06.2020 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
20/0101319 | nájom | 326,33 | 26.06.2020 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467,Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
20/0101001 | Kyslík-nájom fliaš 16.04.2020 - 30.04.2020 | 6752,42 | 12.05.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
20/0101002 | Kyslík | 274,56 | 12.05.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
20/0101236 | nájom | 450,15 | 16.06.2020 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51,Bratislava | 17336201 | |
20/0101231 | Nájom | 1400 | 15.06.2020 | Milena Černáková | Cabaj 1528,Cabaj | ||
20/0101241 | nájom | 1700 | 16.06.2020 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19,Zbrojníky | ||
20/0101234 | Nájom Trenčín 2 | 345,81 | 15.06.2020 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41,Ilava | 47590581 | |
20/0101233 | nájom | 350 | 15.06.2020 | Mesto Dudince | Okružná 212,Dudince | 319902 | |
20/0101237 | nájom | 1400 | 16.06.2020 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná,Dolný Kubín | ||
20/0101238 | Nájom Kraľovany | 1420 | 16.06.2020 | Miroslav Šlichtík | Kraľovany,Kraľovany | ||
20/0101242 | Nájom Námestovo | 880 | 16.06.2020 | Ing. Vladimír Ratica, Mária Raticová | ul. Mieru,Námestovo | ||
20/0101227 | Nájom garáž Zákamenné | 51,88 | 15.06.2020 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
20/0101228 | Nájom garáž Námestovo | 45,3 | 15.06.2020 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
20/0101235 | Ing. Ján Vilém nájom Dolný Kubín | 1530 | 15.06.2020 | Ing. Ján Vilém a Elena Vilémová | I.Olbrachta,Trstená | ||
20/0101243 | Nájom 07/2020 Zuberec | 950 | 16.06.2020 | Branislav Habo | Hlavná 371/2,Zuberec | ||
20/0101230 | Nájom | 1290 | 15.06.2020 | Tibor Koller | Krajinská 15,Bratislava | ||
20/0101229 | Nájom Vajnory | 1990 | 15.06.2020 | Ing.Kvetoslava Krasnovská | Čierny chodník,Bratislava | ||
20/0101239 | Nájom Kramáre | 3190 | 16.06.2020 | Mgr.Art.Mária Pospíšilová, ArtD. | Studenohorska,Bratislava | ||
20/0101240 | nájom | 960 | 16.06.2020 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10,Trnava | ||
20/0101304 | PHM 16.06.2020 - 22.06.2020 | 13957,17 | 25.06.2020 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
20/0101256 | Prenájom vozidiel 05/2020 | 1122 | 16.06.2020 | MOTORSTORE, s.r.o. | Panónska cesta,Bratislava | 46457691 | |
20/0101232 | Nájom | 1980 | 15.06.2020 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19,Nitra | ||
20/0200014 | Zoznam kategorizovaných liekov | 17,6 | 26.06.2020 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35,Bratislava | 35708956 | |
20/0101364 | Karty MultiSport | 1866,51 | 06.07.2020 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Ružová dolina 6,Bratislava | 48059528 | |
20/0101330 | Pravidelná odborná prehliadka a údržba zdvíhacích brán | 504 | 26.06.2020 | JOLLY JOKER , a.s. | Ďumbierska,Bratislava | 00685810 | |
20/0101369 | Riaditeľstvo záložná SIM karta | 8 | 06.07.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
20/0101370 | telefon Liptovská Osada | 8,14 | 06.07.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
20/0101367 | telefon Dudince | 0,04 | 06.07.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
20/0200016 | Školenie | 144 | 07.07.2020 | EDU-LAND s.r.o. | Račianska,Bratislava | 45722081 | |
20/0101368 | Mobil Riaditeľstvo | 68,87 | 06.07.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
20/0101366 | telefon Senohrad | 4,44 | 06.07.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8,Bratislava | 35697270 | |
20/0200015 | Zoznam zdravotných pomôcok | 18,7 | 26.06.2020 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35,Bratislava | 35708956 | |
20/0101281 | nájom | 433,55 | 22.06.2020 | BETY REAL, s.r.o. | Pri Vodnej veži 7,Bratislava | 36666106 | |
20/0101302 | teplo | 156,33 | 25.06.2020 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51,Bratislava | 17336201 | |
20/0101303 | elektrika | 13,15 | 25.06.2020 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51,Bratislava | 17336201 | |
20/0101372 | satelitna tv Čadca | 11,1 | 06.07.2020 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
20/0101371 | satelitna tv RZPS Nitra | 15,1 | 06.07.2020 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26,Bratislava | 35701722 | |
20/0101274 | Elektronické stravovacie poukážky 05/2020 | 57636,85 | 18.06.2020 | GGFS s.r.o. | Sasinkova,Bratislava | 47079690 | |
20/0101429 | voda TN Legionárska | 22 | 08.07.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Kožušnícka 4,Trenčín | 36302724 | |
20/0101284 | Prehliadka elektr.zariadení obj 855 | 1425,6 | 22.06.2020 | Amperia s.r.o. | Budatínska,Bratislava | 47579706 | |
20/0101408 | STK + EK | 85 | 200100316 | 07.07.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta,Bratislava | 51678748 |
