Objednávky: 2020/04
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100128 | servis vozidla | 750,00 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100129 | servis vozidla | 140,00 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100127 | servis vozidla | 350,00 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100087 | servis vozidla | 1270,93 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100126 | servis vozidla | 300,00 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100099 | Oprava vozidla | 8530,62 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100104 | Oprava vozidla. | 1366,20 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100105 | Servisná prehliadka. | 283,50 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100106 | STK+EK | 90,00 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100110 | Umyvárka - dobitie karty | 75,00 | 01.04.2020 | M&S GLOBWASH, a.s. | Komenského, Banská Bystrica | 47506621 | Vachula Matej |
200100163 | Služby v odpadovom hospodárstve | 5650,00 | 01.04.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
200100167 | Deratizácia jarná v budove ZZS BA | 125,40 | 01.04.2020 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 | Valent Dušan |
190100809 | servis vozidla | 2200,00 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100089 | servis vozidla | 380,48 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100090 | servis vozidla | 289,92 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100112 | servis vozidla | 380,48 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100113 | servis vozidla | 1970,00 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100114 | servis vozidla | 760,00 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100115 | servis vozidla | 2640,00 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100117 | servis vozidla | 1990,00 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100118 | servis vozidla | 433,00 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100119 | STK+EK | 90,00 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100140 | Oprava vozidla | 1694,06 | 02.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100849 | odborné prehliadky el. zariadení | 14134 | 07.04.2020 | Amperia s.r.o. | Budatínska, Bratislava | 47579706 | Valent Dušan |
200100123 | tlačoviny | 17652,38 | 07.04.2020 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | Valent Dušan |
200100121 | dezinfekcia | 7705,2 | 07.04.2020 | Banchem s.r.o. | Rybný trh 332/9, Dunajská Streda | 36227901 | Valent Dušan |
200100107 | BTK+ servis | 2500 | 07.04.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
200100108 | respirátor ffp3 | 800 | 07.04.2020 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska, Šintava | 44078145 | Valent Dušan |
200100111 | respirátor | 17760 | 07.04.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
200100176 | ochranné pomocky COvid 19 | 3371,48 | 07.04.2020 | Michal Švec TECHNOKOV | Kmeťovo 304, Kmeťovo | 46450416 | Valent Dušan |
200100142 | bakteriálny filter | 6025,4 | 07.04.2020 | Teleflex Medical, s.r.o. | Valova, Piešťany | 34137921 | Valent Dušan |
200100143 | ambuvak Covid 19 | 5220 | 07.04.2020 | Teleflex Medical, s.r.o. | Valova, Piešťany | 34137921 | Valent Dušan |
200100175 | ochranný oblek covid 19 | 1152 | 07.04.2020 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Event Medical Solutions, s.r.o. | Šalviová 32, Bratislava | 52389413 | Valent Dušan |
200100174 | oopp covid 19 | 446,4 | 07.04.2020 | AUTOBAU s.r.o. | Jesenského 509/8, Detva | 36752142 | Valent Dušan |
200100193 | COVID 19 | 6000 | 17.04.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
200100162 | Respirátor KN95 | 224800 | 17.04.2020 | RELATIONS CONSULTING s.r.o. | Gercenova, Bratislava | 45991189 | Valent Dušan |
200100171 | STK+EK | 105 | 17.04.2020 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
200100189 | dodanie a inštalácia ovládania na kúrenie | 988,8 | 17.04.2020 | LINDA A MONTI s.r.o. | 29.augusta, Bratislava | 35824905 | Valent Dušan |
200100195 | vývoz a likvidácia NO na staniciach ZZS BA | 6250 | 17.04.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
200100100 | umývanie vozidiel | 378 | 21.04.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Valent Dušan |
200100134 | oprava vozidla | 4522,38 | 21.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100135 | Servis vozidla | 1922,29 | 21.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100138 | Oprava vozidla | 2548,31 | 21.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100168 | Servisná prehliadka | 2415,2 | 21.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100169 | Oprava vozidla | 740,59 | 21.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100170 | Umyvárka | 312 | 21.04.2020 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
200100137 | Covid19 oopp | 252400 | 27.04.2020 | RELATIONS CONSULTING s.r.o. | Gercenova, Bratislava | 45991189 | Valent Dušan |
200100194 | tonery | 3137,4 | 28.04.2020 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Slovák Ľubomír |
200100208 | Letné pneumatiky | 13945,64 | 28.04.2020 | MIKONA s.r.o. | Trenčianska 452, Púchov | 31570364 | Vachula Matej |
200100152 | servis vozidla | 200 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100153 | servis vozidla | 1240 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100181 | servis vozidla | 143 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100182 | servis vozidla | 2120 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100183 | servis vozidla | 1100 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100184 | servis vozidla | 890 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100185 | servis vozidla | 2640 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100186 | servis vozidla | 1490 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100188 | Umývanie ambulancií | 99,89 | 30.04.2020 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138, Bratislava | 35878339 | Vachula Matej |
200100191 | servis vozidla | 3700 | 30.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
Objednávky: 2020/05
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100196 | servis vozidla | 535 | 07.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100197 | servis vozidla | 315 | 07.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100198 | servis vozidla | 920 | 07.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100199 | servis vozidla | 10820 | 07.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100205 | STK+EK | 120 | 07.05.2020 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
200100206 | servis vozidla | 710 | 07.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100173 | servis prístrojov COID 19 | 3227,98 | 11.05.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
200100207 | servis prístrojov covid 19 | 1183,61 | 11.05.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
200100177 | ochranná fólia na sedadlá | 177 | 11.05.2020 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Valent Dušan |
200100178 | STK+EK | 1368 | 11.05.2020 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Valent Dušan |
200100179 | Prezúvanie vozidiel | 769,44 | 11.05.2020 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Valent Dušan |
200100224 | servis prístrojov Covid 19 | 2429,07 | 11.05.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
200100172 | STK + EK | 114 | 12.05.2020 | J.R.doprava a obchod, s.r.o. | M.Rázusa 2892/42, Topoľčany | 34152580 | Vachula Matej |
200100180 | umývanie vozidiel | 378 | 12.05.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Valent Dušan |
200100213 | OH-zvoz,vývoz a likvidácia na st. zzs | 6100 | 12.05.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
200100214 | servis vozidla | 1550 | 12.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100216 | Umyvárka | 124 | 12.05.2020 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
200100218 | servis vozidla | 48 | 12.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100219 | servis vozidla | 100 | 12.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100220 | servis vozidla | 710 | 12.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100221 | servis vozidla | 570 | 12.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100229 | STK | 480 | 12.05.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta, Bratislava | 51678748 | Valent Dušan |
200100231 | Umývanie SMV | 30 | 13.05.2020 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 | Vachula Matej |
200100234 | hosting | 89,5 | 13.05.2020 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Slovák Ľubomír |
200100235 | Servis klimatizačnej jednotky | 378 | 18.05.2020 | KLIMAX.sk, s.r.o. | Medveďovej, Bratislava | 43878288 | Valent Dušan |
200100236 | Servis klimatizačných zariadení | 607,04 | 18.05.2020 | Chladenie a klimatizácia ,s.r.o. | Drieňová, Bratislava | 35876166 | Valent Dušan |
200100200 | servisná prehliadka | 7000 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100203 | servisná prehliadka | 2200 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100204 | servisná prehliadka | 1400 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100202 | servisná prehliadka | 4200 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100227 | servisná prehliadka | 2300 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100228 | servisná prehliadka | 900 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100225 | servisná prehliadka | 400 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100226 | servisná prehliadka | 400 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100192 | servis vozidla | 595,58 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100233 | servisná prehliadka | 800 | 19.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100248 | Oprava navíjacej brány | 455,76 | 19.05.2020 | JOLLY JOKER , a.s. | Ďumbierska, Bratislava | 00685810 | Valent Dušan |
200100249 | Odkúpenie garáži a prístreškov | 1960 | 19.05.2020 | Falck Záchranná a.s. | Bačíkova 7, Košice | 35900130 | Valent Dušan |
200100250 | internet; realizácia pripojenia | 240 | 21.05.2020 | Todos Ružomberok s.r.o. | M.Sch.Trnavského, Bratislava | 36789291 | Slovák Ľubomír |
200100190 | STK+EK | 1987,98 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100209 | STK | 329 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100211 | oprava+servis vozidla | 1866,94 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100212 | Oprava vozidla | 1709,48 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100237 | servis vozidla | 244 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100238 | servisná prehliadka | 280 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100239 | servis vozidla | 2720 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100240 | servis vozidla | 3326 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100241 | servis vozidla | 2655 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100242 | servis vozidla | 525 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100243 | servis vozidla | 400 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100244 | servis vozidla | 470 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100245 | servis vozidla | 140 | 26.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100246 | STK | 310 | 26.05.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta, Bratislava | 51678748 | Vachula Matej |
200100201 | servis vozidla | 2200 | 27.05.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
Objednávky: 2020/06
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100254 | servis vozidla | 800 | 09.06.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100257 | servis vozidla | 2290 | 09.06.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100258 | servis vozidla | 330 | 09.06.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100259 | Umývanie sanitných vozidiel | 163,3 | 09.06.2020 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
200100260 | servis vozidla | 160 | 09.06.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100261 | servis vozidla | 380 | 09.06.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100264 | STK+EK | 385 | 09.06.2020 | AUTO TK s. r. o. | Skalická cesta, Bratislava | 51678748 | Vachula Matej |
200100266 | ochranné pomôcky | 11760 | 09.06.2020 | Perfect Distribution a.s. | Kočovce 244, Kočovce | 47719150 | Ing. Sekula Marián |
200100230 | označenie staníc ZZS | 28,14 | 10.06.2020 | Fami,s.r.o. | Hradská, Bratislava | 36319970 | Ing. Sekula Marián |
200100232 | lieky | 12768,34 | 10.06.2020 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Ing. Sekula Marián |
200100251 | toaletný papier | 2548,55 | 10.06.2020 | HYDROCHEM s.r.o. | Šoltésovej, Bratislava | 35861843 | Ing. Sekula Marián |
200100252 | čistiace potrby | 2562,03 | 10.06.2020 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 | Ing. Sekula Marián |
200100265 | Služby v odpadovom hospodárstve, vývoz a likvidácia jún č.1 na staniciach ZZS BA | 8200 | 10.06.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100270 | Sieťky na plastové okná | 336,53 | 12.06.2020 | BOGA PARTNERS s.r.o. | Nám.sv.Martina, Holíč | 47312653 | Ing. Sekula Marián |
200100291 | Služby v OH-vývoz a likvidácia zo staníc ZZS BA | 6900 | 22.06.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Ing. Sekula Marián |
200100247 | umývanie SMV | 336 | 23.06.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Ing. Sekula Marián |
200100267 | šzm diagnostika | 60000 | 23.06.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Ing. Sekula Marián |
200100268 | šzm i.v. prístup | 30000 | 23.06.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Ing. Sekula Marián |
200100269 | šzm ošetrenie poranení | 7000 | 23.06.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Ing. Sekula Marián |
200100292 | lieky | 13856,25 | 23.06.2020 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 | Ing. Sekula Marián |
200100293 | EPS - ročná kontrola | 336 | 29.06.2020 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Ing. Sekula Marián |
200100296 | Školenie | 144 | 30.06.2020 | EDU-LAND s.r.o. | Račianska, Bratislava | 45722081 | Toneckerová Dagmar, Ing. |
Faktúry: 2020/04
číslo | popis plnenia | celková hodnota [eur] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/0100433 | Autosúčiastky | 175,96 | 200100102 | 06.03.2020 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská,Bratislava | 35860251 |
20/0100557 | barelova voda | 52,54 | 26.03.2020 | VODAX a.s. | Sasinkova 5,Bratislava | 35801948 | |
20/0100537 | Energie 02/2020 | 236,44 | 26.03.2020 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21,Bratislava | 00156582 | |
20/0100602 | Energie RZP Kysucké Nové Mesto | 180 | 02.04.2020 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
20/0100664 | Materiál COVID - 19 | 2599,99 | 200100155 | 07.04.2020 | Mário Višňovský - EMAILA | Žilinská,Piešťany | 33700842 |
20/0100658 | mATERIáL covid - 19 | 8500 | 200100147 | 07.04.2020 | The Continental Company, s.r.o. | Púchovská 6849/8,Bratislava | 52542653 |
20/0100663 | Materiál COVID - 19 | 2592 | 200100158 | 07.04.2020 | NEBEX s.r.o. | Baničová,Nitra | 46330437 |
20/0100603 | Nájom RZP Kysucké Nové Mesto | 2000 | 02.04.2020 | Miloslav Dubeň - STAVBYT | Radoľa,Radoľa | 33919712 | |
20/0100469 | Refakturácia spoluúčasti | 912,11 | 16.03.2020 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34,Bratislava | 44558970 | |
20/0100595 | voda TN Legionárska | 22 | 02.04.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Kožušnícka 4,Trenčín | 36302724 | |
20/0100576 | Dezinfekcia COVID-19 | 3293,28 | 01.04.2020 | Banchem s.r.o. | Rybný trh 332/9,Dunajská Streda | 36227901 | |
20/0100577 | Dezinfekcia COVID-19 | 3830,4 | 01.04.2020 | Banchem s.r.o. | Rybný trh 332/9,Dunajská Streda | 36227901 | |
20/0100623 | Energie Partizánske | 371,46 | 02.04.2020 | TOPAN s.r.o. | Nitrianska,Partizánske | 31431151 | |
20/0100698 | Karty MultiSport | 1982 | 16.04.2020 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Ružová dolina 6,Bratislava | 48059528 | |
20/0100662 | Materiál COVID - 19 | 800 | 200100145 | 07.04.2020 | Igor Polačik - REMPPOL | Pribinova 15,Hlohovec | 30727952 |
20/0100762 | Materiál COVID-19 | 633,6 | 200100144 | 21.04.2020 | ADET SK, s. r. o. | Orlové 148,Považská Bystrica | 47756497 |
20/0100693 | Materiál COVID-19 | 7705,2 | 200100121 | 16.04.2020 | Banchem s.r.o. | Rybný trh 332/9,Dunajská Streda | 36227901 |
20/0100204 | Nájom Dolné Orešany | 100 | 11.02.2020 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210,Dolné Orešany | 00312410 | |
20/0100558 | Plyn 02/2020 Antolská | 1470,74 | 27.03.2020 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4,Bratislava | 31813861 | |
20/0100506 | právne služby | 2640 | 17.03.2020 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Twin City Tower, Mlynské Nivy,Bratislava | 47239921 | |
20/0100601 | Prehliadka elektr.zariadení v pojazdných a prepravných prostriedkoch | 10533,6 | 02.04.2020 | Amperia s.r.o. | Budatínska,Bratislava | 47579706 | |
20/0100553 | Ing. Ján Vilém nájom Dolný Kubín | 1530 | 26.03.2020 | Ing. Ján Vilém a Elena Vilémová | I.Olbrachta,Trstená | ||
20/0100287 | Kyslík-nájom fliaš 15.01.2020 - 31.01.2020 | 4807,72 | 13.02.2020 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9,Bratislava | 685852 | |
20/0100669 | Materiál COVID - 19 | 719,6 | 200100157 | 07.04.2020 | REMPO s.r.o. | Stará Vajnorská 19,Bratislava | 35819081 |
20/0100549 | nájom | 180 | 26.03.2020 | Obec Kolta | Kolta č. 1,Kolta | 00308986 | |
20/0100546 | nájom | 1700 | 26.03.2020 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19,Zbrojníky | ||
20/0100547 | nájom | 960 | 26.03.2020 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10,Trnava | ||
20/0100552 | nájom | 350 | 26.03.2020 | Mesto Dudince | Okružná 212,Dudince | 319902 | |
20/0100544 | Nájom | 1680 | 26.03.2020 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19,Nitra | ||
20/0100550 | nájom | 1400 | 26.03.2020 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná,Dolný Kubín | ||
20/0100561 | Nájom | 1400 | 31.03.2020 | Milena Černáková | Cabaj 1528,Cabaj | ||
20/0100554 | nájom | 900 | 26.03.2020 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14,Nitra | 31697348 | |
20/0100543 | Nájom | 1290 | 26.03.2020 | Tibor Koller | Krajinská 15,Bratislava | ||
20/0100551 | nájom | 450,15 | 26.03.2020 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51,Bratislava | 17336201 | |
20/0100605 | Nájom | 525 | 02.04.2020 | TOPAN s.r.o. | Nitrianska,Partizánske | 31431151 | |
20/0100560 | Nájom garáž Zákamenné | 44,97 | 31.03.2020 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 00634875 | |
20/0100548 | Nájom Kramáre | 3190 | 26.03.2020 | Mgr.Art.Mária Pospíšilová, ArtD. | Studenohorska,Bratislava | ||
20/0100545 | Nájom Námestovo | 880 | 26.03.2020 | Ing. Vladimír Ratica, Mária Raticová | ul. Mieru,Námestovo | ||
20/0100541 | Nájom Topľčianky | 780 | 26.03.2020 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41,Ilava | 47590581 | |
20/0100540 | Nájom Vajnory | 1990 | 26.03.2020 | Ing.Kvetoslava Krasnovská | Čierny chodník,Bratislava | ||
20/0100559 | PHM 16.03.2020 - 22.03.2020 | 13659,08 | 31.03.2020 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1,Bratislava | 31322832 | |
20/0100567 | Servis SMV | 90 | 200100106 | 01.04.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23,Bratislava | 35731851 |
20/0100583 | Skriňa vybavenie kancelárie | 162 | 02.04.2020 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | Pekárenská,Brezovica | 47880775 | |
20/0100604 | ŠZM | 1519,2 | 02.04.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94,Čierne | 44879806 | |
20/0100599 | Hygienické potreby | 3063,76 | 02.04.2020 | HYDROCHEM s.r.o. | Šoltésovej,Bratislava | 35861843 | |
20/0100697 | Materiál | 720 | 200100108 | 16.04.2020 | TT Pharma, s.r.o. | Nitrianska,Šintava | 44078145 |
20/0100761 | Materiál COVID-19 | 3371,48 | 200100176 | 21.04.2020 | Michal Švec TECHNOKOV | Kmeťovo 304,Kmeťovo | 46450416 |
20/0100759 | Materiál COVID-19 | 446,4 | 200100174 | 21.04.2020 | AUTOBAU s.r.o. | Jesenského 509/8,Detva | 36752142 |
