Objednávky: 2020/01
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100847 | Servis vozidla | 380,00 | 07.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100848 | Servis vozidla | 510,00 | 07.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100857 | Servis vozidla | 1180,00 | 07.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100860 | Servis vozidla | 520,00 | 07.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100861 | Servis vozidla | 740,00 | 07.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100864 | Umyvárka | 48,00 | 07.01.2020 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
190100868 | toner | 43,20 | 09.01.2020 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 | Slovák Ľubomír |
200100007 | EPS - štvrťročná kontrola 1/2020 | 132,00 | 09.01.2020 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Valent Dušan |
190100834 | servis | 659,53 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100843 | Servis vozidla | 3200,00 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100835 | servis | 556,00 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100836 | servis | 565,00 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100837 | servis | 1020,60 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100844 | Servis vozidla | 1600,00 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100842 | Servis vozidla | 800,00 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100845 | Servis vozidla | 2300,00 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100784 | hygienické potreby | 960,98 | 10.01.2020 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava | 33768897 | Valent Dušan |
190100785 | čistiace prostriedky | 2326,95 | 10.01.2020 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 | Valent Dušan |
190100792 | STk | 458,59 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100793 | STK | 553,90 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100826 | Servis prístrojov | 301,56 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100858 | váľanda | 1014,00 | 10.01.2020 | Važo nábytok s.r.o. | Hviezdoslavova, Banská Bystrica | Valent Dušan | |
190100807 | Servis vozidla | 6124,20 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100814 | Servisná prehliadka | 418,76 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100817 | oprava vozidla | 5291,20 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100818 | vybavenie vozidla | 1369,80 | 10.01.2020 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Valent Dušan |
190100820 | lieky | 16286,27 | 10.01.2020 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Valent Dušan |
190100821 | ŠZM | 35185,70 | 10.01.2020 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
190100822 | vybavenie vozidla | 3664,30 | 10.01.2020 | Teleflex Medical, s.r.o. | Nitrianska 5, Piešťany | Valent Dušan | |
190100823 | Servis vozidla | 1210,00 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100824 | Servis vozidla | 1500,00 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100825 | Servis vozidla | 2990,00 | 10.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100827 | servis prístrojov | 101,06 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100841 | el spotrebiče | 2100,00 | 10.01.2020 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Valent Dušan |
190100870 | kancelárske potreby | 1458,65 | 10.01.2020 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | Valent Dušan |
190100871 | nábytok | 4750,00 | 10.01.2020 | NABIMEX s.r.o. | Borovianska, Zvolen | 36022331 | Valent Dušan |
190100879 | servis | 164,56 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100880 | servis | 465,29 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100881 | servis | 154,49 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100882 | servis | 58,56 | 10.01.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100883 | školenie EO | 144,00 | 14.01.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Valent Dušan |
190100800 | Umyvárka | 7,00 | 17.01.2020 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 | Vachula Matej |
190100873 | Servis vozidla | 900,00 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100878 | Servis vozidla | 1000,00 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100876 | Servis vozidla | 1100,00 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100840 | STK + EK | 70,00 | 17.01.2020 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
190100872 | Servis vozidla | 350,00 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100877 | Servis vozidla | 5200,00 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100850 | Servis vozidla | 722,70 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100852 | Servis vozidla | 5817,51 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100853 | Servis vozidla | 429,17 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100854 | Servis vozidla | 1335,32 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100856 | STK a servis | 615,40 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100874 | Servis vozidla | 100,00 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100862 | Servis vozidla | 9155,67 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100863 | Odťah vozidla | 137,64 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100875 | Servis vozidla | 850,00 | 17.01.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100865 | Objednávanie umývanie SMV | 188,10 | 17.01.2020 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 | Vachula Matej |
200100001 | Umyvárka | 14,00 | 17.01.2020 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 | Vachula Matej |
200100010 | Služby v OH-vývoz a likvidácia NO zo staníc zzs | 4900,00 | 17.01.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
200100009 | tonery | 578,16 | 23.01.2020 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Slovák Ľubomír |
200100011 | rozsirenie Skylink | 123,24 | 23.01.2020 | DUKO SK | Cesta k Smrečine 1, Banská Bystrica | 43820280 | Slovák Ľubomír |
200100021 | rozšírenie licencií | 560,40 | 23.01.2020 | Aliter Technologies, a.s. | Turčianska, Bratislava | 36831221 | Slovák Ľubomír |
200100026 | seminár | 120,00 | 27.01.2020 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | Valent Dušan |
200100022 | Montáž vertikálnych žaluzii a sieťok na okná | 295,68 | 27.01.2020 | BOGA PARTNERS s.r.o. | Nám.sv.Martina, Holíč | 47312653 | Valent Dušan |
200100031 | Služby v OH | 5590,00 | 30.01.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
Objednávky: 2020/02
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100048 | školenie - ročné zúčtovanie dane | 156,00 | 04.02.2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Valent Dušan |
200100045 | ubytovanie | 81,00 | 04.02.2020 | HOTEL Poprad, s.r.o. | Partizánska, Poprad | 36489565 | Valent Dušan |
200100042 | autosúčiastky | 336,00 | 05.02.2020 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská, Bratislava | 35860251 | Vachula Matej |
200100002 | servis vozidla | 4946,45 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100003 | servis vozidla | 258,10 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100004 | Servisná prehliadka | 819,19 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100006 | servis vozidla | 1300,00 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100013 | oprava vozidla | 3627,98 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100016 | servis vozidla | 1450,00 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100017 | servis vozidla | 1370,00 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100018 | servis vozidla | 3040,00 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100019 | servis vozidla | 2670,00 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100023 | servis vozidla | 250,00 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100024 | servis vozidla | 2150,00 | 06.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100028 | servis vozidla | 240,00 | 07.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100029 | servis vozidla | 710,00 | 07.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100027 | servis prístrojov | 758,18 | 10.02.2020 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
200100012 | Umývanie sanitných vozidiel | 336,00 | 12.02.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Valent Dušan |
200100014 | servis vozidla | 1381,65 | 12.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100025 | Umývanie SMV | 119,98 | 12.02.2020 | NERTA Slovakia s.r.o. | Vajnorská 138, Bratislava | 35878339 | Vachula Matej |
200100033 | oprava vozidla | 4008,22 | 12.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100034 | STK | 1632,19 | 12.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100035 | Servisná prehliadka | 278,89 | 12.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100036 | STK + EK | 525,00 | 12.02.2020 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
200100037 | oprava vozidla | 4030,94 | 12.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100040 | servis vozidla | 1348,82 | 12.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100041 | servis vozidla | 350,00 | 12.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100047 | Umývanie ambulancií v NZ | 210,00 | 12.02.2020 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 | Vachula Matej |
200100049 | Umyvárka | 24,00 | 12.02.2020 | Rondel cars s.r.o. | Závodská cesta, Žilina | 51919541 | Vachula Matej |
200100050 | Servisná prehliadka | 891,34 | 12.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100059 | Služby v OH | 6000,00 | 13.02.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
200100015 | čistiace potreby | 2400,00 | 18.02.2020 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 | Valent Dušan |
200100039 | Umyvárka | 33,60 | 18.02.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
200100065 | ochranný respirátor | 180,00 | 18.02.2020 | STEBERG s.r.o. | č.292, Topoľnica | 200060 | Valent Dušan |
200100056 | servis vozidla | 384,00 | 18.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100057 | servis vozidla | 570,00 | 18.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100058 | servis vozidla | 1985,00 | 18.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100072 | servis vozidla | 3500,00 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100075 | servis vozidla | 0,00 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100077 | servis vozidla | 1700,00 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100074 | servis vozidla | 1500,00 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100078 | servis vozidla | 450,00 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
200100038 | servis vozidla | 1942,79 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100046 | servis vozidla | 467,37 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100052 | servis vozidla | 1830,91 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100053 | servis vozidla | 517,29 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100054 | servis vozidla | 4462,23 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100055 | Výmena čelného skla | 0,00 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100061 | servis vozidla | 1757,31 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100063 | servis vozidla | 530,00 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100064 | servis vozidla | 1620,00 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100066 | servis vozidla | 618,68 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100067 | servis vozidla | 321,39 | 25.02.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100080 | kredit pre samooslužnú umyvárku | 80,00 | 25.02.2020 | INDEX WASH s.r.o. | Na Zongorke, Trenčín | 46274863 | Vachula Matej |
200100069 | mtz | 1764,00 | 27.02.2020 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Valent Dušan |
200100070 | mtz | 4956,00 | 27.02.2020 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Valent Dušan |
200100071 | Vzdelávanie Zdr.záchr.služieb 21-23.5.2020 Brno | 600,00 | 27.02.2020 | SSZ JMK z.s. | Zelný trh, Brno-Komárov (část) x) | 04918916 | Valent Dušan |
200100097 | Služby v OH-odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 5590,00 | 28.02.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
Objednávky: 2020/03
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200100102 | Autosúčiastky | 175,96 | 02.03.2020 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská, Bratislava | 35860251 | Vachula Matej |
200100079 | servis vozidla | 1800,00 | 03.03.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100073 | servis vozidla | 900,00 | 03.03.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100076 | servis vozidla | 1900,00 | 03.03.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100081 | servis vozidla | 63,00 | 03.03.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100098 | Umývanie sanitných vozidiel | 247,70 | 03.03.2020 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
200100082 | Účastnícky poplatok Rallye Rejvíz 2020 | 1290,00 | 04.03.2020 | RALLYE REJVÍZ o.s. | Mošnova 18, Brno-Zábrdovice (část) x) | 70809771 | Valent Dušan |
200100088 | STK + EK | 825,00 | 06.03.2020 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
200100094 | Umyvárka | 25,20 | 06.03.2020 | ADVANCE INVESTMENTS a.s. | Ciglinska cesta, Prievidza | 36394891 | Vachula Matej |
200100043 | umývanie vozidiel ZZS BA | 336,00 | 10.03.2020 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | Valent Dušan |
200100083 | Dodanie náradia pre SMV | 5424,00 | 10.03.2020 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Valent Dušan |
200100092 | servis vozidla | 320,00 | 10.03.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100093 | servis vozidla | 3970,00 | 10.03.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100095 | servis vozidla | 4390,00 | 10.03.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100096 | servis vozidla | 90,00 | 10.03.2020 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
200100116 | Služby v OH, vývoz a likvidácia NO | 6000,00 | 11.03.2020 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
200100130 | Respirátor FFP3 | 38040,00 | 13.03.2020 | RELATIONS CONSULTING s.r.o. | Gercenova 2, Bratislava | Valent Dušan | |
200100132 | FFP3 | 161670,00 | 13.03.2020 | RELATIONS CONSULTING s.r.o. | Gercenova 2, Bratislava | Valent Dušan | |
200100091 | patch káble, prepäť. ochrana | 103,70 | 23.03.2020 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 | Slovák Ľubomír |
200100101 | Skartovačky | 292,50 | 23.03.2020 | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | Slovák Ľubomír |
200100120 | úprava rozvodov, net, zzs NZ | 185,00 | 23.03.2020 | Taltom s.r.o. | Petőfiho, Štúrovo | 47085703 | Slovák Ľubomír |
200100124 | Ext HDD, kable | 319,08 | 23.03.2020 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Slovák Ľubomír |
200100125 | Smartfóny | 5806,20 | 23.03.2020 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta, Dunajská Streda | 36277151 | Slovák Ľubomír |
200100139 | Skylink, servisný poplatok | 303,60 | 23.03.2020 | SORTEC EUROPE, s. r. o. | Iľjušinova, Bratislava | 45001103 | Slovák Ľubomír |
200100141 | EPS-štvrťročná kontrola 4/2020 v budove ZZS BA | 132,00 | 27.03.2020 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Valent Dušan |
200100160 | servis Oxylog 1000, 2000, 3000+ | 5100,00 | 27.03.2020 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a, P.O.BOX B/8, Piešťany | 31439446 | Valent Dušan |
200100144 | oopp covid 19 | 633,60 | 31.03.2020 | ADET SK, s. r. o. | Orlové 148, Považská Bystrica | 47756497 | Valent Dušan |
200100148 | váľanda | 1580,00 | 31.03.2020 | NABIMEX s.r.o. | Borovianska, Zvolen | 36022331 | Valent Dušan |
200100131 | ochrannný oblek cat 3 | 1192,80 | 31.03.2020 | Sector Safety, predajňa Atom Levice | Sv. Michala 4, Levice | 46722149 | Valent Dušan |
200100155 | oopp covid 19 | 4659,99 | 31.03.2020 | Mário Višňovský - EMAILA | Žilinská, Piešťany | 33700842 | Valent Dušan |
200100157 | oopp covid 19 | 2079,12 | 31.03.2020 | REMPO s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35819081 | Valent Dušan |
200100147 | chirurgická maska jednorázová covid 19 | 8500,00 | 31.03.2020 | The Continental Company, s.r.o. | Púchovská 6849/8, Bratislava | 52542653 | Valent Dušan |
200100149 | oopp covid 19 | 535,50 | 31.03.2020 | ROTA plus s.r.o. | Ružová, Stupava | 47198605 | Valent Dušan |
200100146 | respirátor ffp3 covid 19 | 3625,00 | 31.03.2020 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | Štefánikova 264/30, Námestovo | 36421901 | Valent Dušan |
200100145 | ochranný oblek | 800,00 | 31.03.2020 | Igor Polačik - REMPPOL | Pribinova 15, Hlohovec | 30727952 | Valent Dušan |
200100166 | vrecia na bioodpad Covid 19 | 1448,46 | 31.03.2020 | Triam spol.s.r.o. | Podlužany 314, Podlužany | 34098101 | Valent Dušan |
200100154 | FFP2 Covid 19 | 6720,00 | 31.03.2020 | ROTA plus s.r.o. | Ružová, Stupava | 47198605 | Valent Dušan |
200100158 | oopp covid 19 | 2592,00 | 31.03.2020 | NEBEX s.r.o. | Baničová, Nitra | 46330437 | Valent Dušan |
200100159 | OOPP covid 19 | 209,33 | 31.03.2020 | Stavebniny DEK s.r.o. | Elektrárenská, Bratislava | 43821103 | Valent Dušan |
200100164 | podpora pre sw Promis | 4397,40 | 31.03.2020 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Slovák Ľubomír |
200100165 | prenájom licencií | 9300,00 | 31.03.2020 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Slovák Ľubomír |
Faktúry: 2020/01
číslo | popis plnenia | celková hodnota [eur] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/0100021 | nájom | 450,15 | 31/2014 | 03.02.2020 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51,Bratislava | 17336201 |
20/0100031 | Nájom | 1821,82 | 20/2005 | 04.02.2020 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | Rovniankova 1,Bratislava | 35747099 |
20/0100020 | nájom | 900,00 | 81/2010 | 03.02.2020 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14,Nitra | 31697348 |
20/0100026 | nájom | 960,00 | 85/2009 | 04.02.2020 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10,Trnava | |
19/0102803 | nájom | 510,00 | 69/2009 | 31.12.2019 | Lukromtel, s.r.o. | Československej armády 198/31,Kremnica | 36057258 |
20/0100019 | nájom | 350,00 | 41852 | 03.02.2020 | Mesto Dudince | Okružná 212,Dudince | 319902 |
20/0100029 | Nájom | 1200,00 | 17/2014 | 04.02.2020 | Milena Černáková | Cabaj 1528,Cabaj | |
20/0100023 | nájom | 1400,00 | 22/2014 | 03.02.2020 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná,Dolný Kubín | |
20/0100027 | nájom | 1200,00 | 60/2009 | 04.02.2020 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19,Zbrojníky | |
20/0100022 | Nájom | 850,00 | 74/2010 | 03.02.2020 | Obec Janíky | Horné Janíky č. 406,Horné Janíky | 305481 |
20/0100024 | nájom | 180,00 | 18/2014 | 03.02.2020 | Obec Kolta | Kolta č. 1,Kolta | 308986 |
20/0100028 | Nájom | 1680,00 | 58/2018 | 04.02.2020 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19,Nitra | |
20/0100030 | Nájom | 1290,00 | 55/2018 | 04.02.2020 | Tibor Koller | Krajinská 15,Bratislava | |
20/0100015 | Nájom Bátovce | 1050,00 | 58/2014 | 03.02.2020 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41,Ilava | 47590581 |
20/0100033 | Nájom garáž Námestovo | 45,30 | 2018/9 | 04.02.2020 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30,Námestovo | 634875 |
