Objednávky: 2019/10
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100667 | Archívny box Fellowes BANKERS BOX | 495,00 | 26.9.2019 | Lamitec, spol. s.r.o. | Pestovateľská 16147/9, Bratislava | Slovák Ľubomír | |
190100647 | servisný poplatok Skylink | 1341,20 | 18.9.2019 | SORTEC EUROPE, s. r. o. | Iľjušinova, Bratislava | 45001103 | Slovák Ľubomír |
190100655 | softvér | 613,34 | 19.9.2019 | TeamViewer GmbH | Jahnstr., Muhlausen | Ulm HRB 534075 | Slovák Ľubomír |
190100679 | servis vozidla | 425 | 2.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100693 | letenka | 1000 | 10.10.2019 | FAVEO s.r.o. | Námestie SNP, Bratislava | 36249254 | Valent Dušan |
190100677 | kancelárske potreby | 3518,03 | 1.10.2019 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | Valent Dušan |
190100681 | ŠZM | 5987,64 | 3.10.2019 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
190100687 | strava | 900 | 8.10.2019 | Centrum výcviku Lešť | , Pliešovce | 00804932 | Valent Dušan |
190100698 | kalibrácia | 700 | 16.10.2019 | Dräger Slovensko, s.r.o. | Radlinského 40a, P.O.BOX B/8, Piešťany | 31439446 | Valent Dušan |
190100678 | Umyvárka | 21 | 1.10.2019 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 | Vachula Matej |
190100691 | Umyvárka | 88 | 9.10.2019 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
190100715 | autosúčiastky | 447,44 | 21.10.2019 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská, Bratislava | 35860251 | Vachula Matej |
190100723 | zimné pneumatiky | 16445,52 | 24.10.2019 | MIKONA s.r.o. | Trenčianska 452, Púchov | 31570364 | Valent Dušan |
190100699 | poplatok NIS 2019 | 223 | 17.10.2019 | GERLAN s.r.o. | Ždiar, Ždiar | 50131761 | Slovák Ľubomír |
190100724 | oprava zariadenia Xerox | 194,4 | 24.10.2019 | A.S.E.P., spol. s r.o. | Lamačská cesta, Bratislava | 35714271 | Slovák Ľubomír |
190100725 | Servis a profylaxia MG a UPS | 898,8 | 25.10.2019 | EZ Profinal SK spol.s.r.o. | D.Štúra 1009/8, Sereď | 36675601 | Valent Dušan |
190100680 | Servis vozidla | 471,79 | 3.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100682 | Servis vozidla | 1609,46 | 4.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100683 | Servis vozidla | 6426,78 | 4.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100684 | Servis vozidla | 503,05 | 6.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100685 | Servis vozidla | 2663,37 | 6.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100688 | Servis vozidla | 809,36 | 8.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100689 | Servis vozidla | 2043,23 | 8.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100692 | Servis vozidla | 3794,48 | 9.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100694 | Servis vozidla | 630 | 11.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100695 | Servis vozidla | 1560 | 14.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100701 | Servis vozidla | 465 | 17.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100702 | Servis vozidla | 2990 | 17.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100708 | Servis vozidla | 1088,19 | 17.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
Objednávky: 2019/11
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100697 | vzdelávanie kredity | 115 | 15.10.2019 | Slovenská komora zdravotníckych záchranárov | Francisciho 900/5, Poprad | 42341639 | Slovák Ľubomír |
190100743 | vzdelávanie | 3330 | 31.10.2019 | Agentúra KAMI, s.r.o. | Letná 82/75, Spišská Nová Ves | 36706272 | Slovák Ľubomír |
190100755 | školenie VEMA | 516 | 07.11.2019 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | Valent Dušan |
190100758 | nevýšenie licencií | 4604,4 | 11.11.2019 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | Slovák Ľubomír |
190100760 | stravné poukážky | 3703,7 | 11.11.2019 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Valent Dušan |
190100737 | oprava multif. tlač. | 92,4 | 31.10.2019 | A.S.E.P., spol. s r.o. | Lamačská cesta, Bratislava | 35714271 | Slovák Ľubomír |
190100714 | kredity Lešť | 300 | 10.10.2019 | Slovenská lekárska komora | Dobšinského 12, Bratislava | Valent Dušan | |
190100696 | vzdelávanie kredity | 150 | 15.10.2019 | Slovenská lekárska komora | Dobšinského 12, Bratislava | Valent Dušan | |
190100722 | záchranárske batohy | 16695 | 21.10.2019 | Medishop Slovakia s.r.o. | Ružinovská 3, Bratislava | 36748269 | Valent Dušan |
190100744 | lieky | 4825,76 | 05.11.2019 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Valent Dušan |
190100745 | ŠZM | 7798,56 | 05.11.2019 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
190100754 | váľanda | 3751,8 | 06.11.2019 | Važo nábytok s.r.o. | Hviezdoslavova, Banská Bystrica | Valent Dušan | |
190100775 | personálny a mzdový PP | 363,82 | 20.11.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Valent Dušan |
190100776 | LIEKY | 13987 | 20.11.2019 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Valent Dušan |
190100777 | šzm | 14526 | 20.11.2019 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
190100778 | váľanda | 3751,8 | 20.11.2019 | Važo nábytok s.r.o. | Hviezdoslavova, Banská Bystrica | Valent Dušan | |
190100781 | odb. prehliadka a údržba zdvíh. brán | 420 | 22.11.2019 | JOLLY JOKER , a.s. | Ďumbierska, Bratislava | 00685810 | Valent Dušan |
190100730 | Servis vozidla | 953,34 | 29.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100732 | Servis vozidla | 2605,67 | 29.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100733 | Servis vozidla | 1034,89 | 29.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100734 | Servisná prehliadka, STK | 654,20 | 31.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100735 | Oprava vozidla | 1414,90 | 31.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100736 | Oprava vozidla | 345,30 | 31.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100738 | Oprava vozidla | 372,12 | 31.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100746 | Umyvárka | 29,00 | 05.11.2019 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 | Vachula Matej |
190100750 | Ocenenie vozdiel | 150,00 | 07.11.2019 | Ing. Milan Zacharda | Mlynská 5/B, Cífer | Vachula Matej | |
190100751 | Servis vozidla | 1830,00 | 08.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100752 | Servis vozidla | 57,00 | 08.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100753 | Servis vozidla | 3740,00 | 08.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100756 | Servis vozidla | 610,92 | 09.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100757 | Servis vozidla | 427,62 | 09.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100761 | Servis vozidla | 8045,59 | 11.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100762 | Servisná prehliadka. | 739,64 | 13.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100763 | servis vozidla | 1020,00 | 13.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100764 | servis vozidla | 2135,00 | 13.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
Objednávky: 2019/12
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [eur] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100783 | mobilné telefóny | 7525,00 | 22.11.2019 | ELEKTROSPED, a.s. | Pestovateľská 13, Bratislava | 35765038 | Slovák Ľubomír |
190100796 | prenájom licencií | 4278,00 | 28.11.2019 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Slovák Ľubomír |
190100797 | podpora pre sw Promis | 4397,40 | 28.11.2019 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Slovák Ľubomír |
190100798 | servisný poplatok | 343,00 | 29.11.2019 | SORTEC EUROPE, s. r. o. | Iľjušinova, Bratislava | 45001103 | Slovák Ľubomír |
190100803 | Služby v odpadovom hospodárstve | 4200,00 | 03.12.2019 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
190100816 | Prenájom priestorov a ubytovanie | 2000,00 | 05.12.2019 | ARMA s.r.o. | Hlavná 62, Dulovce | 34119027 | Valent Dušan |
190100815 | Magnetická fólia | 156,24 | 06.12.2019 | Fami,s.r.o. | Hradská, Bratislava | 36319970 | Valent Dušan |
190100801 | Umyvárka | 74,00 | 02.12.2019 | Wash Clean s.r.o. | Miletičova, Bratislava | 51317621 | Vachula Matej |
190100795 | Umyvárka | 60,00 | 28.11.2019 | Ing. František Streicher - CARFEX | Gorkého, Partizánske | 50140086 | Vachula Matej |
190100782 | Servis vozidla | 2635,10 | 22.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100791 | Servis vozidla | 516,00 | 26.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100794 | Pneuservisné práce | 969,39 | 27.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100802 | Servis vozidla | 420,00 | 03.12.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100804 | Servis vozidla | 620,00 | 04.12.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100805 | Servis vozidla | 2620,00 | 04.12.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100806 | Servis vozidla | 370,00 | 04.12.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100810 | Servis vozidla | 4060,00 | 05.12.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100811 | Servis vozidla | 619,79 | 05.12.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100812 | Servis vozidla | 550,81 | 05.12.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100813 | Servis vozidla | 609,90 | 05.12.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100769 | Servis vozidla | 1300,00 | 04.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100773 | Servis vozidla | 3200,00 | 09.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100772 | Servis vozidla | 3500,00 | 16.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100770 | Servis vozidla | 2800,00 | 18.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100771 | Servis vozidla | 3000,00 | 22.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100774 | Servis vozidla | 2800,00 | 28.10.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100767 | Servis vozidla | 3883,13 | 18.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100768 | Servis vozidla | 870,42 | 18.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100786 | Servis vozidla | 600,00 | 25.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100787 | Servis vozidla | 520,00 | 25.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100788 | Servis vozidla | 290,00 | 25.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100789 | Servis vozidla | 8500,00 | 26.11.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100790 | STK + EK | 70,00 | 26.11.2019 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
190100839 | Autosúčiastky | 391,25 | 17.12.2019 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská, Bratislava | 35860251 | Vachula Matej |
190100846 | Služby v OH-odvoz,likvidácia BIO odpadu | 4900,00 | 18.12.2019 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
190100808 | porucha tel. ustredne | 100,00 | 04.12.2019 | Dimension Data Slovakia, s. s r.o. | Jozefa Hagaru, Bratislava | 35804262 | Slovák Ľubomír |
190100838 | inšt., reinšt. satelit | 254,40 | 16.12.2019 | DUKO SK | Cesta k Smrečine 1, Banská Bystrica | 43820280 | Slovák Ľubomír |
190100851 | routre pre zzs | 221,64 | 18.12.2019 | ASBIS SK spol.s.r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Slovák Ľubomír |
190100855 | OP a OS elektrospotrebičov na staniciach zzs | 15539,04 | 19.12.2019 | Amperia s.r.o. | Budatínska, Bratislava | 47579706 | Valent Dušan |
190100859 | Služby v odpadovom hospodárstve-odvoz a likvidácia NO | 4500,00 | 20.12.2019 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
Faktúry: 2019/10
číslo | popis plnenia | celková hodnota [€] s DPH | objednávka/zmluva | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/0101898 | nájom | 100 | 12.9.2019 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
19/0101899 | elektrika | 250 | 12.9.2019 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
19/0101875 | nájom | 441 | 9.9.2019 | Obec Senohrad | Senohrad 151, Senohrad | 00320234 | |
19/0102039 | Refakturácia spoluúčasti | 221,17 | 1.10.2019 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34, Bratislava | 44558970 | |
19/0101889 | voda TN Legionárska | 22 | 12.9.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Kožušnícka 4, Trenčín | 36302724 | |
19/0101901 | Karty MultiSport | 1557 | 12.9.2019 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Ružová dolina 6, Bratislava | 48059528 | |
19/0101911 | Služby a podpora eRegistratúry 07/2019 | 720 | 12.9.2019 | DIMANO, a. s. | Prievozská 14, Bratislava | ||
19/0101926 | Likvidácia a preprava odpadu do 15.08.2019 - 31.08.2019 | 4326,07 | 12.9.2019 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | |
19/0102045 | PHM 16.09.2019 - 22.09.2019 | 12020,15 | 3.10.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
19/0102010 | Nájom | 1200 | 23.9.2019 | Milena Černáková | Cabaj 1528, Cabaj | ||
19/0102011 | Nájom | 1680 | 23.9.2019 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19, Nitra | ||
19/0102012 | nájom | 1200 | 23.9.2019 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19, Zbrojníky | ||
19/0102013 | nájom | 960 | 23.9.2019 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10, Trnava | ||
19/0102014 | Nájomná zmluva - Kramáre | 1304,6 | 23.9.2019 | Zdeno Pospíšil | Ďumbierska 30, Bratislava | ||
19/0102015 | nájom | 180 | 23.9.2019 | Obec Kolta | Kolta č. 1, Kolta | 00308986 | |
19/0102016 | nájom | 1400 | 23.9.2019 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná, Dolný Kubín | ||
19/0102017 | Nájom | 850 | 23.9.2019 | Obec Janíky | Horné Janíky č. 406, Horné Janíky | 00305481 | |
19/0102018 | teplo | 450,15 | 23.9.2019 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51, Bratislava | 17336201 | |
19/0102019 | nájom | 350 | 23.9.2019 | Mesto Dudince | Okružná 212, Dudince | 319902 | |
19/0102020 | nájom | 900 | 23.9.2019 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14, Nitra | 31697348 | |
19/0102009 | Nájom | 1290 | 23.9.2019 | Tibor Koller | Krajinská 15, Bratislava | ||
19/0102008 | Nájom | 1821,82 | 23.9.2019 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | Rovniankova 1, Bratislava | 35747099 | |
19/0102007 | Nájom Námestovo | 940 | 23.9.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0102006 | Nájom Topľčianky | 780 | 23.9.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0102004 | Nájom Bátovce | 1050 | 23.9.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0102005 | Nájom Trenčín 2 | 1340 | 23.9.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0102003 | Nájomná zmluva - Vajnory | 950 | 23.9.2019 | Ing. Vojtech Ličko | Kupeckého 4, Bratislava | ||
19/0102002 | nájom 3.Q/2019 | 979 | 23.9.2019 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467, Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
19/0102001 | nájom | 1000 | 23.9.2019 | Mgr. Marica Filová | Dobronivská cesta 601/19, Zvolen | 170100772 | |
19/0102000 | Nájom | 740 | 23.9.2019 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454, Oravská Polhora | 00314749 | |
19/0101994 | Nájom garáž Námestovo | 45,3 | 23.9.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0101993 | Nájom garáž Zákamenné | 51,88 | 23.9.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0101987 | Nájom garáž Oravská polhora | 64,22 | 23.9.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0102069 | Servis vakuový matrac | 57,6 | 190100640 | 4.10.2019 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 |
19/0101895 | Kyslík | 271,92 | 12.9.2019 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
19/0102071 | Vyúčtovanie elektriny ZZS Topoľčianky | -563,15 | 4.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0101891 | Vrecia čierne | 2939,1 | 190100587 | 12.9.2019 | Triam spol.s.r.o. | Podlužany 314, Podlužany | 34098101 |
19/0101912 | Nájom, energie 09/2019 | 1948,01 | 12.9.2019 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Z | Slovenská 11/A, Nové Zámky | 17336112 | |
19/0101893 | Kyslík | 278,69 | 12.9.2019 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
19/0102037 | Archívny box Fellowes BANKERS BOX | 495 | 190100667 | 1.10.2019 | Lamitec, spol. s.r.o. | Pestovateľská 16147/9, Bratislava | |
19/0102034 | voda Topoľčianky | 85,55 | 1.10.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a | Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra | 36550949 | |
19/0102081 | satelitna tv | 11,1 | 7.10.2019 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | 35701722 | |
19/0102082 | satelitna tv Kolta | 13,9 | 7.10.2019 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | 35701722 | |
19/0102083 | telefon Senohrad | 1,82 | 7.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
19/0102084 | telefon Dudince | 0,5 | 7.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
19/0102021 | material | 79,24 | 23.9.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0101988 | nájom | 1680 | 23.9.2019 | BETY REAL, s.r.o. | Pri Vodnej veži 7, Bratislava | 36666106 | |
19/0101937 | nájom | 1625 | 13.9.2019 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica | 31631134 | |
19/0102085 | Tonery | 2585,28 | 190100552 | 7.10.2019 | EMM, spol.s.r.o. | Sekurisova, Bratislava | 17316260 |
19/0101941 | Stravné lístky | 45642,64 | 16.9.2019 | DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | |
19/0101990 | Pracovná obuv | 2396,83 | 190100634 | 23.9.2019 | REMPO s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35819081 |
19/0101894 | Kyslík | 446,98 | 12.9.2019 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
19/0102058 | Nájom Vráble | 1440 | 4.10.2019 | ByDoS, spol. s.r.o. | Levická č. 598, Vráble | 31437648 | |
19/0102054 | teplo Krupina | 528 | 4.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0102052 | teplo Nitra Rybárska 18 | 190 | 4.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0102051 | teplo Vajnory | 301 | 4.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0102049 | teplo Topolčianky | 213 | 4.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0102050 | teplo Karlova Ves | 91 | 4.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0102056 | teplo RLP Zavar | 159 | 4.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0102057 | nájom | 250 | 4.10.2019 | Obec Oravské Veselé | Oravské Veselé 374, Oravské Veselé | 00650498 | |
19/0102055 | Teplo Levice | 173 | 4.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0102080 | Služba WIFI internet Vráble | 13,24 | 7.10.2019 | BitComp, s.r.o. | Levická 579, Vráble | 36783412 | |
19/0102053 | teplo TN Legionarska | 109 | 4.10.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0101996 | elektrika Zvolen | 657 | 23.9.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
19/0101997 | elektrika Zákamenné | 291 | 23.9.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
19/0101998 | elektrika Oravské Veselé | 562 | 23.9.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
19/0101999 | elektrika Krupina | 196 | 23.9.2019 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
19/0102111 | právne služby | 2640 | 14.10.2019 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Prievozská, Bratislava | 47239921 | |
19/0102100 | nájom | 1200 | 8.10.2019 | Nemocnica Zlaté Moravce, a.s. | Bernolákova 4, Zlaté Moravce | 50433946 | |
19/0101896 | Kyslík | 262,54 | 12.9.2019 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
19/0102106 | barelova voda | 28,66 | 8.10.2019 | VODAX a.s. | Sasinkova 5, Bratislava | 35801948 | |
19/0102090 | PHM 23.09.2019 - 30.09.2019 | 16983,66 | 7.10.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
19/0102116 | elektrika NR Rybárska 2 | 490,2 | 14.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0102122 | elektrika Levice | 161,17 | 14.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0102121 | elektrika Topolčianky | 169,08 | 14.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0102120 | elektrika Zavar | 136,36 | 14.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0102119 | elektrika TN Legionárska | 194,74 | 14.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0102118 | elektrika Karlova Ves | 239,38 | 14.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0102117 | elektrika Prašice | 75,42 | 14.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0102115 | elektrika Vajnory | 129,6 | 14.10.2019 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
19/0102112 | nájom + energie 10/2019 | 1061,22 | 14.10.2019 | Ing. Martin Mikulaj - CarniHerba | Slávičie údolie 10, Bratislava | 32076711 | |
19/0102096 | Nájom 10/2019 | 1425,82 | 8.10.2019 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8, Bratislava | 35686731 | |
