Objednávky: 2019/07
CISLO | POZNAMKA | CENA_SPOLU | DATUM | NAZOV | SIDLO_ULICA, OBEC | ICO | SCHVALIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100463 | seminár | 149 | 01.07.2019 | Forum nakladateľstvo s.r.o. | Záhradnícka, Bratislava | 46490213 | Slovák Ľubomír |
190100443 | portálové dokumenty | 201,6 | 21.06.2019 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | Slovák Ľubomír |
190100474 | router | 51,2 | 08.07.2019 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 | Slovák Ľubomír |
190100476 | lic. Eset Endpoint Protect. Adv. a Std.; 2roky | 1701,18 | 08.07.2019 | Aliter Technologies, a.s. | Turčianska, Bratislava | 36831221 | Slovák Ľubomír |
190100473 | sieťová karta | 10,9 | 04.07.2019 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Slovák Ľubomír |
190100475 | doména | 14,28 | 08.07.2019 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Slovák Ľubomír |
190100495 | osvedčovanie dokumentov | 16000 | 15.07.2019 | JUDr. Alexandra Palovčíková | Karola Kuzmányho, Michalovce | 35549378 | Slovák Ľubomír |
190100492 | osvedčovanie dokumentov | 25500 | 15.07.2019 | JUDr.Pavol SÁDEL NOTÁRSKY ÚRAD | L.N.Tolstého, Veľké Kapušany | 50439359 | Slovák Ľubomír |
190100493 | osvedčovanie dokumentov | 11500 | 15.07.2019 | Mgr. Tomáš Gerbery - NOTÁR | Mnoheľova, Poprad | 50477200 | Slovák Ľubomír |
190100477 | autosúčiastky | 1627 | 10.07.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 | Vachula Matej |
190100482 | autosúčiastky | 160 | 10.07.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 | Vachula Matej |
190100504 | autosúčiastky | 42 | 16.07.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 | Vachula Matej |
190100381 | Servis vozidla | 8737,59 | 03.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100382 | Servis vozidla | 2546,89 | 03.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100384 | Servis vozidla | 719 | 05.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100385 | Servis vozidla | 1403,31 | 05.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100386 | Servis vozidla | 641,5 | 06.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100393 | Servis vozidla | 297,9 | 11.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100394 | Servis vozidla | 829 | 11.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100395 | Servis vozidla | 1654,24 | 11.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100396 | Servis vozidla | 134,4 | 11.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100422 | Servis vozidla | 1300 | 18.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100423 | Servis vozidla | 2360 | 18.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100424 | Servis vozidla | 2600 | 18.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100425 | Servis vozidla | 580 | 18.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100426 | Servis vozidla | 940 | 18.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100427 | Servis vozidla | 900 | 18.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100438 | Servis vozidla | 19890 | 20.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100439 | Servis vozidla | 5070 | 20.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100470 | Umyvárka Nitra Máj - Jún 2019 | 185,9 | 03.07.2019 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
190100515 | Odvoz a likvidácia kontajnerov na NO zo staníc ZZS BA | 3136,8 | 17.07.2019 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | Valent Dušan |
190100453 | STK - BA Jún 2019 | 85 | 27.06.2019 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
190100387 | Umyvárka | 22 | 06.06.2019 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 | Vachula Matej |
190100455 | umývanie SMV vozidiel | 198 | 28.06.2019 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 | Vachula Matej |
190100517 | osvedčovanie dokumentov | 7800 | 18.07.2019 | JUDr. Stanislav Bauer | Karadžičova, Bratislava | Slovák Ľubomír | |
190100465 | Umyvárka | 7 | 01.07.2019 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 | Vachula Matej |
190100389 | Servis vozidla | 7387,77 | 08.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100390 | Servis vozidla | 2759,51 | 08.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100391 | Servis vozidla | 7390,16 | 08.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100392 | Servis vozidla | 2857,45 | 11.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100397 | Servis vozidla | 804,18 | 12.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100415 | Servis vozidla | 2693,86 | 17.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100416 | Servis vozidla | 2555,97 | 17.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100417 | Servis vozidla | 268,41 | 17.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100418 | Servis vozidla | 3702,2 | 17.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100419 | Servis vozidla | 3046,23 | 18.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100420 | Servis vozidla | 3760,61 | 18.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100444 | Servis vozidla | 670 | 21.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100450 | Servis vozidla | 1320 | 26.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100451 | Servis vozidla | 1350 | 26.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100467 | Servis vozidla | 1570 | 02.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100468 | Servis vozidla | 3820 | 02.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100471 | Servis vozidla | 530 | 03.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100472 | Servis vozidla | 430 | 03.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100478 | Servis vozidla | 1700 | 10.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100479 | Servis vozidla | 1060 | 10.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100480 | Servis vozidla | 950 | 10.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100481 | Servis vozidla | 1620 | 10.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100436 | Servis vozidla | 2685,71 | 20.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100440 | Servis vozidla | 18093,44 | 20.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100441 | Servis vozidla | 1553,33 | 20.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100442 | Servis vozidla | 3798,73 | 20.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100447 | Servis vozidla | 3679,23 | 25.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100448 | Servis vozidla | 3150,2 | 25.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100449 | Servis vozidla | 683,93 | 25.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100497 | Servis vozidla | 230 | 16.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100498 | Servis vozidla | 5950 | 16.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100499 | Servis vozidla | 4410 | 16.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100500 | Servis vozidla | 4270 | 16.07.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100519 | špeciálny kurz bezpečnej jazdy pre jazdu ZVZ | 1475,74 | 18.07.2019 | Drivingcamp Hungary Zrt | Drivingcamp út, Zsámbek | 1310041330 | Valent Dušan |
190100526 | Monočlánky- baterky | 1123,4 | 22.07.2019 | EMOS SK s.r.o. | Hlinická, Bytča | 36392961 | Valent Dušan |
190100434 | Servis vozidla | 350 | 05.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100411 | Servis vozidla | 4700 | 07.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100432 | Servis vozidla | 750 | 07.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100433 | Servis vozidla | 1800 | 10.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100412 | Servis vozidla | 1300 | 17.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100428 | Servis vozidla | 1900 | 19.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100429 | Servis vozidla | 2250 | 19.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100430 | Servis vozidla | 3400 | 19.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100431 | Servis vozidla | 5000 | 19.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100435 | Servis vozidla | 3600 | 19.06.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100520 | Reklamné predmety | 173,3 | 18.07.2019 | Roman Dojčan | L.Novomeského, Šaľa | 45392871 | Valent Dušan |
Objednávky: 2019/08
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100552 | orig. tonery | 2585,28 | 1.8.2019 | EMM, spol.s.r.o. | Sekurisova, Bratislava | 17316260 | Slovák Ľubomír |
190100555 | mobilné telefóny | 388 | 2.8.2019 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta, Dunajská Streda | 36277151 | Slovák Ľubomír |
190100577 | Autosúčiastky | 138 | 20.8.2019 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská, Bratislava | 35860251 | Valent Dušan |
190100586 | Maľovanie a úprava interiéru | 810 | 22.8.2019 | Royal Interiér | F. Kráľa, Žarnovica | 480073601 | Valent Dušan |
190100567 | Autosúčiastky | 154 | 14.8.2019 | RODEX CAR, s.r.o. | Komárňanská, Bratislava | 35860251 | Valent Dušan |
Objednávky: 2019/09
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100580 | defib. el. dospelé a detské | 75290 | 1.8.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100585 | toaletný papier | 392,78 | 20.8.2019 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava | 33768897 | Valent Dušan |
190100607 | inzercia práce | 1198,8 | 3.9.2019 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 35800861 | Slovák Ľubomír |
190100553 | umyvárka | 14 | 1.8.2019 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 | Vachula Matej |
190100612 | EPS - štrťročná kontrola | 132 | 6.9.2019 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Valent Dušan |
190100608 | šatníková skriňa | 1069,92 | 4.9.2019 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 | Valent Dušan |
190100610 | doména-presmerovanie | 7,20 | 5.9.2019 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Slovák Ľubomír |
190100611 | doména-presmerovanie | 7,20 | 5.9.2019 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Slovák Ľubomír |
190100613 | sedačka | 369,00 | 6.9.2019 | DECODOM | Pílska 7, Topoľčany | 36305073 | Valent Dušan |
190100614 | zdravotnícke vybavenie vozidla | 5792,00 | 6.9.2019 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
190100622 | podpora pre sw Promis | 1465,80 | 9.9.2019 | PROSOFT, spol.s.r.o. Košice | Letná 27, Košice | 31666540 | Slovák Ľubomír |
190100629 | routre, zzs | 102,60 | 9.9.2019 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 | Slovák Ľubomír |
190100630 | .sk doména | 14,28 | 9.9.2019 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Slovák Ľubomír |
190100631 | .sk doména | 14,28 | 9.9.2019 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Slovák Ľubomír |
190100634 | oblečenie zzs | 42439,44 | 6.9.2019 | REMPO s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35819081 | Valent Dušan |
190100635 | tričká biele letné | 9360,00 | 6.9.2019 | REMPO s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35819081 | Valent Dušan |
190100638 | Deratizácia jesenná v budove ZZS BA | 125,40 | 12.9.2019 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 | Valent Dušan |
190100640 | servis vákuový matrac | 57,60 | 16.9.2019 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 | Valent Dušan |
190100641 | lieky | 176,80 | 16.9.2019 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Valent Dušan |
190100645 | školenie VEMA | 60,00 | 18.9.2019 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | Valent Dušan |
190100646 | konferencia HR 2019 | 142,80 | 18.9.2019 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | Valent Dušan |
190100615 | servis vozidla | 620,00 | 6.9.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100616 | servis vozidla | 2800,00 | 6.9.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100617 | servis vozidla | 720,00 | 6.9.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100618 | servis vozidla | 3650,00 | 6.9.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100619 | servis vozidla | 2240,00 | 6.9.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100620 | servis vozidla | 3810,00 | 6.9.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100621 | servis vozidla | 680,00 | 9.9.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100639 | STK+EK | 70,00 | 12.9.2019 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
Faktúry: 2019/07
číslo | popis plnenia | celková hodnota [€] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/0101259 | nájom | 1625 | 12.06.2019 | COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. | Kysihýbelská 29, Banská Štiavnica | 31631134 | |
19/0101262 | Prenájom SMV 06/2019 | 61183,62 | 12.06.2019 | LeasePlan Slovakia, s.r.o. | Ševčenkova 34, Bratislava | 44558970 | |
19/0101328 | Energie 05/2019 | 236,87 | 18.06.2019 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21, Bratislava | 00156582 | |
19/0101338 | aktualna verzia | 2250,36 | 21.06.2019 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | |
19/0101344 | barelova voda | 62,9 | 21.06.2019 | VODAX a.s. | Sasinkova 5, Bratislava | 35801948 | |
19/0101351 | Nájom garáž Námestovo vyúčtovanie | 18,92 | 21.06.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0101358 | PHM 8.6.2019 - 15.6.2019 | 17128,62 | 27.06.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
19/0101261 | nájom | 441 | 12.06.2019 | Obec Senohrad | Senohrad 151, Senohrad | 00320234 | |
19/0101273 | nájom | 100 | 13.06.2019 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
19/0101274 | elektrika | 250 | 13.06.2019 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
19/0101279 | Služby a podpora eRegistratúry 05/2019 | 720 | 13.06.2019 | DIMANO, a. s. | Prievozská 14, Bratislava | ||
19/0101286 | kancelarsky material objednávka 190100316 | 968,62 | 17.06.2019 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | |
19/0101360 | Lešť 06/2019 manipulačný poplatok | 300 | 190100380 | 27.06.2019 | Lekár, a.s. | Dobšinského 12, Bratislava | 35947349 |
19/0101371 | nájom DHM | 115,77 | 02.07.2019 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Paláriková 2311, Čadca | 17335469 | |
19/0101372 | Nájom RLP Čadca | 727,9 | 02.07.2019 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Paláriková 2311, Čadca | 17335469 | |
19/0100942 | Kyslík-nájom fliaš 15.04.2019 - 30.04.2019 | 4172,8 | 09.05.2019 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
19/0101293 | Servis zdravotníckych prístrojov 06/2019 | 13549,66 | 17.06.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0101299 | voda TN Legionárska | 22 | 17.06.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Kožušnícka 4, Trenčín | 36302724 | |
19/0101304 | Nájom garáž Oravská polhora | 64,22 | 18.06.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0101305 | Nájom garáž Námestovo | 45,3 | 18.06.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0101306 | Nájom garáž Zákamenné | 51,88 | 18.06.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0101307 | Nájom Bátovce | 1050 | 18.06.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0101308 | Nájom Námestovo | 940 | 18.06.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0101309 | Nájom Topľčianky | 780 | 18.06.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0101310 | Nájom Trenčín 2 | 1340 | 18.06.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0101311 | nájom | 1000 | 18.06.2019 | Mgr. Marica Filová | Dobronivská cesta 601/19, Zvolen | 170100772 | |
19/0101312 | Nájomná zmluva - Vajnory | 950 | 18.06.2019 | Ing. Vojtech Ličko | Kupeckého 4, Bratislava | ||
19/0101313 | nájom 3.Q/2019 | 979 | 18.06.2019 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467, Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
19/0101314 | Nájom | 1821,82 | 18.06.2019 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | Rovniankova 1, Bratislava | 35747099 | |
19/0101315 | Nájom | 1290 | 18.06.2019 | Tibor Koller | Krajinská 15, Bratislava | ||
19/0101316 | Nájom | 740 | 18.06.2019 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454, Oravská Polhora | 00314749 | |
19/0101317 | Nájom | 1200 | 18.06.2019 | Milena Černáková | Cabaj 1528, Cabaj | ||
19/0101318 | Nájom | 1680 | 18.06.2019 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19, Nitra | ||
19/0101319 | nájom | 1200 | 18.06.2019 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19, Zbrojníky | ||
19/0101320 | nájom | 960 | 18.06.2019 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10, Trnava | ||
19/0101321 | Nájomná zmluva - Kramáre | 1304,6 | 18.06.2019 | Zdeno Pospíšil | Ďumbierska 30, Bratislava | ||
19/0101322 | nájom | 180 | 18.06.2019 | Obec Kolta | Kolta č. 1, Kolta | 00308986 | |
19/0101323 | nájom | 1400 | 18.06.2019 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná, Dolný Kubín | ||
19/0101324 | Nájom | 850 | 18.06.2019 | Obec Janíky | Horné Janíky č. 406, Horné Janíky | 00305481 | |
19/0101325 | Nájom | 450,15 | 18.06.2019 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51, Bratislava | 17336201 | |
19/0101326 | nájom | 350 | 18.06.2019 | Mesto Dudince | Okružná 212, Dudince | 319902 | |
19/0101327 | nájom | 900 | 18.06.2019 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14, Nitra | 31697348 | |
19/0101333 | Karty MultiSport | 1278 | 20.06.2019 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Ružová dolina 6, Bratislava | 48059528 | |
19/0101364 | barelova voda | 47,76 | 01.07.2019 | VODAX a.s. | Sasinkova 5, Bratislava | 35801948 | |
19/0200008 | Zoznam kategorizovaných liekov | 17,6 | 02.07.2019 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
19/0100945 | Kyslík | 753,77 | 09.05.2019 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
19/0101237 | Likvidácia a preprava odpadu 05/2019 | 4353 | 11.06.2019 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | |
19/0101258 | Autosúčiastky na SMV | 808 | 190100383 | 12.06.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
19/0101275 | Nájom, energie 06/2019 | 1948,01 | 13.06.2019 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Z | Slovenská 11/A, Nové Zámky | 17336112 | |
19/0101288 | Výcvik Lešť strava | 488 | 190100371 | 17.06.2019 | Centrum výcviku Lešť | , Pliešovce | 00804932 |
19/0101294 | material | 1018,51 | 17.06.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0101339 | kancelarsky material objednávka 190100316 | 1476,72 | 21.06.2019 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | |
19/0101355 | nájom vozidiel 05/2019 | 4104,06 | 26.06.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | Banícka 803/28, Poprad | 36513458 | |
19/0101379 | telefon Senohrad | 3,47 | 02.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
19/0101380 | telefon Dudince | 0,08 | 02.07.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
19/0101295 | material | 1233,18 | 17.06.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0101330 | nájom | 1680 | 18.06.2019 | BETY REAL, s.r.o. | Pri Vodnej veži 7, Bratislava | 36666106 | |
19/0101331 | Revízie VTZ - kotolňa plynová | 600 | 18.06.2019 | Systeming, s.r.o. | Rybničná, Bratislava | 45515085 | |
19/0101373 | PHM 16.06.2019 - 22.06.2019 | 13940,38 | 02.07.2019 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
19/0101377 | satelitna tv Kolta | 13,9 | 02.07.2019 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | 35701722 | |
19/0101378 | satelitna tv | 11,1 | 02.07.2019 | DIGI Slovakia, s.r.o. | Rontgenova 26, Bratislava | 35701722 | |
19/0101280 | Autosúčiastky | 803,98 | 190100332 | 14.06.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
19/0101287 | čistiace potreby obj.č.190100367 | 1692,92 | 17.06.2019 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 | |
19/0101407 | Nájom 06/2019 Žarnovica | 438,96 | 04.07.2019 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | |
19/0101054 | Kyslík | 451,99 | 20.05.2019 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
19/0101345 | Kopírovací papier A4 a A3 | 2796 | 21.06.2019 | Xepap, spol.s r.o. | Jesenského, Zvolen | 31628605 | |
19/0101348 | Tonery, valce a odpadové nádoby XEROX 7225 | 3450 | 21.06.2019 | DD21 s.r.o. | Švábska, Prešov | 43818030 | |
19/0101397 | teplo Vajnory | 301 | 04.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0101398 | teplo Krupina | 528 | 04.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
19/0101399 | Teplo Levice | 173 | 04.07.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
