Objednávky: 2019/04
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100237 | autosúčiastky | 273,2 | 01.04.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 | Vachula Matej |
190100241 | lešť kredity | 300 | 02.04.2019 | Slovenská lekárska komora | Dobšinského 12, Bratislava | Valent Dušan | |
190100240 | tonery | 1426,56 | 01.04.2019 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Slovák Ľubomír |
190100242 | Umyvárka | 28 | 02.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100244 | servis vozidla | 1090 | 03.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100245 | servis vozidla | 330 | 03.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100246 | servis vozidla | 155 | 03.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100283 | Likvidácia ORL z umývacej linky | 578,4 | 15.04.2019 | Sezako Trnava s.r.o. | Orešianska, Trnava | 36263800 | Valent Dušan |
190100290 | letné pneumatiky | 10797,6 | 17.04.2019 | MIKONA s.r.o. | Trenčianska 452, Púchov | 31570364 | Vachula Matej |
190100285 | ŠZM | 15826,72 | 16.04.2019 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
190100284 | lieky | 13289,16 | 15.04.2019 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Valent Dušan |
190100296 | lieky | 42000 | 23.04.2019 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Valent Dušan |
190100264 | toaletný papier a utierky | 1276,16 | 08.04.2019 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava | 33768897 | Valent Dušan |
190100292 | súťaž registračný poplatok | 620 | 17.04.2019 | Zdravotnícka záchranná služba JmK p.o. | Kamenice, Brno | 00346292 | Valent Dušan |
190100247 | servis vozidla | 420 | 03.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100271 | servis vozidla | 1430 | 11.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100272 | servis vozidla | 500 | 11.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
Objednávky: 2019/05
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100303 | autosúčiastky | 250 | 29.04.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 | Vachula Matej |
190100313 | Pravidelná revízia stojanových zdvihákov | 660 | 02.05.2019 | VEP – VÝŤAHY, ESKALÁTORY, PLOŠINY, s.r.o. | Sládkovičova 12, Stupava | 35825162 | Valent Dušan |
190100318 | odborná prehliadka a údržba zdvíhacích brán | 420 | 03.05.2019 | JOLLY JOKER , a.s. | Ďumbierska, Bratislava | 00685810 | Valent Dušan |
190100332 | autosúčiastky | 803,98 | 07.05.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 | Vachula Matej |
190100307 | obuv kožená OOPP | 953,58 | 30.04.2019 | IL -MED, Ing.Ladislav Ivanics | Hlavná 52, Štúrovo | 33126500 | Valent Dušan |
190100316 | kancelárske potreby | 2449,49 | 02.05.2019 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | Valent Dušan |
190100304 | Umyvárka Topoľčany Apríl 2019 | 42 | 29.04.2019 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, Topoľčany | 47129891 | Vachula Matej |
190100331 | STK EK | 385 | 06.05.2019 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
190100239 | servis vozidla | 700 | 01.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100291 | servis vozidla | 690 | 17.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100298 | servis vozidla | 450 | 24.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100299 | servis vozidla | 320 | 24.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100300 | servis vozidla | 630 | 24.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100243 | STK + EK Topoľčany | 153 | 02.04.2019 | J.R.doprava a obchod, s.r.o. | M.Rázusa 2892/42, Topoľčany | 34152580 | Vachula Matej |
190100305 | Umyvárka Nitra Marec - Apríl 2019 | 140,6 | 29.04.2019 | PBD s.r.o. | Štúrova 85, Nitra | 46122702 | Vachula Matej |
190100342 | hosting | 79,2 | 13.05.2019 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 | Slovák Ľubomír |
190100365 | vzdelavanie workshop poplatok | 1280 | 22.05.2019 | Agentúra KAMI, s.r.o. | Letná 82/75, Spišská Nová Ves | 36706272 | Valent Dušan |
190100310 | servis vozidla | 400 | 02.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100311 | servis vozidla | 630 | 02.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100312 | servis vozidla | 910 | 02.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100315 | servis vozidla | 2830 | 02.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100330 | servis vozidla | 700 | 06.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100335 | servis vozidla | 580 | 09.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100336 | servis vozidla | 2580 | 09.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100337 | servis vozidla | 1020 | 09.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100322 | Umyvárka | 14 | 05.05.2019 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 | Vachula Matej |
190100306 | Umyvárka Nové Zámky Marec+Apríl 2019 | 198 | 29.04.2019 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 | Vachula Matej |
190100344 | Rescue Šachtičky 2019 | 17526 | 14.05.2019 | ARMA s.r.o. | Hlavná 62, Dulovce | 34119027 | Valent Dušan |
190100371 | strava lešť | 600 | 27.05.2019 | Centrum výcviku Lešť | , Pliešovce | 00804932 | Valent Dušan |
190100363 | ŠZM | 15829,75 | 22.05.2019 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
190100367 | čistiace potreby | 2087,74 | 23.05.2019 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 | Valent Dušan |
190100338 | údržba a revízia medicínskych zariadení | 17826,3 | 10.05.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | Valent Dušan |
190100373 | rescue 2019 ozvučnie podujatia | 450 | 28.05.2019 | Monika Markovičová - M.D.M. | Bodrocká 8, Bratislava | 45515824 | Valent Dušan |
190100364 | lieky | 11285,74 | 22.05.2019 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Valent Dušan |
190100368 | toaletný papier | 1240,85 | 23.05.2019 | PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier | Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava | 33768897 | Valent Dušan |
190100366 | vrecia na bioodpad malé | 1200 | 23.05.2019 | Triam spol.s.r.o. | Podlužany 314, Podlužany | 34098101 | Valent Dušan |
190100375 | Servis klimatizácií v budove ZZS BA | 531,9 | 30.05.2019 | Chladenie a klimatizácia ,s.r.o. | Drieňová, Bratislava | 35876166 | Valent Dušan |
190100248 | servis vozidla | 1809,9 | 04.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100261 | servis vozidla | 2319,47 | 05.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100262 | servis vozidla | 2345,34 | 05.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100263 | servis vozidla | 1820,59 | 05.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100266 | servis vozidla | 2222,61 | 08.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100267 | servis vozidla | 2885,46 | 09.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100268 | servis vozidla | 445,5 | 09.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100269 | servis vozidla | 18607,63 | 10.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100270 | servis vozidla | 334,73 | 10.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100273 | servis vozidla | 1030 | 11.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100275 | servis vozidla | 2783,33 | 11.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100276 | servis vozidla | 369,42 | 11.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100277 | servis vozidla | 525,82 | 11.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100278 | servis vozidla | 561,11 | 11.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100286 | servis vozidla | 3845,48 | 16.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100287 | servis vozidla | 2804,81 | 16.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100288 | servis vozidla | 915,2 | 16.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100289 | servis vozidla | 483,32 | 16.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100293 | servis vozidla | 417,01 | 17.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100294 | servis vozidla | 371,82 | 18.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100295 | servis vozidla | 926,7 | 18.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100297 | servis vozidla | 156 | 23.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100301 | servis vozidla | 1896,3 | 25.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100302 | servis vozidla | 1462,25 | 27.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100308 | servis vozidla | 293,23 | 01.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100309 | servis vozidla | 1634,88 | 01.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100319 | servis vozidla | 250 | 03.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100333 | servis vozidla | 3540,31 | 07.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100334 | servis vozidla | 1608,37 | 07.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100352 | servis vozidla | 590 | 16.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100353 | servis vozidla | 624 | 16.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100354 | servis vozidla | 860 | 16.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100357 | servis vozidla | 620 | 17.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100358 | servis vozidla | 5000 | 17.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100359 | servis vozidla | 290 | 21.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100361 | servis vozidla | 1255 | 22.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100362 | servis vozidla | 2670 | 22.05.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Vachula Matej |
190100260 | servis vozidla | 3400 | 04.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100274 | servis vozidla | 2600 | 04.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100327 | servis vozidla | 2800 | 04.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100320 | servis vozidla | 550 | 05.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100279 | servis vozidla | 4750 | 09.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100321 | servis vozidla | 1100 | 09.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100325 | servis vozidla | 2800 | 10.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100329 | servis vozidla | 4000 | 11.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100323 | servis vozidla | 3700 | 13.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100324 | servis vozidla | 1600 | 16.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100326 | servis vozidla | 11800 | 18.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100328 | servis vozidla | 2000 | 23.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
190100314 | servis vozidla | 650 | 24.04.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 | Valent Dušan |
Objednávky: 2019/06
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo | objednávku schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190100383 | autosúčiastky | 808 | 04.06.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 | Vachula Matej |
190100388 | fólia s laminom, polep | 516 | 07.06.2019 | myAD,s.r.o. | Vlčie hrdlo, Bratislava | 47397471 | Slovák Ľubomír |
190100377 | Autoumyvárka Topoľčany Máj 2019 | 247 | 01.06.2019 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, Topoľčany | 47129891 | Vachula Matej |
190100378 | STK+EK Máj 2019 | 330 | 03.06.2019 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 | Vachula Matej |
190100398 | Ročná kontrola EPS | 336 | 12.06.2019 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 | Valent Dušan |
190100399 | Odvoz a likvidácia ORL z umyvárky | 578,4 | 12.06.2019 | Sezako Trnava s.r.o. | Orešianska, Trnava | 36263800 | Valent Dušan |
190100379 | toner | 130,08 | 03.06.2019 | ASBIS SK spol.s.r.o. | Tuhovská 33, Bratislava | 31382541 | Slovák Ľubomír |
190100446 | certifikáty | 309,6 | 25.06.2019 | Disig a.s. | Záhradnícka, Bratislava | 35975946 | Slovák Ľubomír |
190100445 | vybavenie stanice | 220 | 24.06.2019 | František Majtán - EURONICS TPD | Palmova 61, Bratislava | 11790547 | Valent Dušan |
190100437 | ŠZM | 12787,82 | 20.06.2019 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 | Valent Dušan |
190100421 | Lieky regióny | 10852 | 18.06.2019 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 | Valent Dušan |
190100413 | oblečenie | 17966,91 | 17.06.2019 | REMPO s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35819081 | Valent Dušan |
190100380 | poplatok lešt vzdelávanie | 300 | 03.06.2019 | Slovenská lekárska komora | Dobšinského 12, Bratislava | Valent Dušan | |
190100414 | váľanda | 2129,4 | 17.06.2019 | Važo nábytok s.r.o. | Hviezdoslavova, Banská Bystrica | Valent Dušan |
Faktúry: 2019/04
číslo | popis plnenia | celková hodnota [€] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/0100447 | Autosúčiastky | 721,00 | 190100151 | 08.03.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
19/0100636 | Dobropis | -3,26 | 29.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
19/0100597 | Energie 02/2019 | 281,03 | 21.03.2019 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21, Bratislava | 00156582 | |
19/0100519 | Služby a podpora eRegistratúry 02/2019 | 810,00 | 14.03.2019 | DIMANO, a. s. | Prievozská 14, Bratislava | ||
19/0100642 | Snehové reťaze na SMV | 1553,04 | 190100148 | 29.03.2019 | Marián Juhás - MRJ obchodná firma | Pribinova 43, Zvolen | 35195827 |
19/0100626 | material | 43,20 | 26.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0100498 | Servis zdravotníckych prístrojov 03/2019 | 13549,66 | 12.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0100627 | voda | 121,91 | 26.03.2019 | Mesto Nová Baňa , MsÚ | Nám. slobody 1, Nová Baňa | 00320897 | |
19/0100487 | elektrika | 250,00 | 12.03.2019 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
19/0100488 | nájom | 100,00 | 12.03.2019 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
19/0100518 | Kancelárske potreby | 212,82 | 14.03.2019 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 | |
19/0100517 | kancelarsky material | 2931,50 | 190100029 | 14.03.2019 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 |
19/0100411 | nájom a energie | 963,82 | 05.03.2019 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom ,s.r.o | A.Dubčeka 45, Žiar nad Hronom | 31609651 | |
19/0100640 | teplo 02/2019 | 2831,18 | 29.03.2019 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
19/0100497 | material | 1115,62 | 12.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0100493 | material | 1492,57 | 12.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0100492 | material | 544,78 | 12.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0100496 | material | 330,44 | 12.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0100510 | Likvidácia a preprava odpadu 02/2019 | 4443,78 | 14.03.2019 | PURA, spol. s r.o. | Kračanská cesta 785/41, Dunajská Streda | 34105948 | |
19/0100643 | Autosúčiastky | 160,00 | 190100157 | 29.03.2019 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
19/0100591 | Nájom | 450,15 | 21.03.2019 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51, Bratislava | 17336201 | |
19/0100580 | Nájom | 1821,82 | 21.03.2019 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | Rovniankova 1, Bratislava | 35747099 | |
19/0100573 | nájom | 900,00 | 21.03.2019 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14, Nitra | 31697348 | |
19/0100541 | Servis SMV | 338,28 | 190100090 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100555 | Servis SMV | 1721,14 | 190100051 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100568 | Servis SMV | 1831,07 | 190100107 | 20.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100569 | Servis SMV | 2062,24 | 190100115 | 20.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100570 | Servis SMV | 1855,85 | 190100136 | 20.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100615 | Servis SMV | 5703,82 | 190100055 | 22.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100586 | nájom | 960,00 | 21.03.2019 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10, Trnava | ||
19/0100579 | Nájomná zmluva - Vajnory | 950,00 | 21.03.2019 | Ing. Vojtech Ličko | Kupeckého 4, Bratislava | ||
19/0100495 | material | 156,18 | 12.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0100494 | material | 64,80 | 12.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0100259 | Kyslík-nájom fliaš 16.1.2019 - 31.1.2019 | 4430,06 | 14.02.2019 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
19/0100572 | nájom | 350,00 | 21.03.2019 | Mesto Dudince | Okružná 212, Dudince | 319902 | |
19/0100592 | nájom | 1000,00 | 21.03.2019 | Mgr. Marica Filová | Dobronivská cesta 601/19, Zvolen | 170100772 | |
19/0100583 | Nájom | 1200,00 | 21.03.2019 | Milena Černáková | Cabaj 1528, Cabaj | ||
19/0100589 | nájom | 1400,00 | 21.03.2019 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná, Dolný Kubín | ||
19/0100585 | nájom | 1200,00 | 21.03.2019 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19, Zbrojníky | ||
19/0100545 | nájom vozidiel 02/2019 | 4104,06 | 18.03.2019 | Nemocnica Poprad a.s. | Banícka 803/28, Poprad | 36513458 | |
19/0100600 | Oprava | 500,00 | 21.03.2019 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
19/0100590 | Nájom | 850,00 | 21.03.2019 | Obec Janíky | Horné Janíky č. 406, Horné Janíky | 00305481 | |
19/0100588 | nájom | 180,00 | 21.03.2019 | Obec Kolta | Kolta č. 1, Kolta | 00308986 | |
19/0100582 | Nájom | 740,00 | 21.03.2019 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454, Oravská Polhora | 00314749 | |
19/0100578 | nájom 2.Q/2019 | 979,00 | 21.03.2019 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467, Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
19/0100635 | telefon Dudince | 0,22 | 29.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
19/0100634 | telefon Senohrad | 2,18 | 29.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | |
19/0100563 | Nájom garáž Námestovo | 45,30 | 20.03.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0100565 | Nájom garáž Oravská polhora | 8,57 | 20.03.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0100564 | Nájom garáž Zákamenné | 6,91 | 20.03.2019 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
19/0100574 | Nájom Bátovce | 1050,00 | 21.03.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0100577 | Nájom Námestovo | 940,00 | 21.03.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0100576 | Nájom Topľčianky | 780,00 | 21.03.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0100575 | Nájom Trenčín 2 | 1340,00 | 21.03.2019 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
19/0100584 | Nájom | 1680,00 | 21.03.2019 | Quyen Nguyen Huu | Radová 1510/19, Nitra | ||
19/0100629 | Odstránenie VZT na hlavnej streche a zaizolovanie | 3460,04 | 190100183 | 29.03.2019 | Slovenské izolácie Plus, s.r.o. | Hálková, Bratislava | 47529644 |
19/0100581 | Nájom | 1290,00 | 21.03.2019 | Tibor Koller | Krajinská 15, Bratislava | ||
19/0100587 | Nájomná zmluva - Kramáre | 1304,60 | 21.03.2019 | Zdeno Pospíšil | Ďumbierska 30, Bratislava | ||
19/0100540 | Servis SMV | 609,58 | 190100119 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100551 | Servis SMV | 3894,36 | 190100112 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100552 | Servis SMV | 764,24 | 190100111 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100538 | Servis SMV | 1468,87 | 190100091 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100539 | Servis SMV | 2847,44 | 190100092 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100553 | Servis SMV | 1374,55 | 190100087 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100554 | Servis SMV | 942,43 | 190100083 | 18.03.2019 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
19/0100560 | material | 1092,12 | 19.03.2019 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
19/0200006 | Zoznam kategorizovaných liekov | 17,60 | 02.04.2019 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
19/0100557 | Karty MultiSport | 1178 | 19.03.2019 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Ružová dolina 6, Bratislava | 48059528 | |
