Objednávky: 2018/10
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|
180100722 | Servis vozidla | 2500 | 17.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100672 | Oprava poškodenej brány | 72 | 17.09.2018 | JOLLY JOKER , a.s. | Pod Klepáčom 5, Bratislava | 00685810 |
180100674 | Autosúčiastky | 241,6 | 18.09.2018 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
180100723 | Servis vozidla | 500 | 18.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100673 | Servis vozidla | 793,08 | 18.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100675 | ŠZM | 15710,64 | 18.09.2018 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 |
180100690 | Servis vozidla | 2150 | 19.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100676 | Servis vozidla | 14057,9 | 19.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100678 | čistiace potreby | 4179,56 | 19.09.2018 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 |
180100677 | lieky | 11250 | 19.09.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100679 | STK -September 2018 | 55 | 20.09.2018 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 |
180100724 | Servis vozidla | 200 | 20.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100681 | Servis vozidla | 1250 | 20.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100682 | Servis vozidla | 1671 | 20.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100680 | seminár k novinkám PAM | 60 | 20.09.2018 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 |
180100685 | servisný poplatok Skylink | 55,6 | 21.09.2018 | František Majtán - EURONICS TPD | Palmova 61, Bratislava | 11790547 |
180100686 | servisný poplatok Skylink | 722,8 | 21.09.2018 | František Majtán - EURONICS TPD | Palmova 61, Bratislava | 11790547 |
180100725 | Servis vozidla | 1450 | 21.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100691 | Servis vozidla | 3800 | 21.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100726 | Servis vozidla | 1000 | 24.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100687 | kurz/školenie IS EVO | 118 | 24.09.2018 | PROEKO,s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 |
180100688 | Servis vozidla | 950 | 25.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100696 | Servis vozidla | 1300 | 25.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100689 | Servis vozidla | 12050 | 25.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100692 | Servis vozidla | 188,57 | 26.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100727 | Servis vozidla | 3800 | 26.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100710 | kancelársky nábytok | 2750 | 27.09.2018 | DREVONA Slovakia, s.r.o. | Výhonská 1, Bratislava | 35944994 |
180100711 | skrinky GDPR | 3500 | 27.09.2018 | DREVONA Slovakia, s.r.o. | Výhonská 1, Bratislava | 35944994 |
180100699 | Servis vozidla | 300 | 27.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100693 | Servis vozidla | 860 | 27.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100700 | Servis vozidla | 2800 | 27.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100701 | lieky | 750 | 27.09.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100694 | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 578,4 | 27.09.2018 | Sezako Trnava s.r.o. | Orešianska, Trnava | 36263800 |
180100697 | Umyvárka Topoľčany August - September 2018 | 63 | 28.09.2018 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, Topoľčany | 47129891 |
180100695 | Servis vozidla | 2363,45 | 28.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100698 | Servis vozidla | 16333,79 | 30.09.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100715 | Servis vozidla | 1500 | 01.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100705 | Umyvárka | 21 | 02.10.2018 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 |
180100704 | Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavieb | 1200 | 02.10.2018 | Hasič, s.r.o. | Hollého, Šaľa | 46940855 |
180100703 | Servis vozidla | 1920 | 02.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100702 | STK Nitra Október 2018 | 180 | 02.10.2018 | SLOVDEKRA s.r.o. | Polianky 2834/19, Bratislava | 31324797 |
180100706 | implementácia eRegistratúra do VC | 825 | 03.10.2018 | Aliter Technologies, a.s. | Turčianska, Bratislava | 36831221 |
180100707 | STK Topoľčany Október 2018 | 54 | 03.10.2018 | J.R.doprava a obchod, s.r.o. | M.Rázusa 2892/42, Topoľčany | 34152580 |
180100708 | Servis vozidla | 140 | 04.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100709 | Servis vozidla | 630 | 04.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100719 | Servis vozidla | 1900 | 04.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100717 | Autosúčiastky | 512 | 05.10.2018 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
180100712 | Servis vozidla | 1773,27 | 05.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100714 | Servis vozidla | 2429,42 | 05.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100713 | Servis vozidla | 3600 | 05.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100716 | Servis vozidla | 4684,7 | 05.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100718 | kredity traumadom 2018 | 150 | 05.10.2018 | Slovenská komora zdravotníckych záchranárov Bratislava | Tallerova 4, Bratislava | |
180100720 | Stacionárna klimatizácia-dodanie a montáž | 12584,63 | 08.10.2018 | KLIMAX.sk, s.r.o. | Medveďovej, Bratislava | 43878288 |
180100721 | Servis vozidla | 681,59 | 09.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100744 | Servis vozidla | 8500 | 09.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100729 | Servis a profylaxia MG a UPS | 898,8 | 10.10.2018 | EZ Profinal SK spol.s.r.o. | D.Štúra 1009/8, Sereď | 36675601 |
180100730 | Servis vozidla | 380 | 10.10.2018 | Final - CD plus, s.r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 47741686 |
180100728 | účastnícky poplatok NIS 2018 | 193 | 10.10.2018 | GERLAN s.r.o. | Ždiar, Ždiar | 50131761 |
180100738 | STK Október | 165 | 11.10.2018 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 |
180100735 | Štvrťročná kontrola EPS 10/2018 | 126 | 11.10.2018 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 |
180100731 | Servis vozidla | 630 | 11.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100737 | Servis vozidla | 880 | 11.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100732 | Servis vozidla | 915 | 11.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100736 | Servis vozidla | 1450 | 11.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100734 | Servis vozidla | 3982,11 | 11.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100733 | Servis vozidla | 4118,84 | 11.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100740 | Deratizácia jesenná - budova ZZS BA | 125,4 | 11.10.2018 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 |
180100739 | Havarijný stav | 144 | 11.10.2018 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 |
180100741 | odb. prehliadky elektr. výhradných zariadení | 12449 | 12.10.2018 | Amperia s.r.o. | Budatínska, Bratislava | 47579706 |
180100748 | kredity traumadom | 800 | 12.10.2018 | Slovenská lekárska komora | Dobšinského 12, Bratislava | |
180100742 | Servis vozidla | 395,6 | 14.10.2018 | Final - CD plus, s.r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 47741686 |
180100745 | Servis vozidla | 840,86 | 15.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100743 | Servis vozidla | 1200 | 15.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100746 | autosúčiastky | 898,4 | 16.10.2018 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
180100747 | Servis vozidla | 145 | 16.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100749 | Servis vozidla | 493 | 16.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100757 | Pneuservis | 171,6 | 18.10.2018 | Autoservis-Zaťko s.r.o. | Krivá, Krivá | 36418862 |
180100750 | súčinnostné cvičenie UHPO lešť 10.18 | 800 | 18.10.2018 | Centrum výcviku Lešť | , Pliešovce | 00804932 |
180100755 | Servis vozidla | 239,22 | 18.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100754 | Servis vozidla | 620 | 18.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100753 | Servis vozidla | 700 | 18.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100756 | Servis vozidla | 759,84 | 18.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100751 | ŠZM | 18000 | 18.10.2018 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 |
180100752 | STK | 65 | 18.10.2018 | STK Tvrdošín, s.r.o. | Vojtaššákova 908, Tvrdošín | 45985723 |
180100758 | Servis vozidla | 534,08 | 20.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
Objednávky: 2018/11
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|
180100770 | servis vozidla | 4250 | 22.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100806 | servis vozidla | 1200 | 22.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100761 | servis vozidla | 1573,09 | 23.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100808 | servis vozidla | 1600 | 23.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100760 | Vysielačky UHPO | 2328 | 23.10.2018 | Telco systems, s.r.o. | Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica | 31568114 |
180100762 | servis vozidla | 4438,91 | 24.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100763 | servis vozidla | 3100 | 24.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100807 | servis vozidla | 2500 | 24.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100765 | servis vozidla | 2129,72 | 25.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100766 | servis vozidla | 1581,78 | 25.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100767 | servis vozidla | 2532,95 | 25.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100769 | Oprava kamerového systému | 208,3 | 26.10.2018 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 |
180100768 | servis vozidla | 6200 | 26.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100804 | servis vozidla | 2400 | 26.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100805 | servis vozidla | 3800 | 29.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100775 | umyvárka | 224,3 | 30.10.2018 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 |
180100771 | servis vozidla | 546,14 | 30.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100772 | servis vozidla | 4670,15 | 30.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100773 | servis vozidla | 2173,66 | 30.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100774 | výmena pneu. | 252,96 | 30.10.2018 | PNEUSERVIS K+K s.r.o. | Kňažická 1, Žitavany | 35973757 |
180100776 | štítky na majetok | 14,05 | 31.10.2018 | BARTECH SLOVAKIA, spol.s.r.o. | 29.augusta 12, Holíč | 36232807 |
180100789 | servis vozidla | 300 | 31.10.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100777 | Umyvárka | 164 | 01.11.2018 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, Topoľčany | 47129891 |
180100780 | servis vozidla | 2482,57 | 01.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100781 | servis vozidla | 183,61 | 01.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100782 | servis vozidla | 720,11 | 01.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100783 | servis vozidla | 1727,65 | 01.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100778 | Umyvárka | 166,5 | 01.11.2018 | PBD s.r.o. | Mostná 5, Nitra | 46122702 |
180100779 | STK+EK | 165 | 01.11.2018 | STK Levice s.r.o. | Z.Nejedlého 1719/28, Levice | 47395737 |
180100785 | oprava multif. zariadenia | 128,4 | 02.11.2018 | A.S.E.P., spol. s r.o. | Lamačská cesta, Bratislava | 35714271 |
180100784 | router | 54,64 | 02.11.2018 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 |
180100787 | súčinnostné cvičenie UHPO lešť 11.18 | 800 | 05.11.2018 | Centrum výcviku Lešť | , Pliešovce | 00804932 |
180100788 | Umyvárka | 29 | 05.11.2018 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 |
180100786 | predplatné | 39,8 | 05.11.2018 | PORADCA,s.r.o. | Pri Celulozke 40, Žilina | 36371271 |
180100792 | Dezinfekcia DOF 18/0102591 | 15958,25 | 06.11.2018 | Banchem s.r.o. | Rybný trh 332/9, Dunajská Streda | 36227901 |
180100864 | servis vozidla | 180 | 06.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100790 | CAT Tourniqet | 4464 | 06.11.2018 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 |
180100791 | kancelárske potreby DOF 18/0102599 | 2536,8 | 06.11.2018 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 |
180100797 | školenie | 160 | 07.11.2018 | EDOS-PEM,s.r.o. Inštitút vzdelávania | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 |
180100793 | servis vozidla | 7670 | 07.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100794 | servis vozidla | 270 | 07.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100795 | servis vozidla | 3280,59 | 07.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100796 | servis vozidla | 2710 | 09.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100859 | servis vozidla | 2000 | 09.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100799 | STK+EK | 55 | 12.11.2018 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 |
180100798 | Zimné pneumatiky | 21500 | 12.11.2018 | MIKONA s.r.o. | Trenčianska 452, Púchov | 31570364 |
180100800 | Montáž, demontáž čerpadiel | 1884 | 12.11.2018 | Systeming, s.r.o. | Rybničná, Bratislava | 45515085 |
180100860 | servis vozidla | 1900 | 13.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100802 | Autosúčiastky | 884 | 14.11.2018 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
180100809 | výmena pneu. | 194 | 14.11.2018 | CARS SERVICE s.r.o. | Rastislavova 2, Lužianky | 44108672 |
180100811 | servis vozidla | 1637,98 | 14.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100812 | servis vozidla | 3323,5 | 15.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100813 | servis vozidla | 358,4 | 15.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100828 | servis vozidla | 3650 | 15.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100814 | servis vozidla | 159,93 | 16.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100815 | realizácia na portály www.verejneaukcia.sk | 228 | 16.11.2018 | Valllue s.r.o. | Kozmonautov 3/A, Nitra | 36753688 |
180100818 | Traumadom 2018 ceny -darčekové poukazy | 321,18 | 19.11.2018 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 |
180100822 | Poháre pre víťazov súťaže Traumadom 2018 DOF 18/0102723 | 160 | 19.11.2018 | Gold Cup s.r.o. | Horná 4, Nitra | |
180100816 | servis vozidla | 2995,67 | 19.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100863 | servis vozidla | 550 | 19.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100817 | lieky | 800 | 19.11.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100824 | Penthrox 99,9%, 3ml | 3257 | 19.11.2018 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 |
180100820 | OP a OS spotrebičov a strojných zariadení | 1065,6 | 20.11.2018 | Amperia s.r.o. | Budatínska, Bratislava | 47579706 |
180100819 | servis vozidla | 328,15 | 20.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100821 | servis vozidla | 10930 | 20.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100823 | servis vozidla | 2995,67 | 20.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100829 | servis vozidla | 1500 | 20.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100826 | alt. tonery, odpad. nádoba | 656,16 | 21.11.2018 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 |
180100825 | servis vozidla | 1220 | 21.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100827 | servis vozidla | 127,18 | 21.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100844 | servis vozidla | 3000 | 22.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100865 | servis vozidla | 3000 | 22.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100830 | servis vozidla | 2920 | 23.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100831 | reflexné triediace pásky | 4200 | 26.11.2018 | IDSYS, s.r.o. | Mlynská, Levice | 47182024 |
180100832 | obuv kožená OOPP | 2197,38 | 26.11.2018 | IL -MED, Ing.Ladislav Ivanics | Hlavná 52, Štúrovo | 33126500 |
180100834 | ŠZM | 16769,11 | 26.11.2018 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 |
180100833 | lieky | 9458,67 | 26.11.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100835 | servis vozidla | 7000 | 28.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100836 | servis vozidla | 480 | 28.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100838 | servis vozidla | 190 | 28.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100861 | servis vozidla | 4200 | 28.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100839 | STK + EK | 60 | 28.11.2018 | STK Levice s.r.o. | Z.Nejedlého 1719/28, Levice | 47395737 |
180100837 | Úprava a demontáž techn.zariadení v strojovniach VZT | 5964 | 28.11.2018 | Systeming, s.r.o. | Rybničná, Bratislava | 45515085 |
180100842 | servis vozidla | 21 | 29.11.2018 | FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 45960470 |
180100840 | čistiace prostriedky | 4655,53 | 29.11.2018 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 |
180100841 | oblečenie | 26307,4 | 29.11.2018 | REMPO s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35819081 |
180100846 | Umyvárka | 111 | 30.11.2018 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, Topoľčany | 47129891 |
180100857 | výmena pneu. | 180 | 30.11.2018 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
180100862 | servis vozidla | 2100 | 30.11.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100845 | Skylink, serv. poplatok | 222,4 | 30.11.2018 | SORTEC EUROPE, s. r. o. | Iľjušinova, Bratislava | 45001103 |
Objednávky: 2018/12
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|
180100847 | autosúčiastky | 417 | 03.12.2018 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
180100858 | výmena pneu. | 108 | 03.12.2018 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
180100848 | Umyvárka | 21 | 03.12.2018 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 |
180100849 | Pravidelná OP a OS navíjacích brán | 170 | 03.12.2018 | JOLLY JOKER , a.s. | Pod Klepáčom 5, Bratislava | 00685810 |
180100866 | servis vozidla | 950 | 04.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100856 | ŠZM | 17000 | 04.12.2018 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 |
180100850 | lieky | 15000 | 04.12.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100851 | lieky PSL OL | 500 | 04.12.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100854 | Servisná prehliadka | 1892,7 | 05.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100855 | Oprava vozidla | 1989,5 | 05.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100853 | školenie PAM | 102 | 05.12.2018 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 |
180100867 | servis vozidla | 300 | 06.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100868 | servis vozidla | 350 | 08.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100869 | servis vozidla | 1750 | 08.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100871 | servis vozidla | 1004,89 | 10.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100872 | servis vozidla | 2437,55 | 10.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100870 | tlačiareň | 157,3 | 10.12.2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | Galvaniho, Bratislava | 35950226 |
180100873 | servis vozidla | 1848,61 | 11.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100874 | servis vozidla | 835,77 | 11.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100875 | servis vozidla | 515,09 | 11.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100876 | servis vozidla | 8980 | 11.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100877 | servis vozidla | 304,02 | 11.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100878 | servis vozidla | 877 | 11.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100879 | servis vozidla | 779,7 | 11.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100880 | servis vozidla | 8429,46 | 11.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100881 | OOPP | 665,15 | 11.12.2018 | ROTA plus s.r.o. | Ružová, Stupava | 47198605 |
180100882 | Skúška tlaku plynu a diagnostika kotlov | 180 | 11.12.2018 | Systeming, s.r.o. | Rybničná, Bratislava | 45515085 |
180100885 | rozšírenie lic. Eset | 158,76 | 12.12.2018 | Aliter Technologies, a.s. | Turčianska, Bratislava | 36831221 |
180100883 | autosúčiastky | 513 | 12.12.2018 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
180100884 | tonery | 1802,76 | 12.12.2018 | PERFORMANCE, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava | 36671134 |
180100886 | servis vozidla | 3228,07 | 13.12.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100887 | umyvárka | 80 | 13.12.2018 | INDEX WASH s.r.o. | Na Zongorke, Trenčín | 46274863 |
180100902 | demont. mont. satel. | 220 | 14.12.2018 | ElitSat s.r.o | Rajecká, Bratislava | 46070117 |
180100888 | umyvárka | 143,5 | 14.12.2018 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 |
