Objednávky: 2018/07
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|
180100434 | Servis vozidla | 373,8 | 13.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100435 | Servis vozidla | 1109,97 | 13.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100436 | Servis vozidla | 1792,72 | 13.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100437 | Servis vozidla | 2105 | 13.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100438 | Servis vozidla | 198 | 13.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100439 | Servis vozidla | 418 | 14.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100440 | Servis vozidla | 2910 | 14.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100441 | Servis vozidla | 2150 | 14.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100442 | vákuový matrac 200x80 | 10912 | 14.06.2018 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 |
180100447 | Servis vozidla | 1452,99 | 16.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100448 | Servis vozidla | 14394,38 | 16.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100449 | Dezinsekcia | 180 | 18.06.2018 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 |
180100454 | Lieky | 5622,14 | 18.06.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100456 | Servis vozidla | 3392 | 19.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100455 | defibrilátor servis | 276 | 19.06.2018 | SELVIT, spol.s.r.o. | Tichá 15A/8560, Žilina | 36370053 |
180100457 | Servis vozidla | 664,67 | 20.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100458 | Servis vozidla | 2567,61 | 20.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100459 | Servis vozidla | 2247,3 | 20.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100460 | Servis vozidla | 2670 | 21.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100461 | Servis vozidla | 300 | 21.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100462 | Servis vozidla | 940 | 21.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100463 | Servis vozidla | 2090 | 21.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100464 | Servis vozidla | 1730 | 21.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100469 | Servis vozidla | 300 | 22.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100470 | Servis vozidla | 660 | 22.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100467 | router; USB kľúče | 84,52 | 25.06.2018 | AGEM COMPUTERS,spol.s.r.o. | Panónska 42, Bratislava | 35692715 |
180100468 | externý HDD | 85,17 | 25.06.2018 | Alza. sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 |
180100465 | Servis vozidla | 495 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100466 | zdravotnicky material | 3790 | 25.06.2018 | Perfect Distribution a.s. | Kočovce 244, Kočovce | 47719150 |
180100472 | STK+EK-Jún 2018 | 220 | 26.06.2018 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 |
180100473 | Servis vozidla | 262 | 26.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100474 | Servis vozidla | 354,76 | 26.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100475 | Servis vozidla | 1194,12 | 26.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100476 | Servis vozidla | 3473,66 | 26.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100471 | Lieky | 263,35 | 26.06.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100478 | Umyvárka | 14 | 27.06.2018 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 |
180100482 | servis vozidla | 467 | 27.06.2018 | Final - CD plus, s.r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 47741686 |
180100479 | Servis vozidla | 4100 | 28.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100483 | Servis vozidla | 124,46 | 28.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100484 | Servis vozidla | 1628,72 | 28.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100480 | Lieky | 5600 | 28.06.2018 | PHARMOS, a.s. | Levická 11, Nitra | 35974559 |
180100481 | unifromy a výstrojné súčasti | 303246,6 | 28.06.2018 | REMPO s.r.o. | Stará Vajnorská 19, Bratislava | 35819081 |
180100485 | Servis vozidla | 500 | 29.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100486 | účastnícky poplatok rescue lesnica 2018 | 430 | 29.06.2018 | ZÁCHRANA občianske združenie | Švábovce 533, Švábovce | 42233097 |
180100487 | Umyvárka Topoľčany Jún 2018 | 49 | 30.06.2018 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, Topoľčany | 47129891 |
180100488 | Umyvárka Nitra Máj - Jún 2018 | 108,5 | 30.06.2018 | PBD s.r.o. | Mostná 5, Nitra | 46122702 |
180100489 | Servis vozidla | 2490 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100490 | Servis vozidla | 1060 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100491 | Servis vozidla | 350 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100492 | Servis vozidla | 1070 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100493 | Servis vozidla | 1840 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100498 | umývanie vozidiel | 212,8 | 03.07.2018 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 |
180100495 | Dezinsekcia | 180 | 03.07.2018 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 |
180100497 | servis vozidla | 142 | 03.07.2018 | PNEUSERVIS K+K s.r.o. | Kňažická 1, Žitavany | 35973757 |
180100494 | doména emergency-ba.sk | 14,28 | 03.07.2018 | Websupport | Staré Grunty 12, Bratislava | 36421928 |
180100501 | RAM do servera | 440 | 04.07.2018 | AutoCont SK a.s. | Einsteinová 24, Bratislava | 36396222 |
180100500 | revízia biovakov | 2800 | 04.07.2018 | EGO Zlín , spol. s.r.o. | U Pekárny 438, Štípa, Zlín | 46902473 |
180100499 | Servis vozidla | 90 | 04.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100512 | kancelárske potreby | 1588,97 | 04.07.2018 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 |
180100513 | lieky | 750 | 04.07.2018 | UNIPHARMA-1.slovenská lekárenská akciová spoločnosť | Opatovská cesta 4, Bojnice | 31625657 |
180100502 | Servis vozidla | 1931,05 | 05.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100503 | Servis vozidla | 1199,48 | 05.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100504 | Servis vozidla | 1352,29 | 05.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100505 | Servis vozidla | 2381,05 | 05.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100506 | Servis vozidla | 2563,55 | 06.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100507 | Servis vozidla | 4799,54 | 06.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100508 | Servis vozidla | 3112,55 | 06.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100509 | Servis vozidla | 2281,2 | 06.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100510 | Servis vozidla | 1098,14 | 06.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100511 | Servis vozidla | 1340,12 | 06.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100514 | Servis vozidla | 370 | 09.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100515 | Servis vozidla | 1360 | 09.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
Faktúry: 2018/07
číslo | popis plnenia | celková hodnota [€] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/0101168 | nájom + energie 06/2018 | 981,23 | 05.06.2018 | Ing. Martin Mikulaj - CarniHerba | Slávičie údolie 10, Bratislava | 32076711 | |
18/0101303 | Poistenie SMV PZP 01.06. - 31.08.2018 | 4389,87 | 20.06.2018 | KOOPERATÍVA poisťovňa , a.s. | Štefanovičová 4, Bratislava | 00585441 | |
18/0101216 | Nájom 06/2018 | 1425,82 | 06.06.2018 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8, Bratislava | 35686731 | |
18/0101264 | Nájom sanitné vozidlo BB199GC | 1000 | 11.06.2018 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 | |
18/0101265 | Nájom sanitné vozidlo BB592GC | 1200 | 11.06.2018 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 | |
18/0101255 | nájom 05/2018 BB | 3497,16 | 08.06.2018 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 | |
18/0101247 | Nájom Vráble | 1440 | 07.06.2018 | ByDoS, spol. s.r.o. | Levická č. 598, Vráble | 31437648 | |
18/0101224 | teplo TN Legionarska | 79 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0101219 | teplo Karlova Ves | 170 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0101217 | teplo RLP Zavar | 170 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0101220 | teplo Nitra Rybárska 18 | 181 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0101221 | teplo Levice | 205 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0101218 | teplo Topolčianky | 246 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0101223 | teplo Vajnory | 297 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0101222 | teplo Krupina | 543 | 06.06.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0101230 | elektrika Prašice | 50 | 06.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0101231 | elektrika Vajnory | 124,56 | 06.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0101225 | elektrika Topolčianky | 128,1 | 06.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0101227 | elektrika TN Legionárska | 154,51 | 06.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0101226 | elektrika Zavar | 189,8 | 06.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0101228 | elektrika Karlova Ves | 203,89 | 06.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0101229 | elektrika NR Rybárska 2 | 475,35 | 06.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0101271 | zatavovacie výplatné lístky; v 1 balení je 1000ks pások | 240 | 180100387 | 11.06.2018 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | Dolné Rudiny 1, Žilina | 31611630 |
18/0101286 | pevná linka 05/2018 | 1477,9 | 13.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
18/0101285 | Mobily 05/2018 | 2192,94 | 13.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
18/0101183 | PHM 23.05.2018 - 31.05.2018 | 18419,15 | 06.06.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
18/0101278 | elektrika 06/2018 | 679,74 | 13.06.2018 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
18/0101281 | elektrika Levice | 149,81 | 13.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0101284 | voda | 144,59 | 13.06.2018 | Mesto Nová Baňa , MsÚ | Nám. slobody 1, Nová Baňa | 00320897 | |
18/0101254 | nájom 05/2018 Žarnovica | 513,96 | 08.06.2018 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | |
18/0101277 | voda | 13,54 | 13.06.2018 | Obec Prašice | Ul. 1. mája 142/142, Prašice | 00310964 | |
18/0101301 | voda Vajnory | 20,05 | 18.06.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | |
18/0101297 | Obranny sprej | 798 | 14.06.2018 | O &T Slovakia s.r.o | Bratislavská 2640/9, Nitra | 47056827 | |
18/0101272 | internet | 16 | 11.06.2018 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenková 36, Bratislava | 35971967 | |
18/0101289 | barelova voda | 19,1 | 14.06.2018 | VODAX a.s. | Sasinkova 5, Bratislava | 35801948 | |
18/0101273 | paušalny poplatok EIB | 360 | 11.06.2018 | LLARIK, s.r.o. | Pažitná, Sereď | 36243701 | |
18/0101250 | nájom | 510 | 07.06.2018 | Lukromtel, s.r.o. | Československej armády 198/31, Kremnica | 36057258 | |
18/0101340 | Nájomné garáž | 39,95 | 22.06.2018 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Paláriková 2311, Čadca | 17335469 | |
18/0101341 | nájom DHM | 115,7 | 22.06.2018 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Paláriková 2311, Čadca | 17335469 | |
18/0101342 | Nájom RLP Čadca | 726,55 | 22.06.2018 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | Paláriková 2311, Čadca | 17335469 | |
18/0101305 | voda | 59,17 | 21.06.2018 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467, Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
18/0101298 | PHM 01.06.2018 - 07.06.2018 | 12455,88 | 15.06.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
18/0101344 | nájom a energie 06/2018 | 362,86 | 22.06.2018 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
18/0101304 | Energie 05/2018 | 72 | 21.06.2018 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BA | Matúškova 21, Bratislava | 00156582 | |
18/0101343 | voda | 47,88 | 22.06.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | |
18/0101366 | Servis SMV | 861,84 | 180100432 | 25.06.2018 | Final - CD plus, s.r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 47741686 |
18/0101358 | Servis SMV | 582,46 | 180100381 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101360 | Servis SMV | 718,67 | 180100378 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101362 | Servis SMV | 773,77 | 180100391 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101361 | Servis SMV | 2038,7 | 180100379 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101359 | Servis SMV | 2426,36 | 180100388 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101275 | energie | 158,04 | 13.06.2018 | Lukromtel, s.r.o. | Československej armády 198/31, Kremnica | 36057258 | |
18/0101306 | elektrika Žarnovica | 111,55 | 21.06.2018 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | |
18/0200015 | Ceny liekov | 13,2 | 26.06.2018 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
18/0200016 | Zoznam kategorizovaných liekov | 17,6 | 26.06.2018 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
18/0101167 | nájom | 1925 | 05.06.2018 | Emil Sližka - TOP - INTERIER | Stummerova 79, Topoľčany | 36883433 | |
18/0101352 | Servis SMV | 100,32 | 180100390 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101353 | Servis SMV | 100,32 | 180100389 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101251 | nájom a energie | 1002 | 07.06.2018 | LAUGODENT s.r.o. | Rastislavova 5, Trenčín | 44043139 | |
18/0101409 | internet + router | 49,24 | 180100403 | 02.07.2018 | BitComp, s.r.o. | Levická 579, Vráble | 36783412 |
18/0101410 | Servis SMV | 1348,86 | 180100398 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101349 | Servis SMV | 2499,47 | 180100361 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101350 | Servis SMV | 3199,98 | 180100385 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101258 | material | 589,92 | 08.06.2018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
18/0101345 | nájom | 1200 | 22.06.2018 | Nemocnica Zlaté Moravce, a.s. | Bernolákova 4, Zlaté Moravce | 50433946 | |
18/0101248 | nájom | 100 | 07.06.2018 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
18/0101249 | elektrika | 250 | 07.06.2018 | Obec Dolné Orešany | Dolné Orešany 210, Dolné Orešany | 00312410 | |
18/0101412 | internet 05/2018 | 279,31 | 02.07.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
18/0101309 | PHM 08.06.2018 - 15.06.2018 | 15486,75 | 21.06.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
18/0101411 | aktualna verzia | 2765,76 | 02.07.2018 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 | |
18/0101370 | Servis SMV | 359,57 | 180100395 | 26.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101425 | Servis SMV | 570,17 | 180100374 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101365 | Servis SMV | 1997,76 | 180100377 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101364 | Servis SMV | 2000,82 | 180100372 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101371 | Servis SMV | 2348,24 | 180100376 | 26.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101363 | Servis SMV | 2506,13 | 180100394 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101369 | Servis SMV | 2855,88 | 180100373 | 26.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101356 | Servis SMV | 3692,57 | 180100413 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101307 | dezinsekcia obj.č.180100449 | 180 | 21.06.2018 | Ivan Juráček ml. -Slovenská deratizačna | Lachova 9, Bratislava | 41332318 | |
18/0101259 | Servis zdravotníckych prístrojov 06/2018 | 13549,66 | 08.06.2018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
18/0101270 | nájom vozidiel 05/2018 | 745,06 | 11.06.2018 | Nemocnica Poprad a.s. | Banícka 803/28, Poprad | 36513458 | |
18/0101280 | nájom | 441 | 13.06.2018 | Obec Senohrad | Senohrad 151, Senohrad | 00320234 | |
18/0101377 | nájom 05/2018 | 582,32 | 27.06.2018 | Obec Zákamenné | Zákamenné 1002, Zákamenné | 00315001 | |
18/0101269 | Servis SMV | 130,26 | 180100408 | 11.06.2018 | Final - CD plus, s.r.o. | Škultétyho 437/18, Partizánske | 47741686 |
18/0101330 | Nájom | 450,15 | 21.06.2018 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51, Bratislava | 17336201 | |
18/0101320 | Nájom | 1821,82 | 21.06.2018 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | Rovniankova 1, Bratislava | 35747099 | |
18/0101332 | nájom | 900 | 21.06.2018 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14, Nitra | 31697348 | |
18/0101282 | Nájom, energie 06/2018 | 1948,01 | 13.06.2018 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Z | Slovenská 11/A, Nové Zámky | 17336112 | |
18/0101432 | Servis SMV | 68,54 | 180100418 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101354 | Servis SMV | 90 | 180100406 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101351 | Servis SMV | 746,05 | 180100424 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101426 | Servis SMV | 1398,86 | 180100419 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101434 | Servis SMV | 1982,32 | 180100414 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101427 | Servis SMV | 2082,36 | 180100417 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101431 | Servis SMV | 2127,9 | 180100415 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101355 | Servis SMV | 2306,68 | 180100416 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101348 | Servis SMV | 3391,18 | 180100405 | 25.06.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101433 | Servis SMV | 4188,22 | 180100412 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101325 | nájom | 960 | 21.06.2018 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10, Trnava | ||
18/0101319 | Nájomná zmluva - Vajnory | 950 | 21.06.2018 | Ing. Vojtech Ličko | Kupeckého 4, Bratislava | ||
18/0101292 | material | 15,73 | 14.06.2018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
18/0101293 | material | 40,74 | 14.06.2018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
18/0101294 | material | 1031,65 | 14.06.2018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
18/0101331 | nájom | 350 | 21.06.2018 | Mesto Dudince | Okružná 212, Dudince | 319902 | |
18/0101322 | Nájom | 1200 | 21.06.2018 | Milena Černáková | Cabaj 1528, Cabaj | ||
18/0101328 | nájom | 1400 | 21.06.2018 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná, Dolný Kubín | ||
18/0101324 | nájom | 1200 | 21.06.2018 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19, Zbrojníky | ||
18/0101329 | Nájom | 850 | 21.06.2018 | Obec Janíky | Horné Janíky č. 406, Horné Janíky | 00305481 | |
18/0101327 | nájom | 180 | 21.06.2018 | Obec Kolta | Kolta č. 1, Kolta | 00308986 | |
18/0101321 | Nájom | 740 | 21.06.2018 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454, Oravská Polhora | 00314749 | |
18/0101318 | nájom 3.Q/2018 | 979 | 21.06.2018 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467, Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
18/0101335 | Nájom garáž Námestovo | 43,98 | 21.06.2018 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
18/0101333 | Nájom garáž Zákamenné | 51,88 | 21.06.2018 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
18/0101334 | Nájom garáž Oravská polhora | 64,22 | 21.06.2018 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
18/0101323 | nájom | 1706 | 21.06.2018 | Peter Toman | Kamenná 26, Nitra | 37451839 | |
18/0101317 | Nájom Topľčianky | 780 | 21.06.2018 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
18/0101315 | Nájom Námestovo | 940 | 21.06.2018 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
18/0101314 | Nájom Bátovce | 1050 | 21.06.2018 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
18/0101316 | Nájom Trenčín 2 | 1340 | 21.06.2018 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
18/0101368 | teplo 05/2018 | 271,33 | 26.06.2018 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
18/0101378 | barelova voda | 67,68 | 28.06.2018 | VODAX a.s. | Sasinkova 5, Bratislava | 35801948 | |
18/0101326 | Nájomná zmluva - Kramáre | 1304,6 | 21.06.2018 | Zdeno Pospíšil | Ďumbierska 30, Bratislava | ||
18/0101430 | Servis SMV | 215,6 | 180100428 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101429 | Servis SMV | 420,26 | 180100425 | 02.07.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
18/0101296 | material | 877,8 | 14.06.2018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | Pri Dobrotke 659/81, Nitra | 36531774 | |
