Objednávky: 2018/01
číslo | popis plnenia | celková hodnota plnenia [€] | dátum | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|
180100002 | Umyvárka | 279,4 | 02.01.2018 | PBD s.r.o. | Mostná 5, Nitra | 46122702 |
180100001 | Umyvárka | 35 | 02.01.2018 | Autotech Slovakia s.r.o. | Pod Kalváriou 30, Topoľčany | 47129891 |
180100003 | Umyvárka | 21 | 03.01.2018 | DZS, s.r.o. | Palárikova 2681, Čadca | 36415731 |
180100004 | servis vozidla | 920 | 03.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100005 | servis vozidla | 2190 | 03.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100006 | servis vozidla | 1000 | 03.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100008 | servis vozidla | 200 | 04.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100007 | Elektronika s ovládaním | 465,86 | 04.01.2018 | JOLLY JOKER , a.s. | Pod Klepáčom 5, Bratislava | 00685810 |
180100009 | servis vozidla | 400 | 05.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100010 | Umývanie vozidiel | 192 | 08.01.2018 | Eurocar NZ, s.r.o. | Slovenská 37, Nové Zámky | 44439652 |
180100011 | Prívesný vozík s krycou plachtou | 679 | 08.01.2018 | EBECO, s.r.o. | Závodná, Nižná | 36410047 |
180100012 | servis vozidla | 1343,5 | 09.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100017 | ventilácia | 1894,28 | 10.01.2018 | TT Pharma, s.r.o. | J.Bottu 2, Trnava | 44078145 |
180100018 | diagnostika | 5922,9 | 10.01.2018 | TT Pharma, s.r.o. | J.Bottu 2, Trnava | 44078145 |
180100015 | Autosúčiastky | 959,8 | 10.01.2018 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
180100016 | STK | 204 | 10.01.2018 | CM CONTROL, s.r.o. | Nejedlého č.23, Bratislava | 36693529 |
180100013 | servis vozidla | 995,41 | 10.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100014 | kancelárske potreby | 2610,44 | 10.01.2018 | ŠEVT,a.s. | Plynárenská 6, Bratislava | 31331131 |
180100020 | zatavovacie výplatné lístky | 240 | 11.01.2018 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | Dolné Rudiny 1, Žilina | 31611630 |
180100019 | servis vozidla | 2940 | 11.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100023 | Magnetická fólia s logom | 90 | 12.01.2018 | Fami,s.r.o. | Hradská, Bratislava | 36319970 |
180100025 | servis vozidla | 121,4 | 12.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100021 | STORNO | 0 | 12.01.2018 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 |
180100022 | školenie | 168 | 12.01.2018 | Vema, s.r.o. | Plynárenská 7/C, Bratislava | 31355374 |
180100024 | vrecia | 1340,64 | 12.01.2018 | Triam spol.s.r.o. | Podlužany 314, Podlužany | 34098101 |
180100032 | ŠZM | 12473,63 | 15.01.2018 | K&M Media s.r.o | Čierne 94, Čierne | 44879806 |
180100026 | dezinf. prostreidky | 9207,4 | 15.01.2018 | Medispera, s.r.o. | Nám. SNP 27, Kráľová | 46987355 |
180100031 | predplatné HN | 279 | 15.01.2018 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 |
180100027 | servis vozidla | 440 | 15.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100028 | servis vozidla | 1150 | 15.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100029 | servis vozidla | 2300 | 15.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100030 | čistiace prostriedky | 3260,83 | 15.01.2018 | Leon global | Svätoplukova, Pezinok | 36284238 |
180100033 | STK | 130 | 17.01.2018 | Emade, s.r.o. | Za vodou, Námestovo | 36378861 |
180100034 | servis vozidla | 2602,68 | 18.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100035 | servis vozidla | 1700 | 18.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100036 | servis vozidla | 2940 | 18.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100037 | servis vozidla | 510 | 18.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100038 | servis vozidla | 185 | 18.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100039 | servis vozidla | 5361,31 | 19.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100084 | servis vozidla | 550 | 19.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100041 | batérie do notebookov | 110 | 22.01.2018 | MARSANN IT, s.r.o. | Digital Park II, Einsteinova, Bratislava | 43821987 |
180100040 | Autosúčiastky | 786 | 22.01.2018 | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. | Karpatská 80/8, Poprad | 36483656 |
180100042 | šzm | 1388,86 | 23.01.2018 | TT Pharma, s.r.o. | J.Bottu 2, Trnava | 44078145 |
180100043 | servis vozidla | 400 | 23.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100044 | servis vozidla | 650 | 23.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100045 | servis vozidla | 650 | 23.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100086 | servis vozidla | 360 | 23.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100046 | servis vozidla | 1595,41 | 24.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100088 | servis vozidla | 3300 | 24.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100047 | servis vozidla | 1900 | 25.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100090 | servis vozidla | 450 | 25.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100096 | servis vozidla | 1350 | 25.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100048 | servis vozidla | 150,12 | 26.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100049 | servis vozidla | 227,29 | 28.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100050 | servis vozidla | 3170,48 | 28.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100051 | servis vozidla | 1520 | 29.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100052 | servis vozidla | 3300 | 29.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100053 | KASKO oprava po DN | 333,2 | 29.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100064 | servis vozidla | 2000 | 29.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100097 | servis vozidla | 1350 | 29.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100098 | servis vozidla | 950 | 29.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100062 | Výmena ionizačných diod v kotloch-pl.kotolňa | 243 | 30.01.2018 | MANAG - TERMO, spol.s.r.o | L.Dérera 1, Bratislava | 31337198 |
180100071 | Umývanie vozidiel | 0 | 30.01.2018 | Bautrans, s.r.o. | Majerská cesta 100A/14549, Banská Bystrica | 44915462 |
180100054 | KASKO - oprava po DN | 4208,83 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100055 | servis vozidla | 2610,65 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100056 | servis vozidla | 2610,65 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100057 | servis vozidla | 1872,77 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100058 | servis vozidla | 2370,31 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100059 | servis vozidla | 670,16 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100060 | servis vozidla | 745,02 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100061 | servis vozidla | 2507,26 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100099 | servis vozidla | 1100 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100100 | servis vozidla | 300 | 30.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100066 | záruka k notebookom | 354 | 31.01.2018 | MARSANN IT, s.r.o. | Digital Park II, Einsteinova, Bratislava | 43821987 |
180100063 | servis vozidla | 3920 | 31.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100065 | servis vozidla | 700 | 31.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100067 | servis vozidla | 318,6 | 31.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
180100068 | servis vozidla | 264,17 | 31.01.2018 | IMPA Bratislava a.s. | Panónska cesta 23, Bratislava | 35731851 |
Faktúry: 2018/01
číslo | popis plnenia | celková hodnota [€] s DPH | objednávka | dátum doručenia | dodávateľ | adresa | ičo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/0100019 | Nájom | 450,15 | 04.01.2018 | Centrum pre liečbu drogových závislostí | Hraničná 2 P.O.BOX 51, Bratislava | 17336201 | |
18/0100008 | Nájom | 1821,82 | 04.01.2018 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | Rovniankova 1, Bratislava | 35747099 | |
18/0100005 | nájom | 1620 | 03.01.2018 | DZS OPTIMUS s.r.o. | Wisonovo nábrežie 4, Nitra | 35943165 | |
18/0100020 | nájom | 900 | 04.01.2018 | EKOSTAVBY s.r.o. | Chrenovská 14, Nitra | 31697348 | |
18/0100013 | nájom | 960 | 04.01.2018 | Ing. Ján Báňas | Vajanského 6718/10, Trnava | ||
18/0100004 | Nájomná zmluva - Vajnory | 950 | 03.01.2018 | Ing. Vojtech Ličko | Kupeckého 4, Bratislava | ||
18/0100018 | nájom | 350 | 04.01.2018 | Mesto Dudince | Okružná 212, Dudince | 319902 | |
18/0100006 | nájom | 1000 | 03.01.2018 | Mgr. Marica Filová | Dobronivská cesta 601/19, Zvolen | 170100772 | |
18/0100010 | Nájom | 1200 | 04.01.2018 | Milena Černáková | Cabaj 1528, Cabaj | ||
18/0100016 | nájom | 1400 | 04.01.2018 | MUDr. Jozef Chovanec | Nemocničná, Dolný Kubín | ||
18/0100012 | nájom | 1200 | 04.01.2018 | MUDr.František Filla | Zbrojníky 19, Zbrojníky | ||
18/0100017 | Nájom | 850 | 04.01.2018 | Obec Janíky | Horné Janíky č. 406, Horné Janíky | 00305481 | |
18/0100015 | nájom | 180 | 04.01.2018 | Obec Kolta | Kolta č. 1, Kolta | 00308986 | |
18/0100009 | Nájom | 740 | 04.01.2018 | Obec Oravská Polhora | Oravská Polhora 454, Oravská Polhora | 00314749 | |
18/0100007 | nájom 2018 | 996 | 03.01.2018 | Obec Prašice | Ul. 1. mája 142/142, Prašice | 00310964 | |
18/0100021 | nájom 1.Q/2018 | 979 | 04.01.2018 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467, Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
18/0100001 | Nájom garáž | 43,23 | 02.01.2018 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
18/0100002 | Nájom garáž Námestovo | 37,98 | 03.01.2018 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
18/0100003 | Nájom garáž Oravská polhora | 53,52 | 03.01.2018 | Oravská polilklinika Namestovo | Červeného kríža 62/30, Námestovo | 00634875 | |
18/0100011 | nájom | 1706 | 04.01.2018 | Peter Toman | Kamenná 26, Nitra | 37451839 | |
18/0100022 | Nájom Topľčianky | 780 | 04.01.2018 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
18/0100023 | Nájom Trenčín 2 | 1340 | 04.01.2018 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
18/0100024 | Nájom Námestovo | 940 | 04.01.2018 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
18/0100025 | Nájom Bátovce | 1050 | 04.01.2018 | Porlamar, s.r.o. | Kukučínova 691/41, Ilava | 47590581 | |
18/0100319 | Vestník MZ SR 2018 vyučt. | 69 | 05.01.2018 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
18/0100014 | Nájomná zmluva - Kramáre | 1304,6 | 04.01.2018 | Zdeno Pospíšil | Ďumbierska 30, Bratislava | ||
18/0100258 | predplatne vo 01-06/201 | 81,6 | 10.01.2018 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy, Bratislava | 31348262 | |
17/0103231 | právne služby | 2400 | 31.12.2017 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Prievozská, Bratislava | 47239921 | |
18/0100030 | Kyslík | 617,52 | 08.01.2018 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
18/0100031 | Kyslík | 318,73 | 08.01.2018 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
18/0100259 | storno fa 18/0100030 | -617,52 | 09.02.2018 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
18/0100260 | storno DOF 18/0100031 | -318,73 | 09.02.2018 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. BA | Chalupkova 9, Bratislava | 685852 | |
18/0100115 | internet 2018 | 114 | 31.01.2018 | RadioLAN, spol.s.r.o. | Kuklovská9, Bratislava | 35892641 | |
18/0100320 | Zoznam kategorizovaných liekov | 17,6 | 12.01.2018 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
18/0100321 | Zoznam zdrav. pomôcok | 18,7 | 12.01.2018 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
18/0100322 | Zoznam cien liekov | 13,2 | 12.01.2018 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
18/0100323 | Zoznam zdrav. výkonov | 37,4 | 12.01.2018 | V OBZOR,s.r.o. | Špitálska 35, Bratislava | 35708956 | |
18/0100119 | elektrika | 379,52 | 31.01.2018 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8, Bratislava | 35686731 | |
18/0100120 | Nájom, energie 01/2018 | 1894,79 | 31.01.2018 | VTR - Komunikačné systémy, spol.s.r.o. | Zelinárska 8, Bratislava | 35686731 | |
17/0103307 | pevná linka 12/2017 | 1556,09 | 31.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
17/0103225 | telefon | 1,84 | 31.12.2017 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
18/0100026 | Nájom sanitky KN139CX | 1440 | 08.01.2018 | ZaMED, s.r.o. | Roľníckej školy 1519, Komárno | 35919841 | |
18/0100027 | Nájom sanitky KN138CX | 1440 | 08.01.2018 | ZaMED, s.r.o. | Roľníckej školy 1519, Komárno | 35919841 | |
18/0100028 | Nájom sanitky KN 524CY | 1500 | 08.01.2018 | ZaMED, s.r.o. | Roľníckej školy 1519, Komárno | 35919841 | |
18/0100029 | Nájom sanitky KN 502 DU | 1440 | 08.01.2018 | ZaMED, s.r.o. | Roľníckej školy 1519, Komárno | 35919841 | |
17/0103236 | elektrika | 171,23 | 31.12.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
17/0103239 | elektrika vyúčtovanie 2017 | 158,44 | 31.12.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
17/0103240 | elektrika vyúčtovanie 2017 | 775,18 | 31.12.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
17/0103306 | Mobily 12/2017 | 2572,68 | 31.12.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | |
18/0100117 | elektrika 01/2018 | 1127,12 | 31.01.2018 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
17/0103253 | elektrika vyúčtovanie 2017 | 232,35 | 31.12.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
17/0103305 | právne služby - register partnerov | 300 | 31.12.2017 | Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o. | Prievozská, Bratislava | 47239921 | |
17/0103323 | voda vyúčtovanie 2017 | -13,4 | 31.12.2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | |
17/0103217 | PHM 23.12. - 31.12.2017 | 15659,25 | 31.12.2017 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
17/0103291 | elektrika vyúčtovanie 2017 | 404,52 | 31.12.2017 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100121 | nájom pozemku 2018 | 116,2 | 31.01.2018 | Obec Prašice | Ul. 1. mája 142/142, Prašice | 00310964 | |
17/0103234 | elektrika | 284,96 | 31.12.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
17/0103235 | elektrika | 1409,68 | 31.12.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
17/0103237 | elektrika | -115,04 | 31.12.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
17/0103252 | VYUCTOVANIE ELEKTRIKY 2017 | -369,06 | 31.12.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
18/0100113 | nájom + energie | 1328,59 | 31.01.2018 | Ing. Martin Mikulaj - CarniHerba | Slávičie údolie 10, Bratislava | 32076711 | |
17/0103304 | Lokalizácia vozidiel AVL 12/2017 | 2400 | 31.12.2017 | Operačné stredisko ZZS SR | Trnavská cesta 8/A, Bratislava | 36076643 | |
17/0103290 | nájom 12/2017 | 513,96 | 31.12.2017 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | |
17/0103262 | elektrika vyúčtovanie 2017 | 457,64 | 31.12.2017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina | 36403008 | |
18/0100112 | nájom a energie 01/2018 | 359,11 | 31.01.2018 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
18/0100118 | internet | 16 | 31.01.2018 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Ševčenková 36, Bratislava | 35971967 | |
18/0100139 | elektrika | -1082,59 | 01.02.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100111 | Výmena elektroniky brány | 465,86 | 31.01.2018 | JOLLY JOKER , a.s. | Pod Klepáčom 5, Bratislava | 00685810 | |
18/0100032 | paušalny poplatok EIB | 360 | 170100961 | 12.01.2018 | LLARIK, s.r.o. | Pažitná, Sereď | 36243701 |
17/0103224 | internet 12/2017 Senohrad | 0,58 | 31.12.2017 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
18/0100116 | internet 01/2018 | 278,4 | 31.01.2018 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35765143 | |
18/0100089 | PHM 1.-.7.1.2018 | 9676,31 | 30.01.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
18/0100127 | Prívesný vozík s krycou plachtou | 679 | 180100011 | 31.01.2018 | EBECO, s.r.o. | Závodná, Nižná | 36410047 |
17/0103310 | voda | 22,82 | 31.12.2017 | Obec Zákamenné | Zákamenné 1002, Zákamenné | 00315001 | |
18/0100034 | elektrika Vajnory | 124,56 | 22.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100035 | elektrika Topolčianky | 128,1 | 22.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100036 | elektrika Zavar | 189,8 | 22.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100038 | elektrika TN Legionárska | 154,51 | 22.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100039 | elektrika NR Rybárska 2 | 475,35 | 22.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100040 | elektrika Prašice | 18 | 22.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100041 | elektrika Karlova Ves | 203,89 | 22.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | Čulenová 6, Bratislava | 36677281 | |
18/0100324 | Predplatné HN online + print | 279 | 24.01.2018 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | |
18/0200007 | Predplatné HN online + print | 279 | 17.01.2018 | MAFRA Slovakia, a.s. | Nobelova 34, Bratislava | 31333524 | |
18/0100088 | zatavovacie výplatné lístky | 240 | 180100020 | 30.01.2018 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | Dolné Rudiny 1, Žilina | 31611630 |
17/0103324 | elektrika | 557,5 | 31.12.2017 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s | Balkán 53, Zvolen | 36054666 | |
17/0103318 | energie rok 2017 Kolta | 3261,83 | 31.12.2017 | Obec Kolta | Kolta č. 1, Kolta | 00308986 | |
18/0100037 | teplo RLP Zavar | 170 | 22.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0100091 | teplo Vajnory | 297 | 30.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0100092 | teplo Krupina | 543 | 30.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0100093 | teplo Levice | 205 | 30.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0100094 | teplo Nitra Rybárska 18 | 181 | 30.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0100095 | teplo Karlova Ves | 170 | 30.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0100096 | teplo Topolčianky | 246 | 30.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0100097 | teplo TN Leionarska | 79 | 30.01.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
18/0100033 | voda TN2 | 30,44 | 22.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Kožušnícka 4, Trenčín | 36302724 | |
17/0103289 | nájom | 510 | 31.12.2017 | Lukromtel, s.r.o. | Československej armády 198/31, Kremnica | 36057258 | |
18/0100261 | Dobropis k DOF 18/0100200 | -378,05 | 09.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
17/0103320 | voda vyúčtovanie 2017 | 8,92 | 31.12.2017 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava | 35850370 | |
18/0100110 | nájom | 1925 | 31.01.2018 | Emil Sližka - TOP - INTERIER | Stummerova 79, Topoľčany | 36883433 | |
18/0100099 | energie | 407,28 | 31.01.2018 | Lukromtel, s.r.o. | Československej armády 198/31, Kremnica | 36057258 | |
18/0100325 | Batérie pre notebook LENOVO | 110 | 29.01.2018 | MARSANN IT, s.r.o. | Digital Park II, Einsteinova, Bratislava | 43821987 | |
18/0100140 | KO 2.polrok 2017 | 82,5 | 01.02.2018 | Obec Topolčianky | Hlavná 114, Topoľčianky | 00308536 | |
17/0103309 | finančny spravodajca | 7,45 | 31.12.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | |
17/0103311 | teplo vyúčtovanie 2017 RZP Vajnory | 197,65 | 31.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
17/0103312 | teplo vyúčtovanie 2017 | 283,82 | 31.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
17/0103313 | teplo vyúčtovanie 2017 | -327,01 | 31.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
17/0103314 | teplo vyúčtovanie 2017 | 198,96 | 31.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
17/0103315 | teplo vyúčtovanie 2017 | -590,16 | 31.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
17/0103316 | teplo vyúčtovanie 2017 | -811,96 | 31.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
17/0103317 | teplo vyúčtovanie 2017 | 126,08 | 31.12.2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, Bratislava | 35815256 | |
17/0103319 | Voda 10-12/2017 Zavar | 47,64 | 31.12.2017 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Priemyselná 10, Piešťany | 36252484 | |
18/0100141 | teplo 12/2017 R | 1931,36 | 01.02.2018 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
18/0100098 | nájom a energie | 1002 | 31.01.2018 | LAUGODENT s.r.o. | Rastislavova 5, Trenčín | 44043139 | |
18/0100090 | PHM 8.-15.1.2018 | 13584,33 | 30.01.2018 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | |
18/0100087 | EPS -štvrťročná kontrola 1/2018 | 126 | 170100964 | 30.01.2018 | Diafan s.r.o. | J. Matušku 2250/12, Topoľčany | 36548073 |
18/0100075 | Magnetická fólia s logom ZZS BA | 90 | 180100023 | 30.01.2018 | Fami,s.r.o. | Hradská, Bratislava | 36319970 |
18/0100133 | elektrika | 598,3 | 01.02.2018 | Obec Prašice | Ul. 1. mája 142/142, Prašice | 00310964 | |
18/0100134 | teplo | 1048,68 | 01.02.2018 | Obec Prašice | Ul. 1. mája 142/142, Prašice | 00310964 | |
18/0100132 | voda | 80,46 | 01.02.2018 | Obec Výčapy - Opatovce | Opatovce č. 467, Opatovce - Výčapy | 00308650 | |
18/0100138 | vyúčtovanie vody | 49,03 | 01.02.2018 | Univerzitná nemocnica Bratislava | Pažitková 4, Bratislava | 31813861 | |
