č. pos. | Názov | Posádka | č.1 | č.2 | č.3 | č.4 | č.5 | č.6 | č.7 | č.8 | Spolu | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filariózy | Bc.Černáková Miroslava, Bc. Mitala Matúš | 645 | 1235 | 930 | 940 | 1340 | 1250 | 520 | 1595 | 8455 | 17. |
2. | Solúnski bratia | Bc. Antl Adam, Bc. Toma Stanislav | 449 | 1060 | 1880 | 935 | 1365 | 1045 | 465 | 1685 | 8884 | 15. |
3. | Košická záchranka - Prešov 4 | Mgr. Bojčík Jozef, Ing. Tkáčiková Mária | 482 | 1625 | 1940 | 1505 | 805 | 1220 | 1490 | 1750 | 10817 | 4. |
4. | Kone výstavné | Ďuriš Ľuboš, Bc. Dobranský Peter | 458 | 1400 | 1700 | 855 | 900 | 870 | 583 | 1295 | 8061 | 18. |
5. | ZaMED 2 | Bc. Komorová Veronika, Bc. Kováč Boris | 643 | 1385 | 1630 | 1400 | 1160 | 1265 | 1525 | 1640 | 10648 | 6. |
6. | TOPKY | Bc. Sýkorová Miroslava, Bc. Šmídová Miroslava | 434 | 1825 | 1390 | 1330 | 1190 | 1610 | 520 | 1540 | 9839 | 9. |
7. | Bike rescue | Bc. Paulík Jozef, Palacka Marek | 519 | 1325 | 1630 | 1240 | 1705 | 1460 | 1650 | 1235 | 10764 | 5. |
8. | Zvolenskej kone | Bc. Janček Vladimír, Bc. Grachová Mária | 1340 | 1150 | 990 | 820 | 1090 | 1440 | 710 | 1555 | 9095 | 12. |
9. | Cizinci z Moravy | Minaříková Barbora, DiS, Kalina Aleš | 273 | 1800 | 1650 | 1260 | 1140 | 1490 | 750 | 1440 | 9803 | 10. |
10. | Košická záchranka - Michalovce | Mgr. Megis Martin, Bc. Žeňuchová Emília | 835 | 1575 | 1790 | 1515 | 1455 | 1430 | 730 | 1630 | 10960 | 3. |
11. | ZaMED 1 | Bc. Stolárová Zuzana, Bc. Flamíková Henrieta | 390 | 1275 | 1960 | 1130 | 1140 | 1325 | 520 | 1165 | 8905 | 14. |
12. | Sokoliari | PhDr. Svobodová Katarína, Valko Peter | 0 | 1360 | 1460 | 1335 | 950 | 1130 | 860 | 1375 | 8470 | 16. |
13. | RZP Zvolen | Bc. Salvová Katarína, Daniš Matej | 480 | 1450 | 1320 | 1250 | 630 | 865 | 643 | 1020 | 7658 | 21. |
14. | Žochári | Bc. Gajdoš Patrik, Bc. Schmiesterová Soňa | 810 | 1575 | 1555 | 1620 | 1460 | 1320 | 1520 | 1620 | 11480 | 1. |
15. | HaZZ | Wiech Zdenko, Liďák Miroslav | 495 | 760 | 1350 | 960 | 860 | 825 | 585 | 1330 | 7165 | 25. |
16. | Štiavnica | Bc. Országhová Dominika, Bc. Longauer Lukáš | 818 | 1775 | 1020 | 1325 | 790 | 1495 | 1500 | 1320 | 10043 | 8. |
17. | J&J | Olexa Ján, Halászová Judita | 455 | 1570 | 1740 | 1535 | 1480 | 1370 | 710 | 1630 | 10490 | 7. |
18. | Stará parta | Košútová Martina, Mgr. Migra Juraj | 620 | 1450 | 1250 | 1420 | 1090 | 1375 | 520 | 1330 | 9055 | 13. |
19. | Severanky | Mgr. Korená Mária, Mgr. Baculová Marcela | 0 | 1275 | 1510 | 1200 | 540 | 765 | 645 | 1420 | 7355 | 23. |
20. | RZP Nitra | Bc. Cibira Peter, Bc. Jacko Peter | 0 | 1345 | 1350 | 1535 | 1110 | 1330 | 1670 | 1165 | 9505 | 11. |
21. | SČK Bratislava | Nýdr Martin, Balónik Andrej | 795 | 1475 | 1520 | 1675 | 1240 | 1635 | 1720 | 1390 | 11450 | 2. |
22. | Paramedikštudent | Daubner Ján, Benčat Andrej | 283 | 1150 | 1140 | 1115 | 620 | 710 | 1330 | 1105 | 7453 | 22. |
23. | SZU-čkári | Rajecký Adam, Dobiáš Ján | 690 | 1200 | 990 | 1365 | 580 | 1130 | 640 | 1300 | 7895 | 19. |
24. | UKF | Gažo Ondrej, Brož Lukáš | 0 | 1150 | 1340 | 1080 | 840 | 1020 | 515 | 1330 | 7275 | 24. |
25. | SZU BA 2 | Luljak Igor, Markovičová Jana | 504 | 1010 | 1780 | 1620 | 865 | 650 | 595 | 805 | 7829 | 20. |
Výsledky spracoval: MUDr. Milan Henčel – hlavný rozhodca
úloha č. 1: RELAX
Zadanie pre súťažiacich
Zamestnávateľ vás poslal na rekondičný pobyt. Idete okolo bazéna, keď počujete krik a volanie o pomoc.
Postup posádky mimo pracovnú dobu ako laik, bez akýchkoľvek pomôcok, nevedia o vás, že ste záchranári, potrebujú len vašu pomoc.
POPIS SITUÁCIE: Pri príchode k bazénu vidíte ženu kľačiacu nad dieťaťom, ktorá robí kompresie hrudníka.
úloha č. 2: PEJSEK
Zadanie pre súťažiacich
Krajské operačné stredisko prijalo výzvu na linke 112 a vysiela vás k tejto udalosti: Volala matka, je s päťročným dieťatkom na predĺženom víkendovom pobyte v horách, dieťa dostalo v noci teplotu, ťažšie sa mu dýcha.
úloha č. 3: TURISTA
Posádka bude bez zadania úlohy, keď prídu s figurantom k turistovi rozhodca im povie:
Vašou úlohou je zistiť situáciu, vyšetriť pacienta, stanoviť diagnózu, zabezpečiť pacienta bez použitia zdravotníckych pomôcok.
Po skončení fyzickej úlohy / zlaňovanie……../ sa zjaví figurant, prosí súťažiacich, aby mu pomohli s kamarátom. Kamarát spadol z posedu kričí od bolesti a volá o pomoc.
úloha č. 4: ZÁHRADKÁR
Hlásenie KOS
V záhrade rodinného domu leží muž pod stromom, nereaguje na oslovenie, trasie ho, chrčivo dýcha. Volal sused ktorý ho videl z ulice, teraz je pri ňom.
Postup posádky RZP v plnom rozsahu kompetencií ZZ
úloha č. 5: ANJELIK
Zadanie pre súťažiacich
Vraciate sa zo sekundárneho transportu, KOS vás vysiela na ďalší zásah v neznámom horskom teréne, ste cca 3 km od volajúcej.
Hlásenie KOS: Volala vystrašená žena, z lesa na ňu vybehol muž a vravel jej, že je jeho anjelik, snažil sa jej dotýkať, pani sa podarilo utiecť, je v šoku a sedí zamknutá v osobnom aute na okraji lesa, nevie naštartovať auto. Políciu tam už poslali.
Postup posádky RZP v plnom rozsahu kompetencií ZZ
úloha č. 6: ASPIK
Zadanie pre súťažiacich
Hlásenie KOS: Volala susedka /sused/. Prišla k susede, ktorá je nejaká „nesvoja“, sedí na stoličke, nevládze sa postaviť. Bolia ju kĺby, celé telo, nechce žiadnu pomoc.
Postup posádky RZP v plnom rozsahu kompetencií ZZ
úloha č. 7: PILINA
Zadanie pre súťažiacich
KOS ZZS prijalo výzvu na tiesňovej linke a vysiela vás k prípadu
Hlásenie KOS: Volal náhodný svedok. Našiel na zemi ležať muža, ktorý je nepokojný, zmätený, nevládze sa postaviť.
Postup posádky RZP v plnom rozsahu kompetencií ZZ
úloha č. 8: TO MYSLÍTE VÁŽNE?
Zadanie pre súťažiacich
Hlásenie KOS: 45 – ročný pacient, volal sám, bolesti brucha, zvracal, viac nepovedal.
Postup posádky RZP v plnom rozsahu kompetencií ZZ