TRAUMADOM 2018 – IX. ročník súťaže posádok RZP sa konal dňa 22.11.2018
.: Článok .:
Článok – tu [.pdf, 1MB]
.: Výsledky .:
Traumadom 2018 – výsledky na stiahnutie[.pdf, 490kB]
Štart. číslo | Názov Posádky | Meno, priezvisko, titul | Zamestnávateľ | Úloha č.1 Astmatička | Úloha č.2 Hokejista | Úloha č.3 Hustilka | Úloha č.4 Jazero | SPOLU | Poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľ&M | Ing. Ľubomír Slovák, PhDr. Matej Polák | ZZS BA/ZaMED | 1 390 | 1 040 | 1 195 | 845 | 4 470 | 4. |
2 | RZP H. Janíky | Bc. Maroš Maláska, Bc. Igor Lulják | ZZS Bratislava | 1 040 | 1 230 | 925 | 335 | 3 530 | 11. |
3 | ZaMED | Bc. Annamária Ivanová, Csaba Nagy | ZaMED | 610 | 1 045 | 1 065 | 395 | 3 115 | 14. |
4 | Košická Záchranka | Mgr. Terézia Godálová, Bc. Eva Rodáková | Košická Záchranka | 1 540 | 1 360 | 1 275 | 975 | 5 150 | 2. |
5 | RZP TOPky | Petra Arvayová, DiS., Bc. Jaroslav Ondrejka | ZZS Bratislava | 770 | 1 360 | 1 135 | 255 | 3 520 | 12. |
6 | ZZS JmK | Bc. Jaroslav Hradečný, DiS., Rudolf Hudec, DiS. | ZZS JmK | 1 250 | 2 080 | 1 550 | 1 100 | 5 980 | 1. |
7 | RZP NR | Mgr. Mária Brázdiková Dev., Mgr. Vladimír Himpán | ZZS Bratislava | 1 420 | 1 315 | 980 | 1 330 | 5 045 | 3. |
8 | „topoľčánske zlatokopky“ | Mgr. Soňa Schmiesterová, Bc. Mária Zachar | KOS NR | 1 310 | 980 | 1 085 | 745 | 4 120 | 5. |
9 | Trenčianske hrušky | Mgr. Alexandra Šťastná, Bc. Pavol Šulovský | ZZS Bratislava | 550 | 560 | 543 | 325 | 1 978 | 16. |
10 | SZU BA | Ján Belačič, Ondrej Halaj | SZU Bratislava | 520 | 1 305 | 1 095 | 988 | 3 908 | 6. |
11 | RZP Zvolen 2 | Bc. Silvia Debnárová, Bc. Tomáš Pirník | ZZS Bratislava | 720 | 1 060 | 1 065 | 470 | 3 315 | 13. |
12 | HaZZ BA | kpt. Bc. Pavel Ollé, npor. Peter Hoďa | HaZZ BA | 500 | 860 | 1 050 | 1 175 | 3 585 | 10. |
13 | RZP Karlovka | Bc. Veronika Petrovičová, Bc. Dominik Gnip | ZZS Bratislava | 970 | 1 140 | 1 190 | 500 | 3 800 | 9. |
14 | UKF NR | Marianna Berníková, Dominik Gergeľ | UKF NR | 670 | 1 445 | 420 | 325 | 2 860 | 15. |
15 | Oravci | Bc. Jozef Volček, Bc. Milan Brontvaj | ZZS Bratislava | 480 | 1 320 | 1 200 | 820 | 3 820 | 8. |
16 | M&M | Bc. Michal Iľaš, Bc. Martin Denko | Falck/ZZS BA | 490 | 1 445 | 1 170 | 785 | 3 890 | 7. |
Vypracoval: MUDr. Milan Henčel, PhD., Bratislava, 22.11.2018
Traumadom 2018 – leták a program , [.pdf; 364 KB]